西安交通大學在福建地區理科錄取分數線及錄取批次,歷年錄取分數線
更新于:2020-02-02 16:55:41
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 615 | 645 | 625 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 643 | ------ | 649 | 53 | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 638 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 604 | 643 | 624 | 82 | 第一批 |
| 2012 | 638 | 654 | 646 | 61 | 第一批 |
| 2011 | 627 | 676 | 662 | 68 | 第一批 |
| 2010 | 620 | 639 | 621 | 47 | 第一批 |
| 2009 | 539 | 634 | 606 | 98 | 第一批 |
| 2009 | 564 | 598 | 574 | 8 | 提前批 |
| 2008 | 551 | 622 | 609 | 52 | 第一批 |
| 2008 | 612 | 613 | 612 | 2 | 提前批 |
《西安交通大學在福建地區理科錄取分數線及錄取批次,歷年錄取分數線》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0202/300274.htm