安徽師范大學2018高考錄取分數線(安徽)

更新于:2020-02-02 14:00:18

省份 批次 科類 專業 最高分 最低分 平均分 備注
安徽 文理科提前本一批 文史 漢語言文學(師范) 560 517 533.83 非西藏生源定向西藏就業計劃
安徽 文理科提前本二批 文史 小學教育(師范) 584 493 529.26 定向培養鄉村教師
安徽 文理科提前本二批 理工 小學教育(師范) 542 440 491.87 定向培養鄉村教師
安徽 文理科本科一批 文史 城鄉規劃 582.94 577.91 580.49  
安徽 文理科本科一批 文史 地理科學類 593.84 578.93 584.32  
安徽 文理科本科一批 文史 俄語 589.96 577.9 582.65  
安徽 文理科本科一批 文史 俄語(中外合作) 579.86 554.68 559.64  
安徽 文理科本科一批 文史 法學 592.89 578.91 583.66  
安徽 文理科本科一批 文史 法語(中外合作) 564.89 556.9 562.02  
安徽 文理科本科一批 文史 工商管理類 595.86 576.9 581.52  
安徽 文理科本科一批 文史 公共事業管理 588.9 576.91 579.28  
安徽 文理科本科一批 文史 漢語國際教育 589.88 576.9 581.78  
安徽 文理科本科一批 文史 漢語言文學 591.94 576.97 581.91  
安徽 文理科本科一批 文史 漢語言文學(師范) 595.94 582.97 587.28  
安徽 文理科本科一批 文史 行政管理 589.97 576.93 580.23  
安徽 文理科本科一批 文史 行政管理(高水平運動隊) 430 353 391.5  
安徽 文理科本科一批 文史 會計學(中外合作) 574.94 558.91 564.24  
安徽 文理科本科一批 文史 教育學(師范) 593.91 581.76 586.09  
安徽 文理科本科一批 文史 經濟學類 591.89 581.76 585.24  
安徽 文理科本科一批 文史 酒店管理 588.8 576.89 580.59  
安徽 文理科本科一批 文史 歷史學(師范) 595.96 576.9 581.56  
安徽 文理科本科一批 文史 旅游管理 588.88 576.89 580.73  
安徽 文理科本科一批 文史 旅游管理(中外合作) 566.96 553.93 558.18  
安徽 文理科本科一批 文史 秘書學 587.96 576.91 580.51  
安徽 文理科本科一批 文史 人力資源管理(中外合作) 571.88 556.83 562.23  
安徽 文理科本科一批 文史 日語 588.86 578.83 581.75  
安徽 文理科本科一批 文史 社會學類 583.91 576.89 579.63  
安徽 文理科本科一批 文史 世界史 590.94 576.93 580.67  
安徽 文理科本科一批 文史 思想政治教育(師范) 587.86 576.98 581.1  
安徽 文理科本科一批 文史 土地資源管理 587.92 576.92 580.26  
安徽 文理科本科一批 文史 戲劇影視文學 585.81 576.91 581.11  
安徽 文理科本科一批 文史 新聞傳播學類 590.82 576.9 581.66  
安徽 文理科本科一批 文史 新聞學(中外合作) 571.81 553.83 559.63  
安徽 文理科本科一批 文史 學前教育(師范) 588.83 576.91 580.46  
安徽 文理科本科一批 文史 學前教育(中外合作)(師范) 564.92 553.67 557.21  
安徽 文理科本科一批 文史 英語 592.93 585.8 588.27  
安徽 文理科本科一批 文史 英語(師范) 599.94 588.94 592.66  
安徽 文理科本科一批 文史 英語(中外合作) 575.84 557.77 563.55  
安徽 文理科本科一批 理工 材料化學 563.5 543.56 549.42  
安徽 文理科本科一批 理工 城鄉規劃 566.63 544.58 548.68  
安徽 文理科本科一批 理工 地理科學類 567.55 543.69 549.32  
安徽 文理科本科一批 理工 電子信息工程 575.89 546.62 552.73  
安徽 文理科本科一批 理工 俄語 560.9 549.61 554.5  
安徽 文理科本科一批 理工 俄語(中外合作) 530.4 504.65 511.45  
安徽 文理科本科一批 理工 法學 562.53 543.69 549.16  
安徽 文理科本科一批 理工 法語(中外合作) 551.74 518.2 531.52  
安徽 文理科本科一批 理工 工商管理類 563.83 544.82 549.37  
安徽 文理科本科一批 理工 光電信息科學與工程 577 543.57 548.11  
安徽 文理科本科一批 理工 行政管理(高水平運動隊) 361 361 361  
安徽 文理科本科一批 理工 化學 594.88 557.88 564.2  
安徽 文理科本科一批 理工 化學(師范) 571.72 547.69 554.5  
安徽 文理科本科一批 理工 化學(中外合作) 553.56 499.17 508.98  
安徽 文理科本科一批 理工 化學工程與工藝 569.71 543.9 550.39  
安徽 文理科本科一批 理工 環境工程 565.57 543.56 548.58  
安徽 文理科本科一批 理工 環境科學 572.66 543.57 548.69  
安徽 文理科本科一批 理工 會計學(中外合作) 543.36 509.59 519.25  
安徽 文理科本科一批 理工 計算機類 573.76 547.78 553.22  
安徽 文理科本科一批 理工 教育技術學(師范) 565.53 544.97 550.5  
安徽 文理科本科一批 理工 教育學(師范) 565.75 549.81 555.74  
安徽 文理科本科一批 理工 經濟學類 564.88 548.6 552.33  
安徽 文理科本科一批 理工 酒店管理 564.54 543.65 549.42  
安徽 文理科本科一批 理工 旅游管理 569.75 543.82 547.98  
安徽 文理科本科一批 理工 旅游管理(中外合作) 543.37 502.31 512.35  
安徽 文理科本科一批 理工 人力資源管理(中外合作) 528.31 505.2 513.39  
省份 批次 科類 專業 最高分 最低分 平均分
安徽 文理科本科一批 理工 日語 562.7 550.45 553.76
安徽 文理科本科一批 理工 社會學類 560.59 543.57 547.28
安徽 文理科本科一批 理工 生態學 558.95 543.59 548.49
安徽 文理科本科一批 理工 生物技術 565.73 543.55 549.39
安徽 文理科本科一批 理工 生物科學(師范) 570.87 543.6 550.01
安徽 文理科本科一批 理工 生物科學(中外合作)(師范) 547.63 503.8 515.22
安徽 文理科本科一批 理工 生物制藥 561.44 543.58 547.91
安徽 文理科本科一批 理工 食品科學與工程 567.72 543.86 550.25
安徽 文理科本科一批 理工 食品質量與安全 563.72 543.69 550.12
安徽 文理科本科一批 理工 數學與應用數學(師范) 577.72 552.64 559.8
安徽 文理科本科一批 理工 通信工程 567.57 543.64 547.61
安徽 文理科本科一批 理工 統計學 554.92 543.75 547.62
安徽 文理科本科一批 理工 土地資源管理 563.46 543.56 547.54
安徽 文理科本科一批 理工 物理學(師范) 572.96 543.64 551.64
安徽 文理科本科一批 理工 心理學(師范) 566.55 543.74 548.85
安徽 文理科本科一批 理工 新聞傳播學類 562.82 548.41 552.84
安徽 文理科本科一批 理工 新聞學(中外合作) 528.79 505.43 515.96
安徽 文理科本科一批 理工 學前教育(師范) 554.56 543.82 547.92
安徽 文理科本科一批 理工 學前教育(中外合作)(師范) 526.3 504.79 513.46
安徽 文理科本科一批 理工 英語 573.69 563.47 567.1
安徽 文理科本科一批 理工 英語(師范) 579.84 571.64 575.73
安徽 文理科本科一批 理工 英語(中外合作) 547.46 505.24 518.88
安徽 文理科本科一批 理工 應用化學 570.74 543.6 550.04
安徽 文理科本科一批 理工 自動化 567.64 543.63 548.13
安徽 地方專項計劃 文史 地理科學類 592.88 581.9 586.62
安徽 地方專項計劃 文史 法學 589.98 580.9 585.08
安徽 地方專項計劃 文史 工商管理類 583.93 581.85 582.47
安徽 地方專項計劃 文史 公共事業管理 582.91 579.91 580.7
安徽 地方專項計劃 文史 漢語國際教育 583.89 580.94 582.41
安徽 地方專項計劃 文史 漢語言文學 589.98 580.93 584.87
安徽 地方專項計劃 文史 漢語言文學(師范) 590.98 582.91 587.16
安徽 地方專項計劃 文史 經濟學類 586.88 583.93 584.91
安徽 地方專項計劃 文史 酒店管理 580.87 580.84 580.86
安徽 地方專項計劃 文史 歷史學(師范) 596.83 579.91 584.04
安徽 地方專項計劃 文史 旅游管理 581.86 580.82 581.34
安徽 地方專項計劃 文史 秘書學 580.82 579.91 580.52
安徽 地方專項計劃 文史 社會學類 582.89 580.81 581.85
安徽 地方專項計劃 文史 思想政治教育(師范) 583.87 580.91 581.88
安徽 地方專項計劃 文史 戲劇影視文學 582.79 579.88 581.34
安徽 地方專項計劃 文史 新聞傳播學類 585.8 580.84 583.23
安徽 地方專項計劃 文史 學前教育(師范) 582.78 579.97 581.38
安徽 地方專項計劃 文史 英語 585.85 583.85 584.85
安徽 地方專項計劃 文史 英語(師范) 591.89 587.84 589.86
安徽 地方專項計劃 理工 材料化學 550.98 546.58 548.16
安徽 地方專項計劃 理工 城鄉規劃 548.68 548.38 548.53
安徽 地方專項計劃 理工 地理科學類 555.65 543.55 548.42
安徽 地方專項計劃 理工 電子信息工程 557.73 544.56 549.92
安徽 地方專項計劃 理工 法學 548.78 544.62 546
安徽 地方專項計劃 理工 工商管理類 553.95 545.75 548.76
安徽 地方專項計劃 理工 光電信息科學與工程 549.69 547.74 548.4
安徽 地方專項計劃 理工 化學 555 552.91 553.95
安徽 地方專項計劃 理工 化學(師范) 550.72 544.66 547.54
安徽 地方專項計劃 理工 化學工程與工藝 549.48 543.77 545.91
安徽 地方專項計劃 理工 環境工程 565.93 546.8 556.37
安徽 地方專項計劃 理工 環境科學 547.98 545.56 546.77
安徽 地方專項計劃 理工 計算機類 560.66 549.62 553.7
安徽 地方專項計劃 理工 教育技術學(師范) 547.84 546.41 547.12
安徽 地方專項計劃 理工 經濟學類 567.64 552.63 559.68
安徽 地方專項計劃 理工 酒店管理 543.5 542.55 543.02
安徽 地方專項計劃 理工 旅游管理 545.89 543.54 544.71
安徽 地方專項計劃 理工 社會學類 548.41 547.74 548.07
安徽 地方專項計劃 理工 生態學 548.99 544.67 546.83
安徽 地方專項計劃 理工 生物技術 550.42 548.71 549.57
省份 批次 科類 專業 最高分 最低分 平均分
安徽 地方專項計劃 理工 生物科學(師范) 550.92 544.56 547.74
安徽 地方專項計劃 理工 生物制藥 548.55 544.75 546.65
安徽 地方專項計劃 理工 食品科學與工程 544.36 543.88 544.12
安徽 地方專項計劃 理工 食品質量與安全 547.78 543.5 545.64
安徽 地方專項計劃 理工 數學與應用數學(師范) 560.73 556.6 558.32
安徽 地方專項計劃 理工 通信工程 549.52 544.85 547.06
安徽 地方專項計劃 理工 統計學 551.68 546.85 549.34
安徽 地方專項計劃 理工 土地資源管理 548.67 543.85 546.26
安徽 地方專項計劃 理工 物理學(師范) 561.88 547.66 551.53
安徽 地方專項計劃 理工 心理學(師范) 582.75 554.86 568.8
安徽 地方專項計劃 理工 學前教育(師范) 544.93 543.62 544.27
安徽 地方專項計劃 理工 應用化學 552.63 545.84 548.14
安徽 地方專項計劃 理工 自動化 550.71 547.73 549.69
安徽 專項計劃 文史 地理科學類 583.89 579.95 581.41
安徽 專項計劃 文史 法學 582.85 580.95 582.1
安徽 專項計劃 文史 工商管理類 581.76 580.78 581.05
安徽 專項計劃 文史 公共事業管理 579.97 579.85 579.91
安徽 專項計劃 文史 漢語國際教育 583.9 580.8 582.12
安徽 專項計劃 文史 漢語言文學 583.88 582.96 583.42
安徽 專項計劃 文史 漢語言文學(師范) 591.97 583.82 587.67
安徽 專項計劃 文史 經濟學類 581.87 580.97 581.42
安徽 專項計劃 文史 酒店管理 579.99 579.9 579.94
安徽 專項計劃 文史 歷史學(師范) 589.98 579.99 583.76
安徽 專項計劃 文史 旅游管理 579.9 579.82 579.86
安徽 專項計劃 文史 秘書學 580.76 579.91 580.34
安徽 專項計劃 文史 社會學類 584.83 580.9 582.86
安徽 專項計劃 文史 思想政治教育(師范) 583.8 580.92 581.87
安徽 專項計劃 文史 戲劇影視文學 586.84 582.81 584.83
安徽 專項計劃 文史 新聞傳播學類 587.8 580 584.29
安徽 專項計劃 文史 學前教育(師范) 581.79 579.9 580.85
安徽 專項計劃 文史 英語 594.98 587.87 591.43
安徽 專項計劃 文史 英語(師范) 595.98 592.82 594.4
安徽 專項計劃 理工 材料化學 553.76 547.51 550.23
安徽 專項計劃 理工 城鄉規劃 546.57 545.41 545.99
安徽 專項計劃 理工 地理科學類 560.6 543.97 549.48
安徽 專項計劃 理工 電子信息工程 564.82 547.45 553.37
安徽 專項計劃 理工 法學 553.44 551.5 552.04
安徽 專項計劃 理工 工商管理類 558.75 546.42 550.77
安徽 專項計劃 理工 光電信息科學與工程 573.97 548.86 561.41
安徽 專項計劃 理工 化學 562.53 555.91 559.22
安徽 專項計劃 理工 化學(師范) 573.79 547.52 555.5
安徽 專項計劃 理工 化學工程與工藝 553.43 545.49 550.15
安徽 專項計劃 理工 環境工程 550.7 544.61 547.65
安徽 專項計劃 理工 環境科學 546.46 544.78 545.62
安徽 專項計劃 理工 計算機類 560.61 547.89 551.83
安徽 專項計劃 理工 教育技術學(師范) 549.76 546.65 548.21
安徽 專項計劃 理工 經濟學類 562.44 549.77 554.54
安徽 專項計劃 理工 酒店管理 553.44 546.46 549.95
安徽 專項計劃 理工 旅游管理 544.74 543.79 544.27
安徽 專項計劃 理工 社會學類 550.45 548.56 549.51
安徽 專項計劃 理工 生態學 549.49 546.6 548.04
安徽 專項計劃 理工 生物技術 566.8 545.64 556.22
安徽 專項計劃 理工 生物科學(師范) 559.79 558.57 559.18
安徽 專項計劃 理工 生物制藥 547.41 546.43 546.92
安徽 專項計劃 理工 食品科學與工程 544.65 544.5 544.57
安徽 專項計劃 理工 食品質量與安全 547.59 544.75 546.17
安徽 專項計劃 理工 數學與應用數學(師范) 566.57 554.85 558.24
安徽 專項計劃 理工 通信工程 548.75 545.93 547.37
安徽 專項計劃 理工 統計學 550.62 544.84 547.73
安徽 專項計劃 理工 土地資源管理 544.5 544.39 544.45
安徽 專項計劃 理工 物理學(師范) 553.46 544.91 551.02
安徽 專項計劃 理工 心理學(師范) 551.46 550.54 551
安徽 專項計劃 理工 學前教育(師范) 548.93 548.85 548.89
安徽 專項計劃 理工 應用化學 546.52 545.51 545.83
安徽 專項計劃 理工 自動化 559.77 553.7 556.73

安徽師范大學2018高考錄取分數線(安徽)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0202/299902.htm

上一篇 世界記憶大師多米尼克的記憶方法 下一篇 衢州學院2016年高考錄取分數線(貴州)