2018貴州高考高職專科(理工)分數線(8月11日)
更新于:2020-02-02 13:58:41
| 序號 | 院校名稱 | 錄取人數 | 錄取志愿 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 安徽工業職業技術學院 | 10 | 平行 | 403 | 368 |
| 2 | 安徽糧食工程職業學院 | 6 | 平行 | 376 | 347 |
| 3 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 10 | 平行 | 393 | 364 |
| 4 | 白城醫學高等專科學校 | 19 | 平行 | 380 | 331 |
| 5 | 白城職業技術學院 | 29 | 平行 | 368 | 278 |
| 6 | 北京藝術傳媒職業學院 | 1 | 平行 | 370 | 370 |
| 7 | 北京中醫藥大學東方學院 | 47 | 平行 | 391 | 282 |
| 8 | 畢節醫學高等專科學校(民族班) | 50 | 平行 | 389 | 341 |
| 9 | 濱州職業學院 | 12 | 平行 | 344 | 289 |
| 10 | 滄州醫學高等專科學校 | 25 | 平行 | 386 | 346 |
| 11 | 長春師范高等專科學校 | 9 | 平行 | 367 | 332 |
| 12 | 長江工程職業技術學院 | 27 | 平行 | 365 | 218 |
| 13 | 長江職業學院 | 10 | 平行 | 382 | 295 |
| 14 | 長沙電力職業技術學院 | 6 | 平行 | 404 | 341 |
| 15 | 長沙民政職業技術學院 | 21 | 平行 | 406 | 357 |
| 16 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 10 | 平行 | 375 | 315 |
| 17 | 長沙衛生職業學院 | 24 | 平行 | 389 | 358 |
| 18 | 朝陽師范高等專科學校 | 31 | 平行 | 398 | 358 |
| 19 | 成都工貿職業技術學院 | 3 | 平行 | 365 | 352 |
| 20 | 成都理工大學工程技術學院 | 24 | 平行 | 386 | 363 |
| 21 | 成都農業科技職業學院 | 4 | 平行 | 353 | 333 |
| 22 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 29 | 平行 | 386 | 311 |
| 23 | 成都職業技術學院 | 13 | 平行 | 392 | 365 |
| 24 | 重慶安全技術職業學院 | 66 | 平行 | 388 | 298 |
| 25 | 重慶城市管理職業學院 | 6 | 平行 | 374 | 360 |
| 26 | 重慶電信職業學院 | 76 | 平行 | 378 | 257 |
| 27 | 重慶工程學院 | 10 | 平行 | 381 | 359 |
| 28 | 重慶工業職業技術學院 | 18 | 平行 | 383 | 370 |
| 29 | 重慶航天職業技術學院 | 6 | 平行 | 378 | 328 |
| 30 | 重慶交通職業學院 | 268 | 平行 | 383 | 284 |
| 31 | 重慶旅游職業學院 | 72 | 平行 | 387 | 320 |
| 32 | 重慶水利電力職業技術學院 | 112 | 平行 | 395 | 270 |
| 33 | 重慶藝術工程職業學院 | 23 | 平行 | 370 | 255 |
| 34 | 重慶應用技術職業學院 | 73 | 平行 | 379 | 212 |
| 35 | 楚雄醫藥高等專科學校 | 8 | 平行 | 380 | 360 |
| 36 | 川北幼兒師范高等專科學校 | 5 | 平行 | 365 | 359 |
| 37 | 川南幼兒師范高等專科學校 | 5 | 平行 | 365 | 352 |
| 38 | 大慶醫學高等專科學校 | 31 | 平行 | 360 | 308 |
| 39 | 德宏師范高等專科學校 | 8 | 平行 | 372 | 352 |
| 40 | 滇西科技師范學院 | 5 | 平行 | 386 | 377 |
| 41 | 鄂州職業大學 | 130 | 平行 | 406 | 326 |
| 42 | 福州職業技術學院 | 50 | 平行 | 388 | 235 |
| 43 | 撫順師范高等專科學校 | 22 | 平行 | 389 | 329 |
| 44 | 贛南衛生健康職業學院 | 2 | 平行 | 285 | 229 |
| 45 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 13 | 平行 | 364 | 333 |
| 46 | 貴陽幼兒師范高等專科學校(民漢雙語) | 30 | 平行 | 370 | 345 |
| 47 | 貴州航天職業技術學院(民族班) | 114 | 平行 | 386 | 290 |
| 48 | 貴州護理職業技術學院 | 230 | 平行 | 376 | 324 |
| 49 | 桂林航天工業學院 | 15 | 平行 | 376 | 335 |
| 50 | 桂林師范高等專科學校 | 1 | 平行 | 355 | 355 |
| 51 | 哈爾濱城市職業學院 | 5 | 平行 | 302 | 249 |
| 52 | 海南經貿職業技術學院 | 54 | 平行 | 387 | 322 |
| 53 | 海南熱帶海洋學院 | 37 | 平行 | 392 | 352 |
| 54 | 海南軟件職業技術學院 | 26 | 平行 | 354 | 221 |
| 55 | 海南外國語職業學院 | 26 | 平行 | 377 | 305 |
| 56 | 海南醫學院 | 11 | 平行 | 408 | 386 |
| 57 | 海南政法職業學院 | 10 | 平行 | 411 | 353 |
| 58 | 漢口學院 | 9 | 平行 | 377 | 329 |
| 59 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 10 | 平行 | 373 | 269 |
| 60 | 河北外國語學院 | 5 | 平行 | 376 | 348 |
| 61 | 河南工學院 | 30 | 平行 | 404 | 354 |
| 62 | 河南護理職業學院 | 15 | 平行 | 355 | 300 |
| 63 | 河南檢察職業學院 | 4 | 平行 | 377 | 346 |
| 64 | 河南司法警官職業學院 | 4 | 平行 | 406 | 345 |
| 65 | 河南推拿職業學院 | 7 | 平行 | 339 | 266 |
| 66 | 黑龍江護理高等專科學校 | 30 | 平行 | 362 | 268 |
| 67 | 吉林工商學院 | 50 | 平行 | 404 | 330 |
| 68 | 吉林警察學院 | 10 | 平行 | 370 | 343 |
| 69 | 吉首大學 | 4 | 平行 | 385 | 380 |
| 70 | 江蘇安全技術職業學院 | 8 | 平行 | 382 | 226 |
| 71 | 蘭州資源環境職業技術學院 | 2 | 平行 | 254 | 247 |
| 72 | 廊坊衛生職業學院 | 39 | 平行 | 357 | 262 |
| 73 | 樂山職業技術學院 | 10 | 平行 | 364 | 297 |
| 74 | 遼寧金融職業學院 | 17 | 平行 | 371 | 239 |
| 75 | 遼寧特殊教育師范高等專科學校 | 5 | 平行 | 333 | 322 |
| 76 | 萍鄉學院 | 6 | 平行 | 386 | 360 |
| 77 | 青島港灣職業技術學院 | 1 | 平行 | 276 | 276 |
| 78 | 青島酒店管理職業技術學院 | 2 | 平行 | 341 | 310 |
| 79 | 青海民族大學 | 8 | 平行 | 371 | 326 |
| 80 | 泉州醫學高等專科學校 | 40 | 平行 | 384 | 341 |
| 81 | 三亞航空旅游職業學院 | 7 | 平行 | 360 | 318 |
| 82 | 山東交通學院 | 8 | 平行 | 358 | 278 |
| 83 | 山東中醫藥高等專科學校 | 5 | 平行 | 369 | 351 |
| 84 | 陜西交通職業技術學院 | 9 | 平行 | 346 | 220 |
| 85 | 商洛職業技術學院 | 5 | 平行 | 339 | 273 |
| 86 | 上海健康醫學院 | 28 | 平行 | 387 | 368 |
| 87 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 5 | 平行 | 356 | 346 |
| 88 | 沈陽醫學院 | 40 | 平行 | 383 | 360 |
| 89 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 29 | 平行 | 360 | 273 |
| 90 | 石家莊學院 | 10 | 平行 | 378 | 351 |
| 91 | 石家莊醫學高等專科學校 | 90 | 平行 | 377 | 295 |
| 92 | 石家莊郵電職業技術學院 | 25 | 平行 | 383 | 303 |
| 93 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 16 | 平行 | 376 | 316 |
| 94 | 首鋼工學院 | 3 | 平行 | 388 | 343 |
| 95 | 順德職業技術學院 | 28 | 平行 | 381 | 263 |
| 96 | 四川財經職業學院 | 4 | 平行 | 378 | 374 |
| 97 | 四川傳媒學院 | 1 | 平行 | 223 | 223 |
| 98 | 四川大學錦城學院 | 50 | 平行 | 378 | 356 |
| 99 | 四川大學錦江學院 | 19 | 平行 | 376 | 347 |
| 100 | 四川電影電視學院 | 18 | 平行 | 375 | 300 |
| 101 | 四川工業科技學院 | 5 | 平行 | 364 | 306 |
| 102 | 四川航天職業技術學院 | 9 | 平行 | 372 | 246 |
| 103 | 四川化工職業技術學院 | 14 | 平行 | 385 | 266 |
| 104 | 四川司法警官職業學院 | 2 | 平行 | 396 | 395 |
| 105 | 武漢傳媒學院 | 10 | 平行 | 367 | 291 |
| 106 | 宜春幼兒師范高等專科學校 | 24 | 平行 | 383 | 313 |
| 107 | 益陽醫學高等專科學校 | 13 | 平行 | 379 | 358 |
| 108 | 永城職業學院 | 2 | 平行 | 360 | 358 |
| 109 | 豫章師范學院 | 2 | 平行 | 369 | 369 |
| 110 | 張家口學院 | 10 | 平行 | 378 | 359 |
注:錄取人數含計劃調整數。來源:貴州省招生考試院
《2018貴州高考高職專科(理工)分數線(8月11日)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0202/299778.htm