2018浙江高考錄取普通類(三段)投檔線(一)
更新于:2020-02-02 10:33:09
| 學校代號 | 學校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
| 0009 | 溫州醫科大學(省重點建設高校) | 022 | 護理學 | 1 | 585 | 55678 |
| 0009 | 溫州醫科大學(省重點建設高校) | 501 | 眼視光技術 | 1 | 560 | 83679 |
| 0012 | 浙江中醫藥大學(省重點建設高校) | 021 | 生物科學 | 1 | 582 | 58789 |
| 0021 | 湖州師范學院 | 011 | 生物工程類 | 1 | 569 | 73718 |
| 0021 | 湖州師范學院 | 028 | 教育學類(中外合作辦學)(師范) | 1 | 573 | 69456 |
| 0029 | 衢州學院 | 501 | 應用化工技術 | 83 | 505 | 141731 |
| 0029 | 衢州學院 | 503 | 建筑工程技術 | 14 | 538 | 107287 |
| 0030 | 浙江水利水電學院 | 511 | 市場營銷(中新合作) | 39 | 500 | 146770 |
| 0033 | 浙江樹人學院(浙江樹人大學)(民辦學校) | 005 | 電子工程類 | 1 | 560 | 83667 |
| 0033 | 浙江樹人學院(浙江樹人大學)(民辦學校) | 501 | 國際金融 | 64 | 484 | 162308 |
| 0033 | 浙江樹人學院(浙江樹人大學)(民辦學校) | 502 | 會計 | 96 | 483 | 162702 |
| 0033 | 浙江樹人學院(浙江樹人大學)(民辦學校) | 503 | 市場營銷 | 94 | 476 | 169424 |
| 0033 | 浙江樹人學院(浙江樹人大學)(民辦學校) | 504 | 電子商務 | 77 | 482 | 163528 |
| 0033 | 浙江樹人學院(浙江樹人大學)(民辦學校) | 505 | 文秘(涉外方向) | 75 | 468 | 175830 |
| 0034 | 浙江醫藥高等專科學校 | 502 | 中藥學 | 55 | 502 | 145125 |
| 0034 | 浙江醫藥高等專科學校 | 503 | 藥物制劑技術 | 91 | 481 | 164373 |
| 0034 | 浙江醫藥高等專科學校 | 504 | 生物制藥技術 | 47 | 481 | 164761 |
| 0034 | 浙江醫藥高等專科學校 | 505 | 化學制藥技術 | 26 | 482 | 163847 |
| 0034 | 浙江醫藥高等專科學校 | 506 | 中藥制藥技術 | 26 | 487 | 159347 |
| 0034 | 浙江醫藥高等專科學校 | 507 | 藥品質量與安全(藥品質量檢測) | 79 | 475 | 169775 |
| 0034 | 浙江醫藥高等專科學校 | 508 | 藥品質量與安全(藥事管理) | 87 | 470 | 174521 |
| 0034 | 浙江醫藥高等專科學校 | 509 | 食品藥品監督管理 | 46 | 473 | 171978 |
| 0034 | 浙江醫藥高等專科學校 | 510 | 藥品經營與管理 | 102 | 476 | 169221 |
| 0034 | 浙江醫藥高等專科學校 | 511 | 化妝品技術 | 30 | 479 | 166681 |
| 0034 | 浙江醫藥高等專科學校 | 512 | 食品營養與檢測 | 83 | 460 | 182345 |
| 0034 | 浙江醫藥高等專科學校 | 513 | 食品質量與安全 | 83 | 462 | 180688 |
| 0034 | 浙江醫藥高等專科學校 | 514 | 食品加工技術(設計與工藝) | 55 | 450 | 190045 |
| 0034 | 浙江醫藥高等專科學校 | 515 | 保健品開發與管理 | 56 | 447 | 191643 |
| 0034 | 浙江醫藥高等專科學校 | 516 | 醫療器械維護與管理(檢驗與注冊) | 50 | 451 | 189292 |
| 0034 | 浙江醫藥高等專科學校 | 517 | 醫療器械經營與管理 | 62 | 450 | 189963 |
| 0034 | 浙江醫藥高等專科學校 | 518 | 精密醫療器械技術(醫用電子) | 52 | 459 | 182737 |
| 0034 | 浙江醫藥高等專科學校 | 519 | 精密醫療器械技術(醫用材料) | 54 | 451 | 189123 |
| 0036 | 杭州醫學院 | 012 | 應用物理學 | 1 | 579 | 62852 |
| 0036 | 杭州醫學院 | 504 | 藥學 | 2 | 556 | 87663 |
| 0036 | 杭州醫學院 | 508 | 公共衛生與衛生管理類(中外合作辦學) | 26 | 501 | 146047 |
| 0038 | 麗水學院 | 027 | 護理學(中外合作) | 2 | 561 | 82637 |
| 0038 | 麗水學院 | 501 | 護理 | 1 | 554 | 89577 |
| 0038 | 麗水學院 | 503 | 社會工作 | 23 | 513 | 133398 |
| 0038 | 麗水學院 | 504 | 文秘 | 2 | 550 | 94439 |
| 0038 | 麗水學院 | 506 | 建筑工程技術(少數民族班) | 3 | 482 | 164033 |
| 0038 | 麗水學院 | 507 | 護理(少數民族班) | 12 | 480 | 165507 |
| 0038 | 麗水學院 | 508 | 學前教育(少數民族班)(師范) | 2 | 488 | 158580 |
| 0038 | 麗水學院 | 509 | 文秘(少數民族班) | 6 | 466 | 177959 |
| 0038 | 麗水學院 | 510 | 社會工作(少數民族班) | 5 | 457 | 184847 |
| 0041 | 浙江藝術職業學院 | 511 | 聲像工程技術 | 23 | 457 | 184510 |
| 0041 | 浙江藝術職業學院 | 512 | 影視多媒體技術 | 51 | 474 | 171213 |
| 0041 | 浙江藝術職業學院 | 513 | 音像技術 | 23 | 455 | 186331 |
《2018浙江高考錄取普通類(三段)投檔線(一)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0202/299544.htm