浙江2017高考普通類平行投檔分數線(二段)公布(一)

更新于:2020-02-02 10:07:11

學校代號 學校名稱 專業代號 專業名稱 計劃數 分數線 位次
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 020 小學教育(在金職院就讀)(師范) 29 575 51855
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 040 新聞傳播學類(中外合作辦學) 46 569 58740
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 058 計算機類(中外合作辦學) 28 572 55373
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 070 機械設計制造及其自動化(全英文班) 10 576 51075
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 071 交通運輸 6 582 45318
0004 浙江師范大學(省重點建設高校) 072 交通運輸(全英文班) 13 576 51316
0008 浙江理工大學 008 電子商務(少數民族班) 19 568 59212
0008 浙江理工大學 030 紡織類(中外合作辦學) 43 569 58618
0009 溫州醫科大學 007 公共管理類 117 569 58594
0009 溫州醫科大學 008 藥學類 1 613 20633
0009 溫州醫科大學 016 臨床藥學 1 629 11666
0009 溫州醫科大學 019 護理學 270 564 63305
0009 溫州醫科大學 020 護理學類(中外合作辦學) 79 539 89898
0009 溫州醫科大學 021 生物技術 22 575 51903
0009 溫州醫科大學 022 信息管理與信息系統 34 572 54826
0009 溫州醫科大學 023 生物醫學工程 2 592 36465
0009 溫州醫科大學 024 護理 130 509 121402
0009 溫州醫科大學 025 眼視光技術 60 521 107829
0010 浙江海洋大學 001 海洋科學類 4 576 51399
0010 浙江海洋大學 002 生物科學 9 569 58752
0010 浙江海洋大學 003 生物技術 7 567 60846
0010 浙江海洋大學 004 環境科學與工程 30 565 62268
0010 浙江海洋大學 006 水產養殖學 5 568 59516
0010 浙江海洋大學 007 海洋資源與環境 20 569 58486
0010 浙江海洋大學 008 食品科學與工程類 14 571 56455
0010 浙江海洋大學 009 生物制藥 10 568 59501
0010 浙江海洋大學 010 藥學 41 567 59925
0010 浙江海洋大學 011 船舶與海洋工程 25 568 59421
0010 浙江海洋大學 012 海洋工程與技術 15 568 59432
0010 浙江海洋大學 013 船舶電子電氣工程 22 560 67102
0010 浙江海洋大學 014 電子電氣類 33 565 62395
0010 浙江海洋大學 015 海洋工程類(中外合作辦學) 18 548 79372
0010 浙江海洋大學 016 能源與動力工程 20 565 62676
0010 浙江海洋大學 017 機械類 40 563 64162
0010 浙江海洋大學 020 輪機工程(船機修造方向) 11 559 69014
0010 浙江海洋大學 021 港口航道與海岸工程 36 564 63537
0010 浙江海洋大學 022 土木工程 39 563 64063
0010 浙江海洋大學 023 建筑環境與能源應用工程 15 562 65625
0010 浙江海洋大學 024 交通管理 15 565 62337
0010 浙江海洋大學 025 化學工程與工藝 22 563 64473
0010 浙江海洋大學 026 海洋油氣工程 12 561 66088
0010 浙江海洋大學 027 油氣儲運工程 58 558 69855
0010 浙江海洋大學 028 安全工程 9 562 65861
0010 浙江海洋大學 029 能源化學工程 14 563 64208
0010 浙江海洋大學 030 數學類 36 569 57989
0010 浙江海洋大學 031 物理學(師范) 13 568 58888
0010 浙江海洋大學 032 計算機科學與技術 7 573 54324
0010 浙江海洋大學 033 經濟學 34 569 58654
0010 浙江海洋大學 034 財務管理 47 569 58611
0010 浙江海洋大學 035 市場營銷 10 568 59034
0010 浙江海洋大學 036 物流管理 12 568 59674
0010 浙江海洋大學 037 旅游管理 9 567 60312
0010 浙江海洋大學 040 漢語言文學(高級文秘方向) 16 571 56769
0010 浙江海洋大學 042 小學教育(師范) 1 576 51122
0010 浙江海洋大學 043 英語(師范) 22 574 53775
0010 浙江海洋大學 044 商務英語 34 567 59934
0010 浙江海洋大學 045 英語 22 569 58549
0011 浙江農林大學 005 農業資源與環境 17 572 55442
0011 浙江農林大學 016 林學類(中外合作辦學)(林學(中加合作辦學項目)) 27 562 65427
0011 浙江農林大學 024 旅游管理 22 569 58347
0011 浙江農林大學 055 生命科學類 71 569 57842
0011 浙江農林大學 056 食品質量與安全類 26 570 57590
0011 浙江農林大學 059 設計創意類 65 571 56709
0011 浙江農林大學 060 環境材料與機械類 229 564 63151
0011 浙江農林大學 061 經濟與管理類 155 571 55932
0011 浙江農林大學 063 物聯網與電子信息類 118 569 58365
0011 浙江農林大學 064 外語類 86 569 58391
0011 浙江農林大學 065 統計與數據科學類 95 564 63236
0012 浙江中醫藥大學 001 中醫學(“5+3”一體化培養) 1 620 16398
0012 浙江中醫藥大學 007 康復治療學 11 576 51341
0012 浙江中醫藥大學 009 藥學 1 609 22965
0012 浙江中醫藥大學 012 口腔醫學 1 613 20393
0012 浙江中醫藥大學 013 護理學 69 568 59304
0012 浙江中醫藥大學 014 助產學 10 576 51775
0012 浙江中醫藥大學 015 聽力與言語康復學 27 574 53390
0012 浙江中醫藥大學 018 醫學信息工程 32 572 54919
0012 浙江中醫藥大學 019 生物科學 32 573 54708
0012 浙江中醫藥大學 020 醫學實驗技術 8 576 51286
0012 浙江中醫藥大學 021 公共事業管理 6 574 53605
0012 浙江中醫藥大學 022 健康服務與管理 7 574 53353
0013 中國計量大學 029 計算機類(中外合作辦學) 105 566 61390
0013 中國計量大學 030 金融學類(中外合作辦學) 74 571 56402
0014 浙江萬里學院 001 教育創新班1 40 530 99209
0014 浙江萬里學院 002 教育創新班2 77 517 112501
0014 浙江萬里學院 003 電氣工程及其自動化 62 523 105957
0014 浙江萬里學院 004 電子信息工程 48 526 102825
0014 浙江萬里學院 005 通信工程 65 516 114045
0014 浙江萬里學院 006 物聯網工程 64 519 110347
0014 浙江萬里學院 007 計算機科學與技術 101 527 102047
0014 浙江萬里學院 008 軟件工程 65 525 103823
0014 浙江萬里學院 009 機械電子工程 20 522 106763
0014 浙江萬里學院 010 法學 74 532 97248
0014 浙江萬里學院 011 公共事業管理 33 522 107384
0014 浙江萬里學院 012 電子商務及法律 35 517 112288
0014 浙江萬里學院 013 財務管理 91 521 108679
0014 浙江萬里學院 014 國際經濟與貿易 128 514 115725
0014 浙江萬里學院 015 國際商務 36 513 117060
0014 浙江萬里學院 016 會計學 115 530 98432
0014 浙江萬里學院 017 金融學 79 524 105272
0014 浙江萬里學院 018 金融工程 45 512 117611
0014 浙江萬里學院 019 統計學 28 520 109430
0014 浙江萬里學院 020 環境工程 27 528 101380
0014 浙江萬里學院 021 環境科學 34 517 112439
0014 浙江萬里學院 022 生物工程 31 523 106333
0014 浙江萬里學院 023 生物制藥 35 530 99126
0014 浙江萬里學院 024 食品科學與工程 20 529 99434
0014 浙江萬里學院 025 食品質量與安全 17 527 102060
0014 浙江萬里學院 026 日語 42 529 100120
0014 浙江萬里學院 027 商務英語 77 527 102502
0014 浙江萬里學院 028 英語 44 539 89236
0014 浙江萬里學院 029 漢語言文學 55 534 94463
0014 浙江萬里學院 030 新聞傳播學類(方向1) 118 520 109869
0014 浙江萬里學院 031 新聞傳播學類(方向2) 45 515 115061
0014 浙江萬里學院 032 電子商務 144 512 118229
0014 浙江萬里學院 033 物流管理 59 517 112397
0014 浙江萬里學院 034 市場營銷 42 518 111199
0014 浙江萬里學院 035 工商管理 75 517 112259
0014 浙江萬里學院 036 風景園林 28 521 108838
0014 浙江萬里學院 037 建筑學 24 518 111225
0014 浙江萬里學院 056 生物技術 38 553 74756
0014 浙江萬里學院 057 會展經濟與管理 53 555 72802
0015 浙江科技學院 022 電氣類(中德“2+3”聯合培養) 11 575 52166
0015 浙江科技學院 028 土木類(中外合作辦學)(中德合作辦學) 52 547 80486
0015 浙江科技學院 029 電氣類(中外合作辦學)(中德合作辦學) 48 556 71909
0015 浙江科技學院 030 經濟學類(中外合作辦學)(中美合作辦學) 87 551 76495
0015 浙江科技學院 031 土木類(中外合作辦學)(中法合作辦學) 90 535 94009
0015 浙江科技學院 032 機械類 193 560 67090
0015 浙江科技學院 033 電氣類 181 560 67652
0015 浙江科技學院 034 計算機科學與技術 21 574 52919
0015 浙江科技學院 035 通信工程 34 566 61070
0015 浙江科技學院 036 電子信息工程 42 567 59871
0015 浙江科技學院 037 物聯網工程 32 567 60263
0015 浙江科技學院 038 數字媒體技術 35 567 60717
0015 浙江科技學院 039 軟件工程 34 572 55275
0015 浙江科技學院 040 土木工程 64 569 58079
0015 浙江科技學院 041 給排水科學與工程 37 560 67770
0015 浙江科技學院 042 城鄉規劃 34 563 64041
0015 浙江科技學院 043 建筑學 26 568 59305
0015 浙江科技學院 044 工程造價 39 563 63919
0015 浙江科技學院 045 化工與制藥類 103 563 64809
0015 浙江科技學院 046 食品與生物工程類 82 561 66639
0015 浙江科技學院 047 輕工類 37 559 68904
0015 浙江科技學院 048 工業設計 21 567 60621
0015 浙江科技學院 049 服裝設計與工程 31 563 63990
0015 浙江科技學院 058 經濟學類 94 565 62661
0015 浙江科技學院 059 金融工程 103 565 62606
0015 浙江科技學院 060 管理科學與工程類 91 560 67455
0015 浙江科技學院 061 工商管理類 57 565 62232
0015 浙江科技學院 062 國際經濟與貿易(國際班) 10 571 56053
0015 浙江科技學院 063 財務管理 82 570 57580
0015 浙江科技學院 064 市場營銷(國際班) 20 566 60904
0015 浙江科技學院 065 漢語言文學 19 570 57727
0015 浙江科技學院 066 英語 46 568 59500
0015 浙江科技學院 067 德語 14 573 54373
0015 浙江科技學院 068 信計與統計類 64 561 66397
0015 浙江科技學院 069 光電信息與物理技術類 13 562 65470
0017 嘉興學院 001 經濟學 28 571 56102
0017 嘉興學院 003 國際經濟與貿易 35 560 67158
0017 嘉興學院 004 金融學 26 565 62552
0017 嘉興學院 005 財務管理 43 563 64843
0017 嘉興學院 006 人力資源管理 20 560 67586
0017 嘉興學院 007 市場營銷 28 559 68400
0017 嘉興學院 008 工商管理 31 561 66932
0017 嘉興學院 009 公共事業管理 19 559 68192
0017 嘉興學院 010 信息管理與信息系統 26 556 71853
0017 嘉興學院 011 應用統計學 25 556 71479
0017 嘉興學院 012 數學與應用數學 5 566 61151
0017 嘉興學院 013 網絡工程 48 553 74345
0017 嘉興學院 015 計算機科學與技術 57 558 69819
0017 嘉興學院 016 金融數學 16 558 69468
0017 嘉興學院 017 軟件工程 51 555 72295
0017 嘉興學院 018 中國語言文學類 35 564 63468
0017 嘉興學院 019 法學類 33 564 63482
0017 嘉興學院 020 英語 46 561 66020
0017 嘉興學院 021 日語 22 560 67250
0017 嘉興學院 023 護理學 80 553 74368
0017 嘉興學院 024 藥學 35 559 68553
0017 嘉興學院 025 機械設計制造及其自動化 51 551 76410
0017 嘉興學院 026 電氣工程及其自動化 16 553 74889
0017 嘉興學院 027 電子信息工程 19 554 73429
0017 嘉興學院 028 測控技術與儀器 20 546 81607
0017 嘉興學院 029 車輛工程 24 548 79965
0017 嘉興學院 030 材料成型及控制工程 29 542 85757
0017 嘉興學院 033 建筑學 31 553 74566
0017 嘉興學院 034 土木工程 33 553 74464
0017 嘉興學院 035 建筑環境與能源應用工程 27 548 79784
0017 嘉興學院 036 工程管理 25 551 76580
0017 嘉興學院 037 服裝設計與工程 23 553 74598
0017 嘉興學院 038 工業設計 24 551 76494
0017 嘉興學院 041 學前教育(師范) 41 561 66579
0017 嘉興學院 042 小學教育(師范) 44 567 60121
0017 嘉興學院 043 物流管理 14 558 70052
0017 嘉興學院 044 商務英語 90 480 150410
0017 嘉興學院 045 應用日語 80 481 148900
0017 嘉興學院 046 會計 90 481 149444
0017 嘉興學院 070 化工與制藥類 82 549 78999
0017 嘉興學院 071 材料與輕紡設計類 70 542 86199
0018 浙江大學城市學院(獨立學院) 002 土木工程 17 575 52023
0018 浙江大學城市學院(獨立學院) 005 金融學 36 574 53041
0018 浙江大學城市學院(獨立學院) 006 計算與信息類 167 551 76392
0018 浙江大學城市學院(獨立學院) 007 電氣信息類 255 541 87049
0018 浙江大學城市學院(獨立學院) 008 機電類 107 539 89438
0018 浙江大學城市學院(獨立學院) 009 經濟管理類 224 553 74876
0018 浙江大學城市學院(獨立學院) 010 傳播類 131 552 75982
0018 浙江大學城市學院(獨立學院) 011 外國語言文學類 94 552 75616
0018 浙江大學城市學院(獨立學院) 012 法政類 104 558 69939
0018 浙江大學城市學院(獨立學院) 013 建筑學 59 547 81042
0018 浙江大學城市學院(獨立學院) 014 道路橋梁與渡河工程 27 540 88059
0018 浙江大學城市學院(獨立學院) 015 藥學 81 547 80516
0018 浙江大學城市學院(獨立學院) 016 護理學 100 540 88063
0018 浙江大學城市學院(獨立學院) 017 國際商務 31 552 75671
0018 浙江大學城市學院(獨立學院) 018 工業設計(中外合作辦學) 54 537 91790
0018 浙江大學城市學院(獨立學院) 019 金融學類(中外合作辦學) 120 544 83952
0018 浙江大學城市學院(獨立學院) 020 會展經濟與管理(中外合作辦學) 54 540 88079
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 001 機械設計制造及其自動化 126 553 74348
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 002 網絡與新媒體 56 563 64691
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 003 生物工程 74 548 79411
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 004 機械電子工程 79 546 82506
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 005 土木類 117 544 84204
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 006 金融學 112 539 89866
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 007 國際經濟與貿易 48 539 89749
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 008 電子商務 52 539 89233
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 009 市場營銷 23 539 89049
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 010 財務管理 110 539 88935
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 011 物流管理 47 536 92627
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 012 旅游管理 23 539 89694
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 013 金融學類(中外合作辦學) 60 531 97888
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 014 經濟與貿易類(中外合作辦學) 27 529 99644
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 015 法學 72 545 83440
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 016 英語類 86 543 85509
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 018 日語 37 540 88564
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 019 新聞傳播學類 72 542 86476
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 020 工業設計 44 531 97603
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 021 能源與環境系統工程 65 529 99788
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 022 電氣工程及其自動化 36 537 91713
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 023 自動化 42 533 95198
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 024 電子信息類 57 535 93929
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 025 信息與計算科學 49 533 95489
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 026 計算機類 100 537 91018
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 027 信息管理與信息系統 23 537 91919
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 028 建筑學 45 531 97506
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 029 工程管理 40 530 98662
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 030 高分子材料與工程 41 529 99801
0019 浙江大學寧波理工學院(獨立學院) 031 化工與制藥類 62 531 97341
0020 杭州師范大學 012 生命與環境科學類 1 611 21866
0020 杭州師范大學 057 藥學 1 600 29809
0020 杭州師范大學 058 護理學 49 572 55347
0020 杭州師范大學 062 化學類 1 605 26058
0021 湖州師范學院 001 經濟與貿易類 66 560 67153
0021 湖州師范學院 002 公共管理類 14 569 58820
0021 湖州師范學院 006 教育技術學(師范) 13 566 60914
0021 湖州師范學院 007 應用心理學(師范) 14 566 61394
0021 湖州師范學院 010 外國語言文學類 31 569 58694
0021 湖州師范學院 011 日語 5 567 60692
0021 湖州師范學院 012 俄語 9 564 63718
0021 湖州師范學院 016 物理學類 51 562 65080
0021 湖州師范學院 018 電子信息類 107 552 75226
0021 湖州師范學院 019 機械類 10 553 74726
0021 湖州師范學院 020 電氣工程及其自動化 7 557 70430
0021 湖州師范學院 021 材料化學 7 558 69349
0021 湖州師范學院 022 建筑學 6 557 70508
0021 湖州師范學院 024 生物工程類 57 552 75220
0021 湖州師范學院 026 口腔醫學 9 575 52684
0021 湖州師范學院 027 護理學 9 560 67877
0021 湖州師范學院 035 學前教育(師范) 92 503 127017
0021 湖州師范學院 041 教育學類(中外合作辦學)(師范) 65 544 84471
0022 紹興文理學院 002 小學教育(師范) 38 574 53378
0022 紹興文理學院 003 學前教育(師范) 30 568 59793
0022 紹興文理學院 004 英語(師范) 99 569 58676
0022 紹興文理學院 005 數學與應用數學(師范) 46 573 54211
0022 紹興文理學院 006 科學教育(師范) 69 567 59921
0022 紹興文理學院 007 物理學(師范) 24 569 57829
0022 紹興文理學院 008 思想政治教育(師范) 28 570 57786
0022 紹興文理學院 009 工商管理 81 564 63695
0022 紹興文理學院 010 會計學 111 564 63546
0022 紹興文理學院 011 臨床醫學 89 571 56625
0022 紹興文理學院 012 醫學技術類 34 563 64173
0022 紹興文理學院 013 公共管理類 20 563 64619
0022 紹興文理學院 014 法學 45 567 60686
0022 紹興文理學院 015 中國語言文學類 23 570 57555
0022 紹興文理學院 016 英語 24 567 60684
0022 紹興文理學院 017 經濟與貿易類 35 562 65505
0022 紹興文理學院 019 護理學 74 557 70624
0022 紹興文理學院 020 電子信息類 63 557 70104
0022 紹興文理學院 021 化學與材料類 57 555 72100
0022 紹興文理學院 023 藥學 34 561 66190
0022 紹興文理學院 024 土木類 59 554 73244
0022 紹興文理學院 026 管理科學與工程類 35 554 73434
0022 紹興文理學院 027 建筑學 20 557 70486
0022 紹興文理學院 028 計算機類 58 560 67795
0022 紹興文理學院 029 機械類 40 555 72657
0022 紹興文理學院 030 自動化類 40 554 73458
0022 紹興文理學院 032 紡織工程 28 555 73077
0022 紹興文理學院 033 康復類 20 558 69754
0022 紹興文理學院 036 應用統計學 10 560 67336
0022 紹興文理學院 037 輕化工程 10 551 76294
0022 紹興文理學院 038 信息管理與信息系統 10 560 67217
0022 紹興文理學院 061 學前教育(師范) 150 490 140323
0022 紹興文理學院 062 會計 125 480 150629
0022 紹興文理學院 063 商務英語 150 480 150591
0022 紹興文理學院 064 酒店管理 50 480 150459
0023 臺州學院 001 漢語言文學(師范) 84 563 64679
0023 臺州學院 002 漢語言文學 28 559 68919
0023 臺州學院 003 國際經濟與貿易 46 552 75392
0023 臺州學院 004 財務管理 72 555 72719
0023 臺州學院 005 市場營銷 31 552 76029
0023 臺州學院 006 工商管理 31 554 73992
0023 臺州學院 007 旅游管理 30 551 76440
0023 臺州學院 008 英語(師范) 50 562 65883
0023 臺州學院 009 英語 93 554 73164
0023 臺州學院 010 商務英語 63 552 75912
0023 臺州學院 011 數學與應用數學(師范) 59 560 67269
0023 臺州學院 012 計算機科學與技術 66 550 77930
0023 臺州學院 013 信息管理與信息系統 43 547 81448
0023 臺州學院 014 物理學(師范) 28 555 72615
0023 臺州學院 015 材料工程類 36 542 86032
0023 臺州學院 016 電子信息工程 37 547 80723
0023 臺州學院 017 電氣工程及其自動化 77 543 84802
0023 臺州學院 018 生物科學(師范) 33 557 70497
0023 臺州學院 019 生物科學 13 551 76916
0023 臺州學院 020 生物工程 26 546 81855
0023 臺州學院 021 環境工程 27 546 82078
0023 臺州學院 022 科學教育(師范) 70 557 70727
0023 臺州學院 023 化學(師范) 33 557 70734
0023 臺州學院 024 制藥與分子工程類 121 542 86114
0023 臺州學院 030 小學教育(師范) 56 565 61930
0023 臺州學院 031 學前教育(師范) 76 554 73728
0023 臺州學院 033 機械電子工程 38 543 85218
0023 臺州學院 034 土建類 119 540 88733
0023 臺州學院 035 建筑學 20 550 78160
0023 臺州學院 036 臨床醫學 62 564 62989
0023 臺州學院 037 護理學 129 547 81132
0023 臺州學院 038 醫學檢驗技術 35 556 71429
0023 臺州學院 039 康復治療學 35 550 77771
0023 臺州學院 040 思想政治教育(師范) 39 560 67348
0023 臺州學院 041 歷史學(師范) 16 562 65654
0023 臺州學院 049 機械設計制造及其自動化 64 541 86801
0023 臺州學院 050 材料成型及控制工程 16 540 88199
0023 臺州學院 051 工業工程 23 541 87467
0024 溫州大學 005 法律與公共管理類 29 576 51782
0024 溫州大學 007 教育技術學(師范) 18 574 53155
0024 溫州大學 019 服裝設計與工程(卓工超豪示范班) 18 573 54314
0024 溫州大學 023 信息與計算科學 22 573 53896
0024 溫州大學 024 應用統計學 29 573 54677
0024 溫州大學 025 電氣工程及其自動化 42 573 54528
0024 溫州大學 027 計算機科學與技術 14 576 51802
0024 溫州大學 031 化學類 62 571 56148
0024 溫州大學 032 生物與環境類 55 570 57705
0024 溫州大學 034 機械類 47 570 57375
0024 溫州大學 035 機械工程(卓工超豪示范班) 6 576 50879
0024 溫州大學 036 建筑學 21 573 54262
0024 溫州大學 037 土木工程 83 569 58220
0024 溫州大學 038 工商管理(航空管理方向) 18 576 51761
0024 溫州大學 039 電子信息類(中外合作辦學) 59 552 76089
0025 浙江外國語學院 004 翻譯 6 576 51489
0025 浙江外國語學院 006 日語 12 574 52980
0025 浙江外國語學院 007 阿拉伯語 26 570 57764
0025 浙江外國語學院 009 朝鮮語 12 569 58216
0025 浙江外國語學院 014 俄語 6 575 52611
0025 浙江外國語學院 016 中國語言文學類 54 573 54732
0025 浙江外國語學院 017 網絡與新媒體 36 568 59162
0025 浙江外國語學院 018 國際經濟與貿易 12 571 56199
0025 浙江外國語學院 019 國際經濟與貿易(全英教學) 54 566 61094
0025 浙江外國語學院 020 國際商務 31 566 61587
0025 浙江外國語學院 021 國際商務(國際財務方向) 19 566 61569
0025 浙江外國語學院 022 旅游管理(全英教學) 35 565 62528
0025 浙江外國語學院 023 旅游管理(國際旅游西語方向) 29 566 61183
0025 浙江外國語學院 024 會展經濟與管理 13 566 61593
0025 浙江外國語學院 025 小學教育(師范) 36 574 53295
0025 浙江外國語學院 027 科學教育(師范) 31 571 56206
0025 浙江外國語學院 028 數學與應用數學(師范) 30 571 55805
0025 浙江外國語學院 029 金融工程 18 566 60861
0025 浙江外國語學院 030 計算機科學與技術(軟件外包方向) 22 564 62942
0025 浙江外國語學院 031 應用化學 29 562 65785
0025 浙江外國語學院 032 電子商務(跨境電商方向) 47 564 63853
0025 浙江外國語學院 036 會計 195 480 150583
0025 浙江外國語學院 037 應用電子技術 45 480 150523
0027 浙江傳媒學院 040 公共關系學 4 574 53804
0027 浙江傳媒學院 043 文化產業管理 18 568 59583
0027 浙江傳媒學院 044 會展經濟與管理 21 564 63192
0027 浙江傳媒學院 045 經濟學 7 571 56544
0027 浙江傳媒學院 046 英語 3 575 52183
0027 浙江傳媒學院 047 中國語言文學類 15 570 57527
0027 浙江傳媒學院 048 電子信息類 65 563 63944
0027 浙江傳媒學院 049 信息管理與信息系統 6 567 60838
0027 浙江傳媒學院 050 數字媒體技術 16 573 54582
0027 浙江傳媒學院 051 網絡工程 14 566 61112
0027 浙江傳媒學院 052 軟件工程 6 569 58245
0028 寧波工程學院 003 機械設計制造及其自動化 94 549 78305
0028 寧波工程學院 004 材料成型及控制工程 36 544 84451
0028 寧波工程學院 005 汽車服務工程 45 541 87390
0028 寧波工程學院 006 車輛工程 41 546 81600
0028 寧波工程學院 007 計算機科學與技術 66 557 70498
0028 寧波工程學院 008 電子信息工程 42 552 75252
0028 寧波工程學院 009 電子科學與技術 29 551 76422
0028 寧波工程學院 010 電氣工程及其自動化 37 554 73808
0028 寧波工程學院 011 網絡工程 36 553 74764
0028 寧波工程學院 012 土木工程類 155 548 79874
0028 寧波工程學院 013 建筑環境與能源應用工程 39 545 83136
0028 寧波工程學院 014 建筑學 28 552 75244
0028 寧波工程學院 015 交通工程 25 550 78093
0028 寧波工程學院 016 化學工程與工藝 83 544 83714
0028 寧波工程學院 017 油氣儲運工程 33 541 86896
0028 寧波工程學院 018 應用化學 26 551 76391
0028 寧波工程學院 019 安全工程 31 546 81868
0028 寧波工程學院 020 材料類 39 546 82410
0028 寧波工程學院 021 會計學 73 561 66701
0028 寧波工程學院 022 國際經濟與貿易 32 559 68642
0028 寧波工程學院 023 電子商務 38 554 73260
0028 寧波工程學院 024 市場營銷 32 554 73167
0028 寧波工程學院 025 國際商務 38 554 73830
0028 寧波工程學院 026 物流管理 35 552 75356
0028 寧波工程學院 027 物流工程 32 549 78828
0028 寧波工程學院 028 英語 36 559 68790
0028 寧波工程學院 029 商務英語 83 555 73034
0028 寧波工程學院 030 日語 36 556 71868
0028 寧波工程學院 031 德語 25 560 67237
0028 寧波工程學院 032 漢語言文學 37 559 68626
0028 寧波工程學院 033 廣告學 43 555 72914
0028 寧波工程學院 034 工業設計 28 552 75790
0028 寧波工程學院 035 文化產業管理 33 553 74397
0028 寧波工程學院 036 城市管理 27 552 75422
0028 寧波工程學院 037 數據工程類 133 546 81825
0028 寧波工程學院 038 工商管理類(中外合作辦學)(4+0) 60 536 92906
0028 寧波工程學院 039 工商管理類(中外合作辦學)(3+1) 20 540 88149
0028 寧波工程學院 040 大數據類(中外合作辦學)(4+0) 80 530 98987
0029 衢州學院 001 化學工程與工藝 30 542 85951
0029 衢州學院 003 環境工程 34 546 81778
0029 衢州學院 004 材料科學與工程 29 541 87006
0029 衢州學院 005 機械設計制造及其自動化 65 540 88006
0029 衢州學院 006 材料成型及控制工程 20 539 89316
0029 衢州學院 007 機械電子工程 40 540 88474
0029 衢州學院 008 土木工程 35 544 83647
0029 衢州學院 009 工程管理 30 543 84726
0029 衢州學院 010 建筑學 30 545 83112
0029 衢州學院 011 電氣工程及其自動化 35 543 85487
0029 衢州學院 012 自動化 40 541 87273
0029 衢州學院 013 物聯網工程 35 545 82750
0029 衢州學院 014 人力資源管理 20 551 76226
0029 衢州學院 015 電子商務 45 548 79693
0029 衢州學院 016 英語(師范) 20 559 68981
0029 衢州學院 017 商務英語 20 552 76109
0029 衢州學院 018 數學與應用數學(師范) 23 556 71115
0029 衢州學院 019 漢語言文學(師范) 15 560 67547
0029 衢州學院 071 應用化工技術 67 483 146883
0029 衢州學院 072 機械制造與自動化 67 480 150215
0029 衢州學院 074 建筑工程技術 57 482 147843
0029 衢州學院 075 電氣自動化技術 67 488 142121
0029 衢州學院 076 計算機應用技術 62 480 150112
0029 衢州學院 077 物流管理 40 482 148525
0029 衢州學院 078 商務英語 75 480 150572
0029 衢州學院 079 學前教育(師范) 25 496 134101
0029 衢州學院 080 人力資源管理 40 481 149365
0030 浙江水利水電學院 001 水利水電工程 61 557 70966
0030 浙江水利水電學院 002 農業水利工程 30 551 76760
0030 浙江水利水電學院 003 水文與水資源工程 23 550 78058
0030 浙江水利水電學院 004 給排水科學與工程 36 549 79086
0030 浙江水利水電學院 005 港口航道與海岸工程 22 545 83554
0030 浙江水利水電學院 006 機械設計制造及其自動化 36 548 80024
0030 浙江水利水電學院 007 測繪工程 33 546 81634
0030 浙江水利水電學院 008 道路橋梁與渡河工程 24 545 83572
0030 浙江水利水電學院 009 工程管理 30 547 81233
0030 浙江水利水電學院 010 新能源科學與工程 15 549 78387
0030 浙江水利水電學院 011 軟件工程 48 551 77093
0030 浙江水利水電學院 012 工程造價 30 554 73562
0030 浙江水利水電學院 013 物聯網工程 35 549 78738
0030 浙江水利水電學院 014 土木工程 36 548 79395
0030 浙江水利水電學院 015 電氣工程及其自動化 41 550 77629
0030 浙江水利水電學院 016 自動化 35 546 82411
0030 浙江水利水電學院 017 人力資源管理 31 555 72998
0030 浙江水利水電學院 018 商務英語 35 553 75034
0030 浙江水利水電學院 019 車輛工程 40 540 88113
0030 浙江水利水電學院 020 材料成型及控制工程 20 541 87019
0030 浙江水利水電學院 021 物流工程 35 548 79666
0030 浙江水利水電學院 022 國際商務 34 552 75826
0030 浙江水利水電學院 023 水利水電建筑工程 76 480 150103
0030 浙江水利水電學院 024 市政工程技術 61 480 149787
0030 浙江水利水電學院 025 道路橋梁工程技術 70 480 150024
0030 浙江水利水電學院 026 建筑設備工程技術 64 483 147700
0030 浙江水利水電學院 028 工程造價 72 480 150590
