成都中醫藥大學2015高考錄取分數線(甘肅)
更新于:2020-02-02 10:07:06
| 年份 | 省份 | 科類 | 專業 | 學制 | 調檔線 | 最高分 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 甘肅 | 文史 | 中醫學 | 5 | 529 | 534 | 465 |
| 2015 | 甘肅 | 文史 | 中醫學 | 5 | 529 | 534 | 465 |
| 2015 | 甘肅 | 文史 | 漢語國際教育 | 4 | 528 | 528 | 417 |
| 2015 | 甘肅 | 文史 | 漢語國際教育 | 4 | 528 | 528 | 417 |
| 2015 | 甘肅 | 文史 | 藏醫學 | 5 | 528 | 528 | 465 |
| 2015 | 甘肅 | 文史 | 藏醫學 | 5 | 528 | 528 | 465 |
| 2015 | 甘肅 | 文史 | 針灸推拿學 | 5 | 503 | 507 | 417 |
| 2015 | 甘肅 | 文史 | 針灸推拿學 | 5 | 503 | 507 | 417 |
| 2015 | 甘肅 | 理工 | 中醫學 | 5 | 506 | 514 | 417 |
| 2015 | 甘肅 | 理工 | 中醫學 | 5 | 506 | 514 | 417 |
| 2015 | 甘肅 | 理工 | 臨床醫學 | 5 | 509 | 516 | 417 |
| 2015 | 甘肅 | 理工 | 臨床醫學 | 5 | 509 | 516 | 417 |
| 2015 | 甘肅 | 理工 | 生物技術 | 4 | 491 | 491 | 417 |
| 2015 | 甘肅 | 理工 | 生物技術 | 4 | 491 | 491 | 417 |
| 2015 | 甘肅 | 理工 | 藥學 | 4 | 502 | 506 | 417 |
| 2015 | 甘肅 | 理工 | 藥學 | 4 | 502 | 506 | 417 |
| 2015 | 甘肅 | 理工 | 藏醫學 | 5 | 493 | 493 | 417 |
| 2015 | 甘肅 | 理工 | 藏醫學 | 5 | 493 | 493 | 417 |
| 2015 | 甘肅 | 理工 | 藏藥學 | 4 | 499 | 499 | 417 |
| 2015 | 甘肅 | 理工 | 藏藥學 | 4 | 499 | 499 | 417 |
| 2015 | 甘肅 | 理工 | 預防醫學 | 5 | 496 | 498 | 417 |
| 2015 | 甘肅 | 理工 | 預防醫學 | 5 | 496 | 498 | 417 |
《成都中醫藥大學2015高考錄取分數線(甘肅)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0202/298795.htm