江西科技師范大學2015高考錄取分數線(上海)
更新于:2020-02-01 17:22:23
| 省份 | 年份 | 層次 | 類別 | 專業 | 控制線(文化/專業) | 投檔最低分(文化/專業) | 備注說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 2015 | 二本 | 文史 | 372 | 387 | ||
| 上海 | 2015 | 二本 | 美術 | 文242;理226/270 | 293/334.4 | 統考 | |
| 上海 | 2015 | 二本 | 理工 | 348 | 365 |
《江西科技師范大學2015高考錄取分數線(上海)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0201/298128.htm
更新于:2020-02-01 17:22:23
| 省份 | 年份 | 層次 | 類別 | 專業 | 控制線(文化/專業) | 投檔最低分(文化/專業) | 備注說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 2015 | 二本 | 文史 | 372 | 387 | ||
| 上海 | 2015 | 二本 | 美術 | 文242;理226/270 | 293/334.4 | 統考 | |
| 上海 | 2015 | 二本 | 理工 | 348 | 365 |
《江西科技師范大學2015高考錄取分數線(上海)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0201/298128.htm