廣西民族大學2016高考錄取分數線(重慶)
更新于:2020-02-01 17:18:04
| 省份 | 錄取批次 | 錄取科類 | 錄取專業 | 批次控制分數線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
| 重慶 | 本科第二批 | 理工類 | 人力資源管理 | 416 | 498.18 | 498.18 | 498.18 |
| 重慶 | 本科第二批 | 理工類 | 化學工程與工藝 | 416 | 495.21 | 495.21 | 495.21 |
| 重慶 | 本科第二批 | 理工類 | 生物技術 | 416 | 504.2 | 492.21 | 498.2 |
| 重慶 | 本科第二批 | 理工類 | 信息與計算科學 | 416 | 492.21 | 492.21 | 492.21 |
| 重慶 | 本科第二批 | 理工類 | 計算機類 | 416 | 491.19 | 490.21 | 490.7 |
| 重慶 | 本科第二批 | 理工類 | 金融數學 | 416 | 496.19 | 490.18 | 493.19 |
| 重慶 | 本科第二批 | 理工類 | 國際經濟與貿易 | 416 | 492.19 | 490.18 | 491.18 |
| 重慶 | 本科第二批 | 文史類 | 緬甸語(基地班) | 435 | 538.21 | 538.21 | 538.21 |
| 重慶 | 本科第二批 | 文史類 | 泰語(基地班) | 435 | 518.17 | 518.17 | 518.17 |
| 重慶 | 本科第二批 | 文史類 | 老撾語(基地班) | 435 | 514.19 | 514.19 | 514.19 |
| 重慶 | 本科第二批 | 文史類 | 越南語(基地班) | 435 | 509.18 | 509.18 | 509.18 |
| 重慶 | 本科第二批 | 文史類 | 法學類 | 435 | 516.18 | 508.18 | 512.18 |
| 重慶 | 本科第二批 | 文史類 | 公共管理類 | 435 | 508.18 | 506.19 | 507.18 |
| 重慶 | 本科第二批 | 文史類 | 漢語言文學 | 435 | 504.17 | 503.18 | 503.68 |
《廣西民族大學2016高考錄取分數線(重慶)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0201/297957.htm