山東大學2018高考錄取分數線(新疆)
更新于:2020-02-01 10:37:23
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 | 控制線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 新疆 | 理工 | 普通類 | 口腔醫學(五年制) | 627 | 618 | 622 | 2 | 467 |
| 2018 | 新疆 | 理工 | 普通類 | 臨床醫學(五年制) | 626 | 624 | 624 | 4 | 467 |
| 2018 | 新疆 | 理工 | 普通類 | 生物科學類 | 621 | 616 | 618 | 2 | 467 |
| 2018 | 新疆 | 理工 | 普通類 | 材料類 | 619 | 607 | 611 | 4 | 467 |
| 2018 | 新疆 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 618 | 609 | 614 | 3 | 467 |
| 2018 | 新疆 | 理工 | 普通類 | 經濟學類 | 617 | 616 | 616 | 2 | 467 |
| 2018 | 新疆 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 617 | 610 | 613 | 3 | 467 |
| 2018 | 新疆 | 理工 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 617 | 610 | 612 | 3 | 467 |
| 2018 | 新疆 | 理工 | 普通類 | 藥學類 | 616 | 607 | 610 | 3 | 467 |
| 2018 | 新疆 | 理工 | 普通類 | 自動化類 | 614 | 607 | 610 | 4 | 467 |
| 2018 | 新疆 | 理工 | 普通類 | 土木類 | 613 | 606 | 608 | 4 | 467 |
| 2018 | 新疆 | 理工 | 普通類 | 機械類 | 612 | 606 | 609 | 4 | 467 |
| 2018 | 新疆 | 理工 | 普通類 | 環境科學與工程類 | 612 | 608 | 610 | 2 | 467 |
| 2018 | 新疆 | 理工 | 普通類 | 計算機科學與技術 | 611 | 610 | 610 | 2 | 467 |
| 2018 | 新疆 | 理工 | 普通類 | 能源動力類 | 610 | 606 | 607 | 4 | 467 |
| 2018 | 新疆 | 理工 | 普通類 | 光電信息科學與工程 | 609 | 609 | 609 | 2 | 467 |
| 2018 | 新疆 | 理工 | 普通類 | 管理科學與工程類 | 609 | 609 | 609 | 2 | 467 |
| 2018 | 新疆 | 理工 | 普通類 | 預防醫學(五年制) | 608 | 607 | 607 | 3 | 467 |
| 2018 | 新疆 | 理工 | 普通類 | 化學類 | 607 | 606 | 606 | 2 | 467 |
| 2018 | 新疆 | 文史 | 普通類 | 經濟學類 | 596 | 595 | 595 | 2 | 500 |
| 2018 | 新疆 | 文史 | 普通類 | 法學類 | 595 | 593 | 594 | 2 | 500 |
| 2018 | 新疆 | 文史 | 普通類 | 中國語言文學類 | 594 | 594 | 594 | 2 | 500 |
| 2018 | 新疆 | 文史 | 普通類 | 工商管理類 | 593 | 592 | 592 | 2 | 500 |
| 2018 | 新疆 | 文史 | 普通類 | 社會學類 | 592 | 592 | 592 | 2 | 500 |
| 2018 | 新疆 | 文史 | 普通類 | 公共管理類 | 591 | 591 | 591 | 2 | 500 |
《山東大學2018高考錄取分數線(新疆)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0201/297571.htm