新余學院2016高考錄取分數線(浙江)
更新于:2020-01-31 16:33:34
| 省份 | 層次 | 科類 | 招生專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
| 浙江 | 本科 | 理工 | 工程造價 | 503 | 503 | 503 | 439 |
| 本科 | 理工 | 學前教育 | 502 | 502 | 502 | 439 | |
| 本科 | 理工 | 數學與應用數學 | 508 | 508 | 508 | 439 | |
| 本科 | 理工 | 軟件工程 | 502 | 502 | 502 | 439 | |
| 本科 | 理工 | 英語 | 509 | 509 | 509 | 439 | |
| 本科 | 理工 | 材料物理 | 501 | 501 | 501 | 439 | |
| 本科 | 理工 | 新能源材料與器件 | 465 | 465 | 465 | 439 | |
| 本科 | 理工 | 新能源科學與工程 | 500 | 500 | 500 | 439 | |
| 本科 | 理工 | 通信工程 | 502 | 502 | 502 | 439 | |
| 本科 | 理工 | 物聯網工程 | 502 | 502 | 502 | 439 | |
| 本科 | 體育(理) | 社會體育指導與管理 | 496 | 477 | 487.3333 | 0 | |
| 本科 | 體育(理) | 體育教育 | 500 | 498 | 499 | 0 | |
| 本科 | 文史 | 市場營銷 | 524 | 524 | 524 | 462 | |
| 本科 | 文史 | 財務管理 | 525 | 525 | 525 | 462 | |
| 本科 | 文史 | 電子商務 | 519 | 519 | 519 | 462 | |
| 本科 | 文史 | 英語 | 527 | 527 | 527 | 462 | |
| 本科 | 文史 | 漢語言文學 | 523 | 523 | 523 | 462 | |
| 本科 | 文史 | 康復治療學 | 520 | 520 | 520 | 462 | |
| 本科 | 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 515 | 510 | 512.5 | 0 | |
| 本科 | 藝術(文) | 環境設計 | 510 | 510 | 510 | 0 | |
| 本科 | 藝術(文) | 音樂學 | 442 | 432 | 435.75 | 0 | |
| 專科 | 理工 | 英語教育 | 373 | 357 | 362.3333 | 270 | |
| 專科 | 理工 | 語文教育 | 378 | 356 | 365.4 | 270 | |
| 專科 | 理工 | 醫學美容技術 | 365 | 365 | 365 | 270 | |
| 專科 | 文史 | 英語教育 | 424 | 367 | 383.6 | 267 | |
| 專科 | 文史 | 語文教育 | 381 | 336 | 363 | 267 |
《新余學院2016高考錄取分數線(浙江)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0131/297245.htm