北華航天工業學院2017高考錄取分數線(河北)
更新于:2020-01-31 10:36:20
| 省市 | 2017年 | ||
| 最高分-最低分 | 控制分 | 平均分 | |
| 河北省 | 558-527(本一平行) | 517(本一) | 531.2 |
| 546-531(本一征集) | 538 | ||
| 534-509(本二) | 395(本二) | 515.6 | |
《北華航天工業學院2017高考錄取分數線(河北)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0131/296957.htm
更新于:2020-01-31 10:36:20
| 省市 | 2017年 | ||
| 最高分-最低分 | 控制分 | 平均分 | |
| 河北省 | 558-527(本一平行) | 517(本一) | 531.2 |
| 546-531(本一征集) | 538 | ||
| 534-509(本二) | 395(本二) | 515.6 | |
《北華航天工業學院2017高考錄取分數線(河北)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0131/296957.htm