大連民族大學2016高考錄取分數線(河北)
更新于:2020-01-30 13:36:55
| 省份 | 類型 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 專項計劃(文史) | 市場營銷 | 534 | 533 | 533.4 |
| 河北省 | 專項計劃(理工) | 機械設計制造及其自動化 | 559 | 546 | 552.6 |
| 河北省 | 專項計劃(理工) | 工業工程 | 548 | 540 | 543.8 |
| 河北省 | 專項計劃(理工) | 工程管理 | 566 | 548 | 558.9 |
| 河北省 | 專項計劃(理工) | 光電信息科學與工程 | 557 | 538 | 547.5 |
| 河北省 | 專項計劃(理工) | 功能材料 | 578 | 534 | 551.9 |
| 河北省 | 文史(二批次、少民) | 漢語國際教育 | 560 | 560 | 560 |
| 河北省 | 文史(二批次、少民) | 會計學 | 569 | 569 | 569 |
| 河北省 | 文史(二批次、少民) | 經濟學 | 567 | 567 | 567 |
| 河北省 | 文史(二批次、少民) | 漢語言文學 | 568 | 568 | 568 |
| 河北省 | 理工(二批次、少民) | 經濟學 | 561 | 561 | 561 |
| 河北省 | 理工(二批次、少民) | 應用化學 | 538 | 538 | 538 |
| 河北省 | 理工(二批次、少民) | 制藥工程 | 544 | 544 | 544 |
| 河北省 | 理工(二批次、少民) | 工業設計 | 547 | 547 | 547 |
| 河北省 | 理工(二批次、少民) | 土木工程 | 550 | 568 | 559 |
| 河北省 | 理工(二批次、少民) | 建筑環境與能源應用工程 | 525 | 525 | 525 |
| 河北省 | 理工(二批次、少民) | 漢語國際教育 | 540 | 540 | 540 |
| 河北省 | 理工(二批次、少民) | 車輛工程 | 532 | 532 | 532 |
| 河北省 | 理工(二批次、少民) | 會計學 | 548 | 559 | 553.5 |
| 河北省 | 理工(二批次、少民) | 食品科學與工程 | 534 | 534 | 534 |
| 河北省 | 理工(二批次、少民) | 財務管理 | 543 | 548 | 545.5 |
| 河北省 | 理工(二批次、少民) | 食品質量與安全 | 535 | 535 | 535 |
| 河北省 | 理工(二批次、少民) | 化學工程與工藝 | 525 | 525 | 525 |
| 河北省 | 理工(二批次、少民) | 物聯網工程 | 525 | 565 | 539.4 |
| 河北省 | 理工(二批次、少民) | 工程管理 | 562 | 562 | 562 |
| 河北省 | 理工(二批次、少民) | 數學與應用數學 | 542 | 542 | 542 |
| 河北省 | 理工(二批次、少民) | 信息與計算科學 | 527 | 528 | 527.5 |
| 河北省 | 理工(二批次、少民) | 光電信息科學與工程 | 525 | 556 | 545.5 |
| 河北省 | 理工(二批次、少民) | 統計學 | 539 | 541 | 540 |
| 河北省 | 理工(二批次、少民) | 功能材料 | 512 | 531 | 519.3 |
| 河北省 | 理工(二批次、少民) | 環境工程 | 520 | 520 | 520 |
| 河北省 | 理工(二批次、少民) | 生物技術 | 532 | 532 | 532 |
| 河北省 | 理工(二批次、少民) | 環境科學 | 513 | 518 | 515 |
| 河北省 | 理工(二批次、少民) | 建筑學 | 543 | 543 | 543 |
| 河北省 | 理工(二批次、少民) | 自動化 | 527 | 561 | 541 |
| 河北省 | 理工(二批次、少民) | 測控技術與儀器 | 527 | 527 | 527 |
| 河北省 | 理工(二批次、少民) | 機械設計制造及其自動化 | 564 | 564 | 564 |
| 河北省 | 理工(二批次、少民) | 工業工程 | 519 | 519 | 519 |
| 河北省 | 文史(一批次) | 英語 | 572 | 563 | 565.2 |
| 河北省 | 文史(一批次) | 日語 | 576 | 562 | 566.9 |
| 河北省 | 文史(一批次) | 國際經濟與貿易 | 578 | 569 | 571.9 |
| 河北省 | 理工(一批次) | 英語 | 576 | 566 | 570.7 |
| 河北省 | 理工(一批次) | 生物工程 | 570 | 558 | 566.1 |
| 河北省 | 理工(一批次) | 日語 | 590 | 578 | 581.9 |
| 河北省 | 理工(一批次) | 計算機科學與技術 | 584 | 576 | 579.3 |
| 河北省 | 理工(一批次) | 網絡工程 | 573 | 567 | 569.6 |
| 河北省 | 理工(一批次) | 軟件工程 | 581 | 566 | 571.5 |
| 河北省 | 理工(一批次) | 國際經濟與貿易 | 575 | 575 | 575.1 |
| 河北省 | 理工(一批次) | 電子信息工程 | 587 | 569 | 575.5 |
| 河北省 | 理工(一批次) | 通信工程 | 576 | 569 | 572.6 |
| 河北省 | 理工(二批次、統招) | 經濟學 | 536 | 536 | 536 |
| 河北省 | 理工(二批次、統招) | 機械設計制造及其自動化 | 542 | 542 | 542 |
| 河北省 | 理工(二批次、統招) | 自動化 | 538 | 530 | 533.4 |
| 河北省 | 理工(二批次、統招) | 工業工程 | 529 | 529 | 529 |
| 河北省 | 理工(二批次、統招) | 測控技術與儀器 | 529 | 529 | 529 |
| 河北省 | 理工(二批次、統招) | 車輛工程 | 530 | 530 | 530 |
| 河北省 | 理工(二批次、統招) | 食品科學與工程 | 531 | 531 | 531 |
| 河北省 | 理工(二批次、統招) | 食品質量與安全 | 543 | 543 | 543 |
| 河北省 | 理工(二批次、統招) | 化學工程與工藝 | 528 | 528 | 528 |
| 河北省 | 理工(二批次、統招) | 應用化學 | 530 | 530 | 530 |
| 河北省 | 理工(二批次、統招) | 制藥工程 | 533 | 533 | 533 |
| 河北省 | 理工(二批次、統招) | 工業設計 | 575 | 575 | 575 |
| 河北省 | 理工(二批次、統招) | 土木工程 | 529 | 529 | 529 |
| 河北省 | 理工(二批次、統招) | 工程管理 | 528 | 528 | 528 |
| 河北省 | 理工(二批次、統招) | 建筑環境與能源應用工程 | 549 | 549 | 549 |
| 河北省 | 理工(二批次、統招) | 漢語國際教育 | 536 | 536 | 536 |
| 河北省 | 理工(二批次、統招) | 數學與應用數學 | 532 | 532 | 532 |
| 河北省 | 理工(二批次、統招) | 信息與計算科學 | 531 | 531 | 531 |
| 河北省 | 理工(二批次、統招) | 統計學 | 531 | 531 | 531 |
| 河北省 | 理工(二批次、統招) | 會計學 | 535 | 535 | 535 |
| 河北省 | 理工(二批次、統招) | 財務管理 | 543 | 543 | 543 |
| 河北省 | 理工(二批次、統招) | 物聯網工程 | 531 | 529 | 529.5 |
| 河北省 | 理工(二批次、統招) | 生物技術 | 529 | 529 | 529 |
| 河北省 | 理工(二批次、統招) | 環境工程 | 530 | 529 | 529.6 |
| 河北省 | 理工(二批次、統招) | 環境科學 | 529 | 527 | 528 |
| 河北省 | 理工(二批次、統招) | 光電信息科學與工程 | 534 | 529 | 530.8 |
| 河北省 | 理工(二批次、統招) | 功能材料 | 531 | 528 | 529 |
| 河北省 | 理工(二批次、統招) | 建筑學 | 545 | 545 | 545 |
| 河北省 | 文史(二批次、統招) | 漢語國際教育 | 547 | 547 | 547 |
| 河北省 | 文史(二批次、統招) | 經濟學 | 547 | 547 | 547 |
| 河北省 | 文史(二批次、統招) | 漢語言文學 | 548 | 548 | 548 |
| 河北省 | 文史(二批次、統招) | 會計學 | 541 | 541 | 541 |
《大連民族大學2016高考錄取分數線(河北)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0130/296346.htm