黑龍江2018高考本科二批A段征集志愿投檔線(文理科)
更新于:2020-01-30 10:20:20
2018黑龍江高考本科二批A段征集志愿投檔分數線(文理科)
| 院校代碼 | 科類 | 院校名稱 | 投檔分 |
| 1248 | 文史 | 東北電力大學 | 498.089127172 |
| 1256 | 理工 | 山西醫科大學 | 449.112088165 |
| 1279 | 理工 | 遼寧中醫藥大學 | 423.100078165 |
| 1318 | 理工 | 沈陽理工大學 | 487.100113177 |
| 1321 | 文史 | 遼寧科技大學 | 476.110123150 |
| 1331 | 文史 | 遼寧石油化工大學 | 456.093081180 |
| 1331 | 理工 | 遼寧石油化工大學 | 437.095101161 |
| 1336 | 文史 | 天津理工大學 | 484.102131176 |
| 1341 | 理工 | 西南民族大學 | 417.080094146 |
| 1343 | 理工 | 濟南大學 | 472.083086204 |
| 1344 | 理工 | 昆明理工大學 | 485.109106179 |
| 1355 | 理工 | 天津科技大學 | 515.122131170 |
| 1357 | 理工 | 海南醫學院 | 442.109091156 |
| 1363 | 文史 | 山西中醫藥大學 | 473.091123162 |
| 1364 | 文史 | 長春中醫藥大學 | 468.106080184 |
| 1366 | 文史 | 贛南醫學院 | 461.097110144 |
| 1369 | 文史 | 河北師范大學 | 493.105110174 |
| 2003 | 文史 | 北方民族大學 | 452.098099164 |
| 2014 | 文史 | 石河子大學 | 463.110103147 |
| 2014 | 理工 | 石河子大學 | 442.095105146 |
| 2204 | 理工 | 北京石油化工學院 | 505.107116192 |
| 2222 | 理工 | 河北工程大學 | 461.103121154 |
| 2242 | 理工 | 太原科技大學 | 469.100101183 |
| 2243 | 理工 | 長治醫學院 | 421.092099134 |
| 2247 | 文史 | 長治學院 | 452.110103139 |
| 2256 | 理工 | 內蒙古民族大學 | 420.080074174 |
| 2271 | 理工 | 大連海洋大學 | 447.101124135 |
| 2273 | 理工 | 錦州醫科大學 | 424.100116122 |
| 2274 | 理工 | 營口理工學院 | 426.100070168 |
| 2277 | 理工 | 渤海大學 | 454.087119169 |
| 2283 | 理工 | 沈陽工程學院 | 458.103081181 |
| 2284 | 文史 | 延邊大學 | 474.091116186 |
| 2285 | 文史 | 延邊大學 | 429.131088155 |
| 2287 | 理工 | 長春工業大學 | 460.085124171 |
| 2289 | 理工 | 吉林化工學院 | 410.095102132 |
| 2290 | 理工 | 吉林農業大學 | 432.093132105 |
| 2295 | 文史 | 長春師范大學 | 475.106108168 |
| 2300 | 理工 | 長春工程學院 | 434.099107134 |
| 2303 | 理工 | 吉林醫藥學院 | 421.089056187 |
| 2319 | 理工 | 淮海工學院 | 443.102109141 |
| 2331 | 理工 | 溫州醫科大學 | 468.082125174 |
| 2343 | 理工 | 集美大學 | 523.115130180 |
| 2349 | 文史 | 三明學院 | 454.083116145 |
| 2358 | 文史 | 上饒師范學院 | 452.083119148 |
| 2372 | 理工 | 山東理工大學 | 486.124109175 |
| 2374 | 理工 | 青島農業大學 | 477.095103182 |
| 2375 | 理工 | 濰坊醫學院 | 442.108107141 |
| 2378 | 理工 | 山東中醫藥大學 | 447.100101146 |
| 2379 | 理工 | 濟寧醫學院 | 438.078115177 |
| 2382 | 理工 | 聊城大學 | 455.097112151 |
| 2385 | 文史 | 魯東大學 | 490.094122176 |
| 2385 | 理工 | 魯東大學 | 463.103094171 |
| 2389 | 理工 | 山東財經大學 | 500.097134181 |
| 2401 | 理工 | 河南科技大學 | 463.112111149 |
| 2403 | 理工 | 河南農業大學 | 425.099096132 |
| 2414 | 理工 | 南陽理工學院 | 501.108127168 |
| 2421 | 理工 | 武漢體育學院 | 446.087110161 |
| 2458 | 理工 | 右江民族醫學院 | 389.089089121 |
| 2466 | 文史 | 廣西科技師范學院 | 439.100099171 |
| 2467 | 文史 | 海南熱帶海洋學院 | 452.111091164 |
| 2475 | 理工 | 重慶理工大學 | 522.093119209 |
| 2493 | 理工 | 貴州醫科大學 | 451.081115152 |
| 2501 | 理工 | 西南林業大學 | 472.099086194 |
| 2502 | 理工 | 昆明醫科大學 | 452.092123154 |
| 2510 | 理工 | 玉溪師范學院 | 430.081089149 |
| 2512 | 理工 | 西安工業大學 | 524.115123195 |
| 2531 | 理工 | 西北師范大學 | 493.118095187 |
| 2538 | 理工 | 西安航空學院 | 451.095108168 |
| 2540 | 理工 | 新疆農業大學 | 430.093080169 |
| 2544 | 理工 | 安徽工業大學 | 475.117091182 |
| 2549 | 理工 | 西安醫學院 | 442.079123138 |
| 2553 | 理工 | 廈門理工學院 | 499.098088211 |
| 2560 | 文史 | 廣西中醫藥大學 | 484.100062200 |
| 2560 | 理工 | 廣西中醫藥大學 | 429.084111142 |
| 2562 | 理工 | 沈陽師范大學 | 423.083106149 |
| 2577 | 理工 | 山西傳媒學院 | 435.094116123 |
| 2601 | 文史 | 哈爾濱師范大學 | 482.104124164 |
| 2601 | 理工 | 哈爾濱師范大學 | 456.089101177 |
| 2602 | 文史 | 哈爾濱學院 | 449.083093169 |
| 2602 | 理工 | 哈爾濱學院 | 410.086098158 |
| 2604 | 文史 | 東北石油大學 | 432.090093131 |
| 2604 | 理工 | 東北石油大學 | 434.077104165 |
| 2606 | 理工 | 哈爾濱商業大學 | 433.083120138 |
| 2607 | 文史 | 黑龍江中醫藥大學 | 482.096113171 |
| 2607 | 理工 | 黑龍江中醫藥大學 | 448.087101164 |
| 2608 | 文史 | 佳木斯大學 | 458.090106164 |
| 2608 | 理工 | 佳木斯大學 | 409.102061156 |
| 2610 | 文史 | 齊齊哈爾醫學院 | 430.095081147 |
| 2610 | 理工 | 齊齊哈爾醫學院 | 437.097101140 |
| 2611 | 文史 | 牡丹江醫學院 | 430.096119176 |
| 2611 | 理工 | 牡丹江醫學院 | 434.090088166 |
| 2612 | 文史 | 牡丹江師范學院 | 432.102072181 |
| 2612 | 理工 | 牡丹江師范學院 | 400.075119107 |
| 2613 | 理工 | 黑龍江工程學院 | 418.102095128 |
| 2614 | 理工 | 黑龍江科技大學 | 419.071098161 |
| 2615 | 文史 | 黑龍江八一農墾大學 | 448.094116142 |
| 2615 | 理工 | 黑龍江八一農墾大學 | 404.078130101 |
| 2616 | 文史 | 哈爾濱體育學院 | 429.089098138 |
| 2617 | 文史 | 黑龍江中醫藥大學 | 455.103109179 |
| 2617 | 理工 | 黑龍江中醫藥大學 | 424.070113131 |
| 2618 | 理工 | 黑龍江科技大學 | 427.082106164 |
| 2619 | 理工 | 黑河學院 | 395.084101125 |
| 2620 | 文史 | 大慶師范學院 | 431.097069156 |
| 2620 | 理工 | 大慶師范學院 | 395.091074156 |
| 2621 | 文史 | 綏化學院 | 431.080106162 |
| 2621 | 理工 | 綏化學院 | 395.092086129 |
| 2622 | 文史 | 黑龍江工業學院 | 429.094096155 |
| 2622 | 理工 | 黑龍江工業學院 | 389.082081145 |
| 2623 | 理工 | 黑龍江中醫藥大學 | 489.115114166 |
| 2625 | 理工 | 哈爾濱醫科大學 | 456.097113172 |
| 2627 | 文史 | 哈爾濱理工大學 | 476.085114153 |
| 2627 | 理工 | 哈爾濱理工大學 | 444.075120158 |
| 2628 | 文史 | 哈爾濱金融學院 | 472.092118145 |
| 2628 | 理工 | 哈爾濱金融學院 | 444.089099166 |
理工院校投檔分數說明:小數點后一至三位為數學成績,四至六位為外語成績,七至九位為理科綜合成績。文史院校投檔分數說明:小數點后一至三位為語文成績,四至六位為外語成績,七至九位為文科綜合成績。
來源:黑龍江省招生考試信息港
《黑龍江2018高考本科二批A段征集志愿投檔線(文理科)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0130/295684.htm