吉林大學在黑龍江地區理科錄取分數線及錄取批次,歷年錄取分數線
更新于:2020-01-29 20:30:15
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 529 | 651 | 606 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 588 | ------ | 599 | 541 | 第一批 |
| 2015 | 550 | 608 | ------ | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 615 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 538 | 633 | 601 | 577 | 第一批 |
| 2013 | 489 | 489 | 489 | 1 | 第二批 |
| 2013 | 343 | 497 | 405 | 39 | 專科 |
| 2012 | 518 | 632 | 578 | 602 | 第一批 |
| 2012 | 470 | 490 | 480 | 2 | 第三批 |
| 2012 | 323 | 407 | 384 | 39 | 專科 |
| 2011 | 571 | 649 | 609 | 614 | 第一批 |
| 2011 | 581 | 581 | 581 | 1 | 第二批 |
| 2011 | 389 | 485 | 428 | 28 | 專科 |
| 2010 | 560 | 645 | 583 | 633 | 第一批 |
| 2010 | 500 | 515 | 507 | 2 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 656 | 608 | 119 | 不詳 |
| 2009 | 510 | 566 | 523 | 181 | 第一批 |
| 2008 | 588 | 661 | 619 | 541 | 第一批 |
| 2008 | 585 | 585 | 585 | 1 | 第二批 |
| 2008 | 625 | 668 | 643 | 115 | 提前批 |
《吉林大學在黑龍江地區理科錄取分數線及錄取批次,歷年錄取分數線》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0129/295315.htm