泉州師范學院2016高考錄取分數線(福建)

更新于:2020-01-29 11:37:43

批次 專業 科類 最高分 最低分 平均分
提前批(師范類) 小計 文史 527 497 502.0
提前批(師范類) 學前教育 文史 511 499 501.8
提前批(師范類) 小學教育 文史 509 500 504.0
提前批(師范類) 特殊教育 文史 505 497 499.4
提前批(師范類) 漢語言文學 文史 509 502 506.6
提前批(師范類) 漢語國際教育 文史 527 497 502.5
提前批(師范類) 英語 文史 511 500 505.3
提前批(師范類) 歷史學 文史 501 499 500.9
提前批(師范類) 地理科學 文史 511 499 502.7
提前批(師范類) 小計 理工 496 464 472.1
提前批(師范類) 英語 理工 487 477 482.5
提前批(師范類) 數學與應用數學 理工 487 470 475.8
提前批(師范類) 物理學 理工 471 465 468.3
提前批(師范類) 地理科學 理工 478 465 469.4
提前批(師范類) 生物科學 理工 477 467 471.0
提前批(師范類) 小學教育 理工 480 471 476.0
提前批(師范類) 特殊教育 理工 496 464 469.4
提前批(師范類面向泉州) 小計 文史 517 491 499.3
提前批(師范類面向泉州) 學前教育 文史 507 491 495.7
提前批(師范類面向泉州) 小學教育 文史 517 499 506.4
提前批(師范類面向泉州) 特殊教育 文史 507 492 497.8
提前批(師范類面向泉州) 漢語言文學 文史 510 501 504.6
提前批(師范類面向泉州) 漢語國際教育 文史 512 492 501.2
提前批(師范類面向泉州) 英語 文史 513 498 503.2
提前批(師范類面向泉州) 歷史學 文史 497 494 496.6
提前批(師范類面向泉州) 地理科學 文史 503 497 501.2
提前批(師范類面向泉州) 小計 理工 483 459 465.1
提前批(師范類面向泉州) 小學教育 理工 472 465 469.2
提前批(師范類面向泉州) 特殊教育 理工 462 461 459.0
提前批(師范類面向泉州) 數學與應用數學 理工 478 465 471.0
提前批(師范類面向泉州) 生物科學 理工 467 461 464.0
提前批(師范類面向泉州) 物理學 理工 483 459 466.6
提前批(師范類面向泉州) 英語 理工 470 463 467.0
提前批(航海類) 小計 理工 458 352 383.0
提前批(航海類) 航海技術 理工 458 352 383.9
提前批(航海類) 輪機工程 理工 435 352 382.1
本科二批(閩臺合作) 小計 文史 467 432 439.8
本科二批(閩臺合作) 廣告學 文史 467 432 439.8
本科二批(閩臺合作) 小計 理工 410 367 381.4
本科二批(閩臺合作) 通信工程 理工 410 371 383.5
本科二批(閩臺合作) 電子商務 理工 408 370 381.8
本科二批(閩臺合作) 材料化學 理工 408 367 378.8
本科二批(面向泉州) 小計 文史 503 480 490.1
本科二批(面向泉州) 經濟學 文史 495 491 493.6
本科二批(面向泉州) 國際經濟與貿易 文史 496 487 492.2
本科二批(面向泉州) 漢語言文學 文史 503 497 501
本科二批(面向泉州) 商務英語 文史 496 485 491
本科二批(面向泉州) 廣告學 文史 492 484 487.6
本科二批(面向泉州) 服裝設計與工程 文史 484 481 483.6
本科二批(面向泉州) 市場營銷 文史 485 481 483.7
本科二批(面向泉州) 文化產業管理 文史 491 480 485
本科二批(面向泉州) 物流管理 文史 486 481 484.2
本科二批(面向泉州) 廣播電視學 文史 496 486 491.2
本科二批(面向泉州) 公共事業管理 文史 492 484 488
本科二批(面向泉州) 小計 理工 466 428 441.9
本科二批(面向泉州) 金融工程 理工 466 442 448.9
本科二批(面向泉州) 國際經濟與貿易 理工 462 447 455
本科二批(面向泉州) 商務英語 理工 450 440 447.6
本科二批(面向泉州) 人文地理與城鄉規劃 理工 438 430 435.1
本科二批(面向泉州) 海洋技術 理工 441 429 434.3
本科二批(面向泉州) 生物技術 理工 461 432 450
本科二批(面向泉州) 應用心理學 理工 453 431 437
本科二批(面向泉州) 汽車服務工程 理工 441 433 436.6
本科二批(面向泉州) 材料類(含化學、材料化學) 理工 445 429 437.3
本科二批(面向泉州) 通信工程 理工 452 444 447.8
本科二批(面向泉州) 電子信息科學與技術 理工 456 444 450.2
本科二批(面向泉州) 計算機科學與技術 理工 460 446 452.4
本科二批(面向泉州) 物聯網工程 理工 461 435 441.7
本科二批(面向泉州) 數字媒體技術 理工 459 444 451.8
本科二批(面向泉州) 化工與制藥類 理工 444 432 438.8
本科二批(面向泉州) 紡織工程 理工 435 428 431.5
本科二批(面向泉州) 服裝設計與工程 理工 451 432 441
本科二批(面向泉州) 環境科學 理工 440 429 435.3
本科二批(面向泉州) 食品科學與工程 理工 440 430 434.8
本科二批(面向泉州) 信息管理與信息系統 理工 449 437 443.8
本科二批(面向泉州) 市場營銷 理工 441 438 440
本科二批(面向泉州) 物流管理 理工 449 437 442.7
本科二批(面向泉州) 電子商務 理工 460 452 456.8
本科二批(面向全省) 小計 文史 510 482 492.1
本科二批(面向全省) 經濟學 文史 495 491 493.5
本科二批(面向全省) 國際經濟與貿易 文史 502 486 492.2
本科二批(面向全省) 廣播電視學 文史 495 489 492.4
本科二批(面向全省) 廣告學 文史 494 486 491
本科二批(面向全省) 人文地理與城鄉規劃 文史 486 484 486
本科二批(面向全省) 服裝設計與工程 文史 486 482 485
本科二批(面向全省) 市場營銷 文史 499 485 489.7
本科二批(面向全省) 文化產業管理 文史 496 483 489.5
本科二批(面向全省) 物流管理 文史 496 487 491.4
本科二批(面向全省) 商務英語 文史 495 489 492.3
本科二批(面向全省) 公共事業管理 文史 501 483 489.1
本科二批(面向全省) 英語 文史 499 493 496.7
本科二批(面向全省) 漢語言文學 文史 510 497 501.2
本科二批(面向全省) 小計 理工 496 437 447.7
本科二批(面向全省) 經濟學 理工 465 455 458.8
本科二批(面向全省) 金融工程 理工 459 450 454.5
本科二批(面向全省) 國際經濟與貿易 理工 466 448 454.4
本科二批(面向全省) 英語 理工 477 460 465.3
本科二批(面向全省) 商務英語 理工 461 456 459.5
本科二批(面向全省) 人文地理與城鄉規劃 理工 459 438 446.5
本科二批(面向全省) 海洋技術 理工 447 438 441.7
本科二批(面向全省) 生物技術 理工 461 440 447
本科二批(面向全省) 應用心理學 理工 496 451 461.1
本科二批(面向全省) 汽車服務工程 理工 455 437 442
本科二批(面向全省) 材料類(含化學、材料化學) 理工 453 438 445.5
本科二批(面向全省) 通信工程 理工 459 445 450.5
本科二批(面向全省) 電子信息科學與技術 理工 447 441 444.7
本科二批(面向全省) 計算機科學與技術 理工 462 448 451.3
本科二批(面向全省) 物聯網工程 理工 458 442 448.1
本科二批(面向全省) 數字媒體技術 理工 454 443 448.8
本科二批(面向全省) 化工與制藥類(含化學工程) 理工 447 438 442.4
本科二批(面向全省) 紡織工程 理工 455 437 443.7
本科二批(面向全省) 服裝設計與工程 理工 449 446 448
本科二批(面向全省) 環境科學 理工 455 437 443.6
本科二批(面向全省) 食品科學與工程 理工 450 438 442.7
本科二批(面向全省) 信息管理與信息系統 理工 450 442 445.7
本科二批(面向全省) 市場營銷 理工 453 447 449.6
本科二批(面向全省) 物流管理 理工 458 446 450.5
本科二批(面向全省) 電子商務 理工 459 448 452.2
本科二批 小計 文史 460 427 438.4
本科二批 軟件工程(媒體技術方向) 文史 460 427 438.4
本科二批 小計 理工 425 374 388.3
本科二批 軟件工程(媒體技術方向) 理工 420 383 393.5
本科二批 軟件工程(信息管理方向) 理工 410 374 380.6
本科二批 軟件工程(軟件開發) 理工 425 378 391.6

泉州師范學院2016高考錄取分數線(福建)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0129/295001.htm

上一篇 幼兒園大班7月工作計劃表 下一篇 龍巖學院2017高考錄取分數線(貴州)