新余學院2016高考錄取分數線(山西)
更新于:2020-01-29 11:08:04
| 省份 | 層次 | 科類 | 招生專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
| 山西 | 本科 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 448 | 448 | 448 | 438 |
| 本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 444 | 444 | 444 | 438 | |
| 本科 | 理工 | 工程造價 | 443 | 443 | 443 | 438 | |
| 本科 | 理工 | 財務管理 | 446 | 446 | 446 | 438 | |
| 本科 | 理工 | 計算機科學與技術 | 445 | 445 | 445 | 438 | |
| 本科 | 理工 | 軟件工程 | 442 | 442 | 442 | 438 | |
| 本科 | 理工 | 材料物理 | 443 | 443 | 443 | 438 | |
| 本科 | 理工 | 新能源材料與器件 | 451 | 451 | 451 | 438 | |
| 本科 | 理工 | 新能源科學與工程 | 456 | 456 | 456 | 438 | |
| 本科 | 理工 | 康復治療學 | 446 | 446 | 446 | 438 | |
| 本科 | 理工 | 通信工程 | 442 | 442 | 442 | 438 | |
| 本科 | 理工 | 物聯網工程 | 449 | 449 | 449 | 438 | |
| 本科 | 文史 | 英語 | 463 | 463 | 463 | 460 | |
| 本科 | 文史 | 漢語言文學 | 467 | 467 | 467 | 460 | |
| 專科 | 理工 | 酒店管理(高爾夫方向) | 247 | 247 | 247 | 0 | |
| 專科 | 理工 | 機械制造與自動化 | 350 | 326 | 338 | 0 | |
| 專科 | 理工 | 機電一體化技術 | 255 | 255 | 255 | 0 | |
| 專科 | 理工 | 建筑工程技術 | 297 | 297 | 297 | 0 | |
| 專科 | 理工 | 會計 | 389 | 389 | 389 | 0 | |
| 專科 | 理工 | 市場營銷 | 336 | 336 | 336 | 0 | |
| 專科 | 理工 | 計算機網絡技術 | 411 | 239 | 328.3333 | 0 | |
| 專科 | 理工 | 軟件技術 | 331 | 331 | 331 | 0 | |
| 專科 | 理工 | 英語教育 | 253 | 253 | 253 | 0 | |
| 專科 | 理工 | 語文教育 | 373 | 373 | 373 | 0 | |
| 專科 | 理工 | 光伏發電技術與應用 | 347 | 279 | 319.3333 | 0 | |
| 專科 | 理工 | 光伏材料制備技術 | 331 | 331 | 331 | 0 | |
| 專科 | 理工 | 醫學美容技術 | 289 | 289 | 289 | 0 | |
| 專科 | 文史 | 工程造價 | 310 | 310 | 310 | 0 | |
| 專科 | 文史 | 會計 | 314 | 314 | 314 | 0 | |
| 專科 | 文史 | 市場營銷 | 377 | 288 | 332.5 | 0 | |
| 專科 | 文史 | 計算機網絡技術 | 333 | 316 | 324.5 | 0 | |
| 專科 | 文史 | 軟件技術 | 335 | 313 | 324 | 0 | |
| 專科 | 文史 | 商務英語 | 311 | 311 | 311 | 0 | |
| 專科 | 文史 | 語文教育 | 378 | 378 | 378 | 0 | |
| 專科 | 文史 | 醫學美容技術 | 309 | 295 | 302 | 0 |
《新余學院2016高考錄取分數線(山西)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0129/294692.htm