桂林醫學院2015高考錄取分數線(河北)
更新于:2020-01-28 17:35:54
| 項 目 | 河北 | |
| 臨床全科醫學本科 (理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制線 | ||
| 臨床醫學本科(理工) | 最高分 | 531 |
| 最低分 | 531 | |
| 平均分 | 531 | |
| 最低超控制線 | 57 | |
| 口腔醫學本科(理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制線 | ||
| 預防醫學本科(理工) | 最高分 | 528 |
| 最低分 | 527 | |
| 平均分 | 527 | |
| 最低超控制線 | 53 | |
| 醫學檢驗技術本科 (理工) | 最高分 | 530 |
| 最低分 | 528 | |
| 平均分 | 529 | |
| 最低超控制線 | 54 | |
| 藥學本科(理工) | 最高分 | 528 |
| 最低分 | 527 | |
| 平均分 | 527 | |
| 最低超控制線 | 53 | |
| 藥物制劑本科(理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制線 | ||
| 項 目 | 河北 | |
| 生物技術本科(理工) | 最高分 | 524 |
| 最低分 | 524 | |
| 平均分 | 524 | |
| 最低超控制線 | 50 | |
| 護理學本科(理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制線 | ||
| 護理學(助產護理)本科(理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制線 | ||
| 康復治療學本科 (理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制線 | ||
| 食品衛生與營養學 (理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制線 | ||
| 衛生檢驗與檢疫本科(理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制線 | ||
| 公共事業管理本科 (理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制線 | ||
| 中藥學 (理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制線 | ||
| 項 目 | 河北 | |
| 信息管理與信息系統(理工) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制線 | ||
| 護理學本科(文史) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制線 | ||
| 護理學(助產護理)本科(文史) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制線 | ||
| 公共事業管理本科(文史) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制線 | ||
| 市場營銷(醫藥方向)本科(文史) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制線 | ||
| 社會工作(醫學方向)(文史) | 最高分 | |
| 最低分 | ||
| 平均分 | ||
| 最低超控制線 | ||
《桂林醫學院2015高考錄取分數線(河北)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0128/294048.htm