江西財經大學2017高考錄取分數線(廣東藝術類)
更新于:2020-01-28 17:35:18
| 省份 | 批次 | 專業名稱 | 文化分 | 專業分 | 綜合分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 廣東 | 第一批本科 | 美術類 | 323 | 230 | 287.4 | |||
| 廣東 | 第一批本科 | 音樂類 | 349 | 223 | 302.6 | |||
《江西財經大學2017高考錄取分數線(廣東藝術類)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0128/293930.htm
更新于:2020-01-28 17:35:18
| 省份 | 批次 | 專業名稱 | 文化分 | 專業分 | 綜合分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 廣東 | 第一批本科 | 美術類 | 323 | 230 | 287.4 | |||
| 廣東 | 第一批本科 | 音樂類 | 349 | 223 | 302.6 | |||
《江西財經大學2017高考錄取分數線(廣東藝術類)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0128/293930.htm