大連民族大學2016高考錄取分數線(吉林)
更新于:2020-01-28 17:32:42
| 省份 | 類型 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林省 | 專項計劃(文史) | 法學 | 549 | 549 | 549 |
| 吉林省 | 專項計劃(理工) | 工業工程 | 540 | 532 | 536 |
| 吉林省 | 文史(一批次) | 國際經濟與貿易 | 556 | 534 | 541.8 |
| 吉林省 | 文史(一批次) | 日語 | 551 | 534 | 539 |
| 吉林省 | 理工(一批次) | 國際經濟與貿易 | 556 | 550 | 552.1 |
| 吉林省 | 理工(一批次) | 日語 | 557 | 543 | 550.9 |
| 吉林省 | 理工(一批次) | 電子信息工程 | 549 | 532 | 540.2 |
| 吉林省 | 理工(一批次) | 計算機科學與技術 | 549 | 532 | 538.5 |
| 吉林省 | 理工(一批次) | 生物工程 | 546 | 535 | 542.1 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 經濟學 | 528 | 524 | 526 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 法學 | 525 | 516 | 521.5 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 漢語國際教育 | 529 | 518 | 521.7 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 英語 | 538 | 535 | 536.5 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 朝鮮語 | 536 | 529 | 532.5 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 新聞學 | 526 | 518 | 522 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 數學與應用數學 | 507 | 485 | 497.7 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 信息與計算科學 | 526 | 509 | 519 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 應用化學 | 517 | 502 | 509.5 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 生物技術 | 515 | 417 | 489.3 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 統計學 | 525 | 513 | 518 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 機械設計制造及其自動化 | 535 | 513 | 522.6 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 工業設計 | 547 | 521 | 529.7 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 車輛工程 | 526 | 506 | 516.8 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 測控技術與儀器 | 516 | 478 | 505.1 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 功能材料 | 500 | 478 | 490.8 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 通信工程 | 524 | 493 | 511.5 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 光電信息科學與工程 | 506 | 414 | 484.3 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 自動化 | 513 | 429 | 493.7 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 軟件工程 | 525 | 517 | 518.8 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 網絡工程 | 528 | 510 | 517 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 物聯網工程 | 523 | 510 | 516.4 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 土木工程 | 512 | 425 | 488.9 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 建筑環境與能源應用工程 | 518 | 451 | 496.5 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 化學工程與工藝 | 503 | 415 | 463.7 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 制藥工程 | 508 | 479 | 495.7 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 環境工程 | 525 | 505 | 512.4 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 環境科學 | 498 | 491 | 495.4 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 食品科學與工程 | 514 | 495 | 502.8 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 食品質量與安全 | 524 | 465 | 502.2 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 建筑學 | 526 | 511 | 520.2 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 城鄉規劃 | 506 | 498 | 502.4 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 工程管理 | 524 | 403 | 487.5 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 工商管理 | 520 | 518 | 519 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 市場營銷 | 516 | 511 | 513.5 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 會計學 | 539 | 523 | 529.9 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 財務管理 | 535 | 527 | 530.3 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 國際商務 | 525 | 525 | 525 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 人力資源管理 | 528 | 523 | 525.5 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 行政管理 | 516 | 512 | 514 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 工業工程 | 527 | 519 | 523 |
| 吉林省 | 理工(二批次) | 旅游管理 | 519 | 515 | 517 |
| 吉林省 | 文史(二批次) | 經濟學 | 528 | 510 | 521.6 |
| 吉林省 | 文史(二批次) | 法學 | 532 | 511 | 522.4 |
| 吉林省 | 文史(二批次) | 漢語言文學 | 500 | 414 | 470.5 |
| 吉林省 | 文史(二批次) | 漢語國際教育 | 509 | 431 | 489.7 |
| 吉林省 | 文史(二批次) | 英語 | 537 | 451 | 513.9 |
| 吉林省 | 文史(二批次) | 朝鮮語 | 533 | 416 | 505.1 |
| 吉林省 | 文史(二批次) | 新聞學 | 528 | 501 | 520.7 |
| 吉林省 | 文史(二批次) | 工商管理 | 532 | 510 | 521 |
| 吉林省 | 文史(二批次) | 市場營銷 | 523 | 461 | 496.3 |
| 吉林省 | 文史(二批次) | 會計學 | 534 | 529 | 531.2 |
| 吉林省 | 文史(二批次) | 財務管理 | 530 | 517 | 523 |
| 吉林省 | 文史(二批次) | 國際商務 | 523 | 420 | 492.9 |
| 吉林省 | 文史(二批次) | 人力資源管理 | 535 | 512 | 523.2 |
| 吉林省 | 文史(二批次) | 行政管理 | 457 | 435 | 448.3 |
| 吉林省 | 文史(二批次) | 旅游管理 | 467 | 416 | 441.5 |
| 吉林省 | 少數民族預科(文) | 少數民族預科(文) | 489 | 369 | 412 |
| 吉林省 | 少數民族預科(理) | 少數民族預科(理) | 493 | 424 | 460.9 |
《大連民族大學2016高考錄取分數線(吉林)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0128/293736.htm