西安工程大學2015高考錄取分數線(內蒙古)
更新于:2020-01-28 17:32:36
| 年份 | 省(市) | 批次科類 | 專業名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 內蒙古區 | 二本理 | 包裝工程 | 2 | 431.000 | 413.000 | 422.000 |
| 2015 | 內蒙古區 | 二本理 | 材料成型及控制工程 | 2 | 458.000 | 449.000 | 453.500 |
| 2015 | 內蒙古區 | 二本理 | 非織造材料與工程 | 2 | 452.000 | 448.000 | 450.000 |
| 2015 | 內蒙古區 | 二本理 | 給排水科學與工程 | 2 | 458.000 | 451.000 | 454.500 |
| 2015 | 內蒙古區 | 二本理 | 工商管理 | 2 | 467.000 | 428.000 | 447.500 |
| 2015 | 內蒙古區 | 二本理 | 過程裝備與控制工程 | 2 | 460.000 | 453.000 | 456.500 |
| 2015 | 內蒙古區 | 二本理 | 化學工程與工藝 | 2 | 449.000 | 441.000 | 445.000 |
| 2015 | 內蒙古區 | 二本理 | 環境科學 | 3 | 456.000 | 439.000 | 448.300 |
| 2015 | 內蒙古區 | 二本理 | 計算機科學與技術(卓越班) | 2 | 465.000 | 460.000 | 462.500 |
| 2015 | 內蒙古區 | 二本理 | 建筑環境與能源應用工程 | 2 | 463.000 | 430.000 | 446.500 |
| 2015 | 內蒙古區 | 二本理 | 人力資源管理 | 2 | 462.000 | 456.000 | 459.000 |
| 2015 | 內蒙古區 | 二本理 | 軟件工程 | 2 | 466.000 | 459.000 | 462.500 |
| 2015 | 內蒙古區 | 二本理 | 數字媒體技術 | 2 | 462.000 | 459.000 | 460.500 |
| 2015 | 內蒙古區 | 二本理 | 網絡工程 | 2 | 462.000 | 457.000 | 459.500 |
| 2015 | 內蒙古區 | 二本理 | 微電子科學與工程 | 2 | 454.000 | 452.000 | 453.000 |
| 2015 | 內蒙古區 | 二本理 | 信息管理與信息系統 | 3 | 458.000 | 450.000 | 453.300 |
| 2015 | 內蒙古區 | 二本理 | 信息與計算科學 | 2 | 468.000 | 447.000 | 457.500 |
| 2015 | 內蒙古區 | 二本理 | 應用化學 | 2 | 464.000 | 453.000 | 458.500 |
| 2015 | 內蒙古區 | 二本理 | 應用物理學 | 3 | 445.000 | 421.000 | 429.700 |
| 2015 | 內蒙古區 | 二本文 | 法學 | 3 | 485.000 | 482.000 | 484.000 |
| 2015 | 內蒙古區 | 二本文 | 服裝設計與工程 | 2 | 496.000 | 486.000 | 491.000 |
| 2015 | 內蒙古區 | 二本文 | 廣告學 | 4 | 485.000 | 472.000 | 479.500 |
| 2015 | 內蒙古區 | 二本文 | 漢語國際教育 | 3 | 481.000 | 479.000 | 480.000 |
| 2015 | 內蒙古區 | 二本文 | 漢語言文學 | 3 | 482.000 | 479.000 | 481.000 |
| 2015 | 內蒙古區 | 二本文 | 人力資源管理 | 2 | 478.000 | 475.000 | 476.500 |
| 2015 | 內蒙古區 | 二本文 | 市場營銷 | 2 | 468.000 | 449.000 | 458.500 |
| 2015 | 內蒙古區 | 二本文 | 行政管理 | 2 | 477.000 | 470.000 | 473.500 |
| 2015 | 內蒙古區 | 二本文 | 英語 | 3 | 486.000 | 482.000 | 483.700 |
| 2015 | 內蒙古區 | 一本理 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 515.000 | 510.000 | 512.500 |
| 2015 | 內蒙古區 | 一本理 | 紡織工程(卓越班) | 4 | 478.000 | 466.000 | 470.300 |
| 2015 | 內蒙古區 | 一本理 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 523.000 | 520.000 | 521.500 |
| 2015 | 內蒙古區 | 一本理 | 輕化工程(卓越班) | 3 | 488.000 | 469.000 | 479.300 |
《西安工程大學2015高考錄取分數線(內蒙古)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0128/293717.htm