西南交通大學在青海地區理科錄取分數線,歷年錄取分數線
更新于:2020-01-27 17:24:00
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 434 | 555 | 505 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 410 | ------ | 501 | ------ | 第一批 |
| 2014 | 475 | ------ | 511 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 441 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 447 | 541 | 479 | 30 | 第一批 |
| 2013 | 391 | 454 | 414 | 15 | 第二批 |
| 2012 | 382 | 526 | 461 | 32 | 第一批 |
| 2012 | 400 | 464 | 424 | 17 | 第二批 |
| 2011 | 455 | 507 | 472 | 33 | 第一批 |
| 2011 | 388 | 429 | 404 | 14 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 512 | 471 | 36 | 第一批 |
| 2010 | 400 | 443 | 422 | 23 | 第二批 |
| 2009 | 411 | 521 | 471 | 35 | 第一批 |
| 2009 | 397 | 435 | 408 | 15 | 第二批 |
| 2008 | 438 | 560 | 480 | 36 | 第一批 |
| 2008 | 432 | 452 | 439 | 11 | 第二批 |
《西南交通大學在青海地區理科錄取分數線,歷年錄取分數線》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0127/292521.htm