海南師范大學2017高考錄取分數線(廣東)
更新于:2020-01-27 17:21:08
| 招生專業 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 工商管理類(會計學、人力資源管理) | 理工 | 本科二批 | 469 | 462 | 464.88 |
| 國際經濟與貿易 | 理工 | 本科二批 | 465 | 465 | 465.00 |
| 化學 | 理工 | 本科二批 | 493 | 477 | 485.00 |
| 金融學 | 理工 | 本科二批 | 465 | 464 | 464.50 |
| 經濟學 | 理工 | 本科二批 | 467 | 467 | 467.00 |
| 旅游管理類(旅游管理、酒店管理) | 理工 | 本科二批 | 470 | 440 | 459.67 |
| 生物科學 | 理工 | 本科二批 | 488 | 477 | 482.50 |
| 數學與應用數學 | 理工 | 本科二批 | 476 | 471 | 473.50 |
| 稅收學 | 理工 | 本科二批 | 463 | 463 | 463.00 |
| 法學 | 文史 | 本科二批 | 509 | 508 | 508.50 |
| 國際經濟與貿易 | 文史 | 本科二批 | 506 | 506 | 506.00 |
| 漢語國際教育 | 文史 | 本科二批 | 512 | 511 | 511.50 |
| 漢語言文學 | 文史 | 本科二批 | 515 | 513 | 513.88 |
| 金融學 | 文史 | 本科二批 | 509 | 506 | 507.50 |
| 經濟學 | 文史 | 本科二批 | 509 | 509 | 509.00 |
| 旅游管理類(旅游管理、酒店管理) | 文史 | 本科二批 | 506 | 505 | 505.50 |
| 稅收學 | 文史 | 本科二批 | 506 | 506 | 506.00 |
| 英語 | 文史 | 本科二批 | 521 | 508 | 511.56 |
《海南師范大學2017高考錄取分數線(廣東)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0127/292443.htm