山東財經大學2015高考錄取分數線(河南)
更新于:2020-01-27 17:20:00
| 錄取批次 | 科類名稱 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科第一批 | 文科綜合 | 金融工程 | 547 | 547 | 547.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 會計學 | 547 | 544 | 545.50 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 金融學 | 543 | 543 | 543.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 財務管理 | 543 | 540 | 541.50 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 經濟學 | 541 | 539 | 540.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 審計學 | 539 | 539 | 539.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 財政學 | 541 | 537 | 539.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 工商管理 | 538 | 537 | 537.50 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 商務英語 | 538 | 537 | 537.50 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 旅游管理 | 536 | 536 | 536.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 國際經濟與貿易 | 542 | 535 | 538.50 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 貿易經濟 | 536 | 535 | 535.50 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 國際商務 | 535 | 535 | 535.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 英語 | 535 | 535 | 535.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 市場營銷 | 557 | 534 | 545.50 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 稅收學 | 542 | 534 | 538.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 法學 | 542 | 534 | 538.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 行政管理 | 535 | 534 | 534.50 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 城市管理 | 534 | 534 | 534.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 公共事業管理 | 534 | 534 | 534.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 資產評估 | 536 | 533 | 534.50 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 房地產開發與管理 | 533 | 533 | 533.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 漢語言文學 | 533 | 533 | 533.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 保險學 | 551 | 532 | 540.33 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 新聞學 | 537 | 532 | 534.50 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 人力資源管理 | 533 | 532 | 532.50 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 勞動與社會保障 | 533 | 532 | 532.50 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 日語 | 532 | 532 | 532.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 農村區域發展 | 532 | 532 | 532.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 信用管理 | 532 | 532 | 532.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 會展經濟與管理 | 532 | 532 | 532.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 社會工作 | 532 | 532 | 532.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 資源與環境經濟學 | 533 | 531 | 532.00 |
| 本科第一批 | 文科綜合 | 557 | 531 | ||
| 本科第一批 | 理科綜合 | 會計學 | 574 | 573 | 573.50 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 金融學 | 582 | 571 | 574.67 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 金融工程 | 571 | 571 | 571.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 財務管理 | 571 | 567 | 569.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 審計學 | 568 | 566 | 567.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 資產評估 | 565 | 565 | 565.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 工商管理 | 569 | 564 | 566.50 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 財政學 | 565 | 564 | 564.50 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 經濟學 | 568 | 563 | 564.67 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 國際經濟與貿易 | 566 | 563 | 564.50 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 信用管理 | 568 | 562 | 565.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 工程管理 | 562 | 561 | 561.50 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 房地產開發與管理 | 561 | 561 | 561.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 旅游管理 | 561 | 561 | 561.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 人力資源管理 | 563 | 559 | 561.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 稅收學 | 560 | 559 | 559.50 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 行政管理 | 563 | 558 | 560.50 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 統計學 | 562 | 558 | 559.33 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 公共事業管理 | 559 | 558 | 558.50 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 電子商務 | 563 | 557 | 559.67 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 英語 | 562 | 557 | 559.50 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 市場營銷 | 561 | 557 | 559.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 經濟統計學 | 559 | 557 | 558.33 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 國際商務 | 558 | 557 | 557.50 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 日語 | 557 | 557 | 557.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 法學 | 573 | 556 | 564.67 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 保險學 | 560 | 556 | 558.33 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 勞動與社會保障 | 557 | 556 | 556.50 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 貿易經濟 | 556 | 556 | 556.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 管理科學 | 556 | 556 | 556.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 社會工作 | 556 | 556 | 556.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 計算機科學與技術 | 574 | 555 | 561.67 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 數學與應用數學 | 561 | 555 | 557.33 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 商務英語 | 559 | 555 | 557.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 金融數學 | 557 | 555 | 556.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 電子商務(技術與應用) | 556 | 555 | 555.33 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 數字媒體技術 | 555 | 555 | 555.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 會展經濟與管理 | 555 | 555 | 555.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 城市管理 | 555 | 555 | 555.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 農村區域發展 | 555 | 555 | 555.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 資源與環境經濟學 | 555 | 555 | 555.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 信息管理與信息系統 | 559 | 554 | 556.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 物流管理 | 557 | 554 | 555.50 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 新聞學 | 554 | 554 | 554.00 |
| 本科第一批 | 理科綜合 | 582 | 554 |
《山東財經大學2015高考錄取分數線(河南)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0127/292325.htm