上海師范大學2017高考錄取分數線(藝術類)
更新于:2020-01-27 16:58:21
| 專業名稱 | 省份 | 2017年錄取分數 |
| 廣播電視編導 | 江蘇 | 523.3 |
| 浙江 | 559 | |
| 安徽 | 710.9 | |
| 江西 | 678.8 | |
| 山東 | 673.2 | |
| 河南 | 535.4 | |
| 貴州 | 750.7 | |
| 甘肅 | 672.4 | |
| 遼寧 | 682.5 | |
| 黑龍江 | 679.9 | |
| 音樂類(含音樂學(師范)、音樂表演、音樂表演(中俄合作)、錄音藝術) | 江蘇 | 198(聲樂) |
| 207(器樂) | ||
| 浙江 | 528 | |
| 安徽 | 739.5 | |
| 江西 | 759.7(音樂學) | |
| 747.3(音樂表演類) | ||
| 遼寧 | 739.6(音樂學) | |
| 798(音樂表演類) | ||
| 黑龍江 | 674.4(音樂學) | |
| 666.3(音表-聲樂) | ||
| 720.6(音表-器樂) | ||
| 山東 | 704.6 | |
| 舞蹈學 | 江蘇 | 無人 |
| 廣東 | 無人 | |
| 山東 | 715 | |
| 浙江 | 574 | |
| 安徽 | 752 | |
| 福建 | 714 | |
| 江西 | 707.7 | |
| 四川 | 373.2 | |
| 遼寧 | 689.5 | |
| 美術類(含攝影、美術學(師范)、設計學類、繪畫、雕塑、中國畫、動畫) | 江蘇 | 518.28 |
| 浙江 | 581 | |
| 安徽 | 771.6 | |
| 江西 | 554.8 | |
| 山東 | 733 | |
| 湖北 | 649.6 | |
| 廣西 | 609 | |
| 四川 | 257 | |
| 表演 | 江蘇 | 726.9 |
| 北京 | 734.2 | |
| 黑龍江 | 720.4 | |
| 山東 | 764.7 | |
| 浙江 | 583 | |
| 安徽 | 741.4 | |
| 湖北 | 687.6 | |
| 四川 | 343.2 | |
| 遼寧 | 761.4 | |
| 重慶 | 721 | |
| 播音與主持藝術 | 河北 | 762.6 |
| 江蘇 | 760 | |
| 山東 | 780.7 | |
| 廣東 | 760 | |
| 吉林 | 無人 | |
| 黑龍江 | 797.5 | |
| 浙江 | 586 | |
| 安徽 | 700 | |
| 江西 | 764.3 | |
| 湖北 | 458 | |
| 遼寧 | 594.8 | |
| 體育教育、社會體育指導與管理 | 江蘇 | 404 |
| 浙江 | 556 | |
| 安徽 | 168 | |
| 山東 | 71.14 | |
| 廣西 | 419 | |
| 貴州 | 315 |
《上海師范大學2017高考錄取分數線(藝術類)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0127/292148.htm