北京外國語大學在上海地區理科錄取分數線,歷年錄取分數線
更新于:2020-01-27 10:49:36
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 485 | 486 | 486 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 453 | ------ | 463 | ------ | 第一批 |
| 2014 | 472 | 478 | 475 | 5 | 第一批 |
| 2013 | 449 | 470 | 460 | 5 | 第一批 |
| 2012 | 474 | 481 | 477 | 4 | 第一批 |
| 2011 | 487 | 501 | 495 | 5 | 第一批 |
| 2010 | 499 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
《北京外國語大學在上海地區理科錄取分數線,歷年錄取分數線》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0127/291463.htm