2019年福建高考610分可以上什么大學參考
更新于:2020-01-27 10:48:05
福建高考610分選擇報考哪個大學成了很多考生頭疼的問題,今年高考考了610分應該如何填志愿選擇什么學校?下面小編就福建高考610分應該報考什么大學做了一個簡單的整理,希望對你有幫助。
福建高考理科610分能上什么大學名單如下
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
| 北京交通大學 | 北京 | 本科第一批 | 102 | 506(第一批) | 608 |
| 北京理工大學 | 北京 | 本科提前批 | 610 | ||
| 北京科技大學 | 北京 | 本科第一批 | 99 | 506(第一批) | 605 |
| 中國農業大學 | 北京 | 本科第一批 | 107 | 506(第一批) | 613 |
| 北京外國語大學 | 北京 | 本科第一批 | 108 | 506(第一批) | 614 |
| 北京第二外國語學院 | 北京 | 本科第一批 | 100 | 506(第一批) | 606 |
| 國際關系學院 | 北京 | 本科提前批 | 610 | ||
| 華北電力大學(北京) | 北京 | 本科第一批 | 105 | 506(第一批) | 611 |
| 吉林大學 | 吉林 | 本科第一批 | 102 | 506(第一批) | 608 |
| 東北師范大學 | 吉林 | 本科提前批 | 613 | ||
| 華東理工大學 | 上海 | 本科第一批 | 102 | 506(第一批) | 608 |
| 華東政法大學 | 上海 | 本科第一批 | 103 | 506(第一批) | 609 |
| 南京航空航天大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 105 | 506(第一批) | 611 |
| 山東大學 | 山東 | 本科第一批 | 104 | 506(第一批) | 610 |
| 暨南大學 | 廣東 | 本科第一批 | 106 | 506(第一批) | 612 |
| 重慶大學 | 重慶 | 本科第一批 | 109 | 506(第一批) | 615 |
| 電子科技大學 | 四川 | 本科第一批 | 104 | 506(第一批) | 610 |
| 西北工業大學 | 陜西 | 本科第一批 | 104 | 506(第一批) | 610 |
| 哈爾濱工業大學(威海) | 99 | 本科第一批 | 99 | 506(第一批) | 605 |
福建高考文科610分能上什么大學名單如下
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
| 北京林業大學 | 北京 | 本科第一批 | 51 | 561(第一批) | 612 |
| 北京第二外國語學院 | 北京 | 本科第一批 | 51 | 561(第一批) | 612 |
| 北京語言大學 | 北京 | 本科第一批 | 54 | 561(第一批) | 615 |
| 中國人民公安大學 | 北京 | 本科提前批 | 606 | ||
| 中國政法大學 | 北京 | 本科提前批 | 612 | ||
| 華北電力大學(北京) | 北京 | 本科第一批 | 53 | 561(第一批) | 614 |
| 天津財經大學 | 天津 | 本科第一批 | 49 | 561(第一批) | 610 |
| 東北大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 45 | 561(第一批) | 606 |
| 東北師范大學 | 吉林 | 本科第一批 | 48 | 561(第一批) | 609 |
| 東北師范大學 | 吉林 | 本科提前批 | 610 | ||
| 上海海事大學 | 上海 | 本科第一批 | 45 | 561(第一批) | 606 |
| 華東政法大學 | 上海 | 本科提前批 | 607 | ||
| 南京航空航天大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 54 | 561(第一批) | 615 |
| 南京理工大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 45 | 561(第一批) | 606 |
| 中國礦業大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 44 | 561(第一批) | 605 |
| 河海大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 49 | 561(第一批) | 610 |
| 江南大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 49 | 561(第一批) | 610 |
| 南京師范大學 | 江蘇 | 本科提前批 | 614 | ||
| 浙江工商大學 | 浙江 | 本科第一批 | 45 | 561(第一批) | 606 |
| 安徽大學 | 安徽 | 本科第一批 | 49 | 561(第一批) | 610 |
| 福州大學 | 福建 | 本科第一批 | 47 | 561(第一批) | 608 |
| 南昌大學 | 江西 | 本科第一批 | 48 | 561(第一批) | 609 |
| 江西財經大學 | 江西 | 本科第一批 | 47 | 561(第一批) | 608 |
| 鄭州大學 | 河南 | 本科第一批 | 44 | 561(第一批) | 605 |
| 武漢理工大學 | 湖北 | 本科第一批 | 48 | 561(第一批) | 609 |
| 華中師范大學 | 湖北 | 本科第一批 | 54 | 561(第一批) | 615 |
| 廣州中醫藥大學 | 廣東 | 本科第一批 | 50 | 561(第一批) | 611 |
| 華南師范大學 | 廣東 | 本科第一批 | 50 | 561(第一批) | 611 |
| 深圳大學 | 廣東 | 本科第一批 | 50 | 561(第一批) | 611 |
| 西南交通大學 | 四川 | 本科第一批 | 46 | 561(第一批) | 607 |
| 西南大學 | 重慶 | 本科第一批 | 50 | 561(第一批) | 611 |
| 西南政法大學 | 重慶 | 本科第一批 | 53 | 561(第一批) | 614 |
| 西北工業大學 | 陜西 | 本科第一批 | 45 | 561(第一批) | 606 |
| 蘭州大學 | 甘肅 | 本科第一批 | 48 | 561(第一批) | 609 |
| 中國石油大學(北京) | 北京 | 本科第一批 | 46 | 561(第一批) | 607 |
《2019年福建高考610分可以上什么大學參考》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0127/291316.htm