中國民航大學2015高考錄取分數線(北京)
更新于:2020-01-27 10:47:31
中國民航大學2015高考錄取分數線(北京)
| 年份 | 省份 | 批次名稱 | 專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 北京 | 提前專科批 | 民航空中安全保衛 | 理工 | 303 | 155 | 229 |
| 2015 | 北京 | 提前專科批 | 空中乘務 | 理工 | 315 | 250 | 282 |
| 2015 | 北京 | 普通專科批 | 民航安全技術管理 | 理工 | 305 | 288 | 296 |
| 2015 | 北京 | 普通專科批 | 飛機機電設備維修(直升機) | 理工 | 301 | 300 | 300 |
| 2015 | 北京 | 普通專科批 | 飛機機電設備維修 | 理工 | 312 | 272 | 292 |
| 2015 | 北京 | 普通專科批 | 飛機電子設備維修 | 理工 | 313 | 269 | 291 |
| 2015 | 北京 | 本科提前批 | 飛行技術 | 理工 | 659 | 471 | 565 |
| 2015 | 北京 | 本科二批 | 自動化 | 理工 | 627 | 627 | 627 |
| 2015 | 北京 | 本科二批 | 油氣儲運工程 | 理工 | 549 | 549 | 549 |
| 2015 | 北京 | 本科二批 | 應用心理學 | 理工 | 554 | 554 | 554 |
| 2015 | 北京 | 本科二批 | 英語(民航外語) | 理工 | 549 | 549 | 549 |
| 2015 | 北京 | 本科二批 | 信息安全 | 理工 | 549 | 549 | 549 |
| 2015 | 北京 | 本科二批 | 物流管理 | 理工 | 553 | 552 | 552 |
| 2015 | 北京 | 本科二批 | 土木工程 | 理工 | 548 | 548 | 548 |
| 2015 | 北京 | 本科二批 | 統計學(民航統計) | 理工 | 554 | 548 | 551 |
| 2015 | 北京 | 本科二批 | 通信工程 | 理工 | 563 | 553 | 558 |
| 2015 | 北京 | 本科二批 | 經濟與金融(航空金融) | 理工 | 563 | 563 | 563 |
| 2015 | 北京 | 本科二批 | 交通運輸(航空管制,飛行運行管理,機場現場運行管理) | 理工 | 613 | 550 | 581 |
| 2015 | 北京 | 本科二批 | 交通工程 | 理工 | 561 | 561 | 561 |
| 2015 | 北京 | 本科二批 | 計算機科學與技術 | 理工 | 552 | 549 | 550 |
| 2015 | 北京 | 本科二批 | 機械電子工程 | 理工 | 561 | 561 | 561 |
| 2015 | 北京 | 本科二批 | 公共事業管理 | 理工 | 577 | 577 | 577 |
| 2015 | 北京 | 本科二批 | 工業工程(航空維修工程與管理) | 理工 | 571 | 554 | 562 |
| 2015 | 北京 | 本科二批 | 工商管理(航空運輸管理) | 理工 | 573 | 573 | 573 |
| 2015 | 北京 | 本科二批 | 飛行器制造工程 | 理工 | 579 | 564 | 571 |
| 2015 | 北京 | 本科二批 | 飛行器動力工程(飛機發動機) | 理工 | 612 | 582 | 597 |
| 2015 | 北京 | 本科二批 | 電子信息工程(航空電子) | 理工 | 606 | 554 | 580 |
| 2015 | 北京 | 本科二批 | 電氣工程及其自動化(航空電氣) | 理工 | 610 | 553 | 581 |
| 年份 | 省份 | 批次名稱 | 專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 北京 | 提前專科批 | 民航空中安全保衛 | 文史 | 263 | 231 | 247 |
| 2015 | 北京 | 提前專科批 | 空中乘務 | 文史 | 321 | 269 | 295 |
| 2015 | 北京 | 普通專科批 | 民航運輸(地面服務) | 文史 | 339 | 307 | 323 |
| 2015 | 北京 | 本科提前批 | 飛行技術 | 文史 | 619 | 505 | 562 |
| 2015 | 北京 | 本科二批 | 英語(民航外語) | 文史 | 577 | 577 | 577 |
| 2015 | 北京 | 本科二批 | 會計學 | 文史 | 589 | 589 | 589 |
| 2015 | 北京 | 本科二批 | 法學(航空法) | 文史 | 578 | 578 | 578 |
來源:中國民航大學本科招生網
《中國民航大學2015高考錄取分數線(北京)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0127/291253.htm