湖南師范大學在福建地區理科錄取分數線,歷年錄取分數線
更新于:2020-01-26 15:12:59
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 535 | ------ | 550 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 586 | ------ | 590 | 3 | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 576 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 581 | ------ | 提前批 |
| 2013 | 546 | 566 | 554 | 21 | 第一批 |
| 2012 | 572 | 589 | 581 | 20 | 第一批 |
| 2012 | 552 | 554 | 553 | 2 | 第二批 |
| 2011 | 595 | 605 | 599 | 15 | 第一批 |
| 2010 | 540 | 565 | 551 | 14 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 582 | 560 | 6 | 不詳 |
| 2009 | 522 | 591 | 559 | 12 | 第一批 |
| 2008 | 536 | 558 | 546 | 8 | 第一批 |
《湖南師范大學在福建地區理科錄取分數線,歷年錄取分數線》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0126/291075.htm