山東財經大學2017高考錄取分數線(內蒙古)
更新于:2020-01-26 15:12:27
| 2017年內蒙古高考分數線:一本線文472,理466,二本線文375,理328 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 錄取批次 | 科類名稱 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本科二批 | 文史 | 法學 | 523 | 523 | 523.00 |
| 本科二批 | 文史 | 工商管理 | 523 | 522 | 522.50 |
| 本科二批 | 文史 | 會計學 | 514 | 514 | 514.00 |
| 本科二批 | 文史 | 財務管理 | 507 | 507 | 507.00 |
| 本科二批 | 文史 | 金融學 | 506 | 506 | 506.00 |
| 本科二批 | 文史 | 保險學 | 501 | 501 | 501.00 |
| 本科二批 | 文史 | 稅收學 | 499 | 499 | 499.00 |
| 本科二批 | 文史 | 資產評估 | 496 | 496 | 496.00 |
| 本科二批 | 文史 | 經濟學 | 494 | 494 | 494.00 |
| 本科二批 | 文史 | 信用管理 | 492 | 492 | 492.00 |
| 本科二批 | 文史 | 漢語言文學 | 489 | 489 | 489.00 |
| 本科二批 | 文史 | 農村區域發展 | 489 | 489 | 489.00 |
| 本科二批 | 文史 | 英語 | 487 | 487 | 487.00 |
| 本科二批 | 文史 | 公共事業管理 | 484 | 484 | 484.00 |
| 本科二批 | 文史 | 人力資源管理 | 482 | 482 | 482.00 |
| 本科二批 | 文史 | 行政管理 | 482 | 482 | 482.00 |
| 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 481 | 481 | 481.00 |
| 本科二批 | 文史 | 國際商務 | 480 | 480 | 480.00 |
| 本科二批 | 文史 | 新聞學 | 499 | 479 | 489.00 |
| 本科二批 | 文史 | 市場營銷 | 479 | 479 | 479.00 |
| 本科二批 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 479 | 479 | 479.00 |
| 本科二批 | 文史 | 日語 | 478 | 478 | 478.00 |
| 本科二批 | 文史 | 城市管理 | 476 | 476 | 476.00 |
| 本科二批 | 文史 | 社會工作 | 480 | 455 | 467.50 |
| 本科二批 | 文史 | 523 | 455 | ||
| 本科二批 | 理科 | 會計學 | 519 | 519 | 519.00 |
| 本科二批 | 理科 | 金融學 | 513 | 513 | 513.00 |
| 本科二批 | 理科 | 財政學 | 504 | 504 | 504.00 |
| 本科二批 | 理科 | 經濟學 | 499 | 499 | 499.00 |
| 本科二批 | 理科 | 工商管理 | 498 | 496 | 497.00 |
| 本科二批 | 理科 | 稅收學 | 492 | 492 | 492.00 |
| 本科二批 | 理科 | 數學與應用數學 | 490 | 490 | 490.00 |
| 本科二批 | 理科 | 資產評估 | 489 | 489 | 489.00 |
| 本科二批 | 理科 | 英語 | 488 | 488 | 488.00 |
| 本科二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 486 | 486 | 486.00 |
| 本科二批 | 理科 | 金融數學 | 483 | 483 | 483.00 |
| 本科二批 | 理科 | 統計學 | 494 | 481 | 487.50 |
| 本科二批 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 490 | 480 | 485.00 |
| 本科二批 | 理科 | 貿易經濟 | 480 | 480 | 480.00 |
| 本科二批 | 理科 | 數字媒體技術 | 480 | 480 | 480.00 |
| 本科二批 | 理科 | 保險學 | 480 | 478 | 479.00 |
| 本科二批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 475 | 475 | 475.00 |
| 本科二批 | 理科 | 信用管理 | 474 | 474 | 474.00 |
| 本科二批 | 理科 | 國際商務 | 473 | 473 | 473.00 |
| 本科二批 | 理科 | 電子商務 | 471 | 470 | 470.50 |
| 本科二批 | 理科 | 工程管理 | 470 | 470 | 470.00 |
| 本科二批 | 理科 | 社會工作 | 470 | 470 | 470.00 |
| 本科二批 | 理科 | 市場營銷 | 482 | 469 | 475.50 |
| 本科二批 | 理科 | 城市管理 | 465 | 465 | 465.00 |
| 本科二批 | 理科 | 人力資源管理 | 472 | 461 | 466.50 |
| 本科二批 | 理科 | 勞動與社會保障 | 461 | 461 | 461.00 |
| 本科二批 | 理科 | 電子商務(技術與應用方向) | 472 | 460 | 466.00 |
| 本科二批 | 理科 | 管理科學 | 459 | 459 | 459.00 |
| 本科二批 | 理科 | 農村區域發展 | 457 | 456 | 456.50 |
| 本科二批 | 理科 | 物流管理 | 461 | 455 | 458.00 |
| 本科二批 | 理科 | 房地產開發與管理 | 454 | 454 | 454.00 |
| 本科二批 | 理科 | 519 | 454 | ||
《山東財經大學2017高考錄取分數線(內蒙古)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0126/290969.htm