2018年陜西高考招生國家專項本科最低錄取投檔分數線統計表公布(理科)

更新于:2020-01-26 15:12:15

2018年陜西省普通高等學校招生單設本科批次A段(專項計劃)正式投檔情況統計表

序號 科類 院校代號 院校名稱 計劃數 投檔人數 最低分 最低位次
1 理工 1001 北京大學 5 5 679 416
2 理工 1002 中國人民大學 10 10 660 1270
3 理工 1003 清華大學 13 13 681 333
4 理工 1004 北京交通大學 17 17 612 6101
5 理工 1005 北京工業大學 15 15 589 10237
6 理工 1006 北京航空航天大學 14 14 657 1500
7 理工 1007 北京理工大學 16 16 636 3247
8 理工 1008 北京科技大學 14 14 602 7833
9 理工 1009 北方工業大學 8 8 544 21357
10 理工 1010 北京化工大學 10 10 583 11555
11 理工 1011 北京工商大學 10 10 543 21551
12 理工 1013 北京郵電大學 17 17 629 3979
13 理工 1015 北京建筑大學 10 10 548 20265
14 理工 1018 中國農業大學 19 19 599 8328
15 理工 1020 北京林業大學 14 14 567 15035
16 理工 1023 北京中醫藥大學 5 5 580 12093
17 理工 1024 北京師范大學 7 7 632 3679
18 理工 1027 北京外國語大學 4 4 615 5700
19 理工 1029 北京語言大學 3 3 568 14900
20 理工 1030 中國傳媒大學 10 10 605 7249
21 理工 1031 中央財經大學 10 10 645 2364
22 理工 1032 對外經濟貿易大學 8 8 639 2943
23 理工 1034 首都經濟貿易大學 11 11 588 10395
24 理工 1035 外交學院 1 1 605 7208
25 理工 1037 國際關系學院(錄取女生比例不超過招生計劃的50%) 3 3 562 16348
26 理工 1038 北京體育大學 6 6 545 21033
27 理工 1045 中央民族大學 7 7 584 11276
28 理工 1046 中國政法大學 4 4 629 4028
29 理工 1047 華北電力大學(北京) 15 15 605 7337
30 理工 1050 中國礦業大學(北京) 8 8 558 17436
31 理工 1051 中國石油大學(北京) 17 17 564 15910
32 理工 1052 中國地質大學(北京) 9 9 565 15580
33 理工 1057 中國勞動關系學院 2 2 506 35923
34 理工 1063 北京大學醫學部 5 5 666 908
35 理工 1066 中國科學院大學 5 5 674 570
36 理工 1071 中國社會科學院大學 2 2 648 2139
37 理工 1201 南開大學 12 12 647 2220
38 理工 1202 天津大學 18 18 629 4002
39 理工 1204 天津工業大學 18 18 537 23655
40 理工 1205 中國民航大學 6 6 568 14857
41 理工 1206 天津理工大學 20 20 548 20140
42 理工 1208 天津醫科大學 5 5 603 7635
43 理工 1209 天津中醫藥大學 5 5 516 31774
44 理工 1212 天津外國語大學 8 8 547 20387
45 理工 1404 華北電力大學(保定) 9 9 596 8904
46 理工 1425 華北科技學院 11 11 484 47097
47 理工 1429 防災科技學院 5 5 467 57376
48 理工 1450 東北大學秦皇島分校 13 13 579 12386
49 理工 2001 遼寧大學 5 5 556 17826
50 理工 2002 大連理工大學 23 23 618 5362
51 理工 2003 沈陽工業大學 12 12 513 32776
52 理工 2006 東北大學 18 18 591 9833
53 理工 2008 遼寧工程技術大學 19 19 483 48080
54 理工 2011 大連交通大學 15 15 526 27477
55 理工 2012 大連海事大學 14 14 564 15914
56 理工 2014 沈陽建筑大學 11 11 511 33722
57 理工 2016 沈陽農業大學 6 6 489 44348
58 理工 2018 中國醫科大學 9 9 582 11586
59 理工 2020 大連醫科大學 10 10 591 9713
60 理工 2021 沈陽藥科大學 7 7 550 19727
61 理工 2028 東北財經大學 5 5 587 10692
62 理工 2038 大連民族大學 3 3 480 49453
63 理工 2066 大連理工大學(盤錦校區) 4 4 586 10773
64 理工 2201 吉林大學 40 40 588 10448
65 理工 2202 延邊大學 12 12 520 29967
66 理工 2203 長春理工大學 10 10 525 27972
67 理工 2208 吉林農業大學 10 10 458 63436
68 理工 2210 東北師范大學 10 10 575 13162
69 理工 2401 黑龍江大學 5 5 500 38797
70 理工 2402 哈爾濱工業大學 15 15 631 3777
71 理工 2403 哈爾濱理工大學 10 10 513 33050
72 理工 2404 哈爾濱工程大學 18 18 583 11549
73 理工 2406 東北石油大學 10 10 496 41014
74 理工 2410 東北林業大學 21 21 524 28487
75 理工 3001 南京大學 15 15 657 1501
76 理工 3002 蘇州大學 14 14 592 9518
77 理工 3003 東南大學 17 17 629 4013
78 理工 3004 南京航空航天大學 20 20 610 6493
79 理工 3005 南京理工大學 10 10 604 7488
80 理工 3007 中國礦業大學 25 25 555 18188
81 理工 3008 南京工業大學 16 16 545 21167
82 理工 3010 南京郵電大學 12 12 584 11239
83 理工 3011 河海大學 16 16 582 11634
84 理工 3012 江南大學 15 15 572 13967
85 理工 3013 南京林業大學 6 6 525 27847
86 理工 3014 江蘇大學 18 18 559 17316
87 理工 3018 南京農業大學 21 21 549 19856
88 理工 3022 中國藥科大學 13 13 578 12469
89 理工 3023 南京師范大學 16 16 569 14585
90 理工 3040 南京審計大學 6 6 589 10164
91 理工 3202 中國科學技術大學 6 6 662 1124
92 理工 3203 合肥工業大學 22 22 578 12441
93 理工 3242 合肥工業大學(宣城校區) 10 10 562 16318
94 理工 3401 山東大學 13 13 612 6117
95 理工 3402 中國海洋大學 16 16 588 10405
96 理工 3404 中國石油大學(華東) 20 20 557 17678
97 理工 3405 青島科技大學 30 30 522 29181
98 理工 3406 濟南大學 23 23 534 24633
99 理工 3434 青島大學 9 9 548 20242
100 理工 3456 山東大學威海分校 17 17 592 9667
101 理工 3457 哈爾濱工業大學(威海) 12 12 605 7276
102 理工 4001 復旦大學 7 7 677 456
103 理工 4002 同濟大學 20 20 644 2510
104 理工 4003 上海交通大學 18 18 661 1228
105 理工 4004 華東理工大學 17 17 602 7877
106 理工 4005 上海理工大學 8 8 558 17517
107 理工 4007 東華大學 15 15 580 12047
108 理工 4012 華東師范大學 5 5 624 4573
109 理工 4014 上海外國語大學 2 2 597 8664
110 理工 4015 上海財經大學 7 7 653 1779
111 理工 4016 上海對外經貿大學 8 8 576 12885
112 理工 4018 華東政法大學 4 4 584 11357
113 理工 4022 上海大學 17 17 598 8530
114 理工 4036 上海交通大學醫學院 3 3 664 1029
115 理工 4039 復旦大學醫學院 5 5 651 1938
116 理工 4201 浙江大學 20 20 667 876
117 理工 4202 杭州電子科技大學 14 14 567 15195
118 理工 4203 浙江工業大學 14 14 563 16085
119 理工 4204 浙江理工大學 15 15 552 19100
120 理工 4225 寧波大學 14 14 544 21282
121 理工 4601 廈門大學 17 17 636 3273
122 理工 4602 華僑大學 19 19 531 25666
123 理工 4603 福州大學 11 11 569 14629
124 理工 4605 福建農林大學 5 5 503 37635
125 理工 4609 福建師范大學 20 20 485 46656
126 理工 5001 武漢大學 26 26 640 2844
127 理工 5002 華中科技大學 30 30 640 2859
128 理工 5006 中國地質大學(武漢) 14 14 561 16709
129 理工 5009 武漢理工大學 36 36 590 10062
130 理工 5011 華中農業大學 21 21 548 20267
131 理工 5013 華中師范大學 17 17 585 11131
132 理工 5019 中南財經政法大學 13 13 606 7090
133 理工 5022 中南民族大學 4 4 497 40270
134 理工 5203 湖南大學 22 22 606 7158
135 理工 5204 中南大學 31 31 610 6407
136 理工 6001 中山大學 28 28 625 4469
137 理工 6002 暨南大學 9 9 592 9532
138 理工 6004 華南理工大學 27 27 620 5028
139 理工 7001 重慶大學 28 28 617 5452
140 理工 7005 西南大學 35 35 576 13043
141 理工 7201 四川大學 30 30 625 4505
142 理工 7202 西南交通大學 32 32 599 8345
143 理工 7203 電子科技大學 21 21 635 3418
144 理工 7210 中國民用航空飛行學院 15 15 508 35199
145 理工 7223 西南財經大學 10 10 625 4439
146 理工 7226 西南民族大學 8 8 505 36273
147 理工 8001 西安交通大學 10 10 652 1840
148 理工 8002 西安交通大學(醫學部) 6 6 634 3489
149 理工 8003 西北工業大學 15 15 632 3626
150 理工 8004 西安電子科技大學 21 21 617 5543
151 理工 8005 陜西師范大學 18 18 584 11231
152 理工 8006 西北農林科技大學 34 34 562 16479
153 理工 8007 長安大學 30 30 586 10912
154 理工 8008 西北大學 105 105 570 14370
155 理工 8009 陜西科技大學 154 154 508 35321
156 理工 8010 西安建筑科技大學 174 174 525 28158
157 理工 8011

西安理工大學

174 174 538 23356
158 理工 8012 西北政法大學 18 18 525 27840
159 理工 8013 西安外國語大學 45 45 519 30429
160 理工 8014 西安石油大學 153 153 490 44197
161 理工 8015 西安工業大學 174 174 488 45347
162 理工 8016 西安工程大學 174 174 481 48806
163 理工 8018 西安科技大學 174 174 497 40295
164 理工 8019 西安郵電大學 206 206 519 30268
165 理工 8201 蘭州大學 19 19 591 9749
166 理工 8212 西北民族大學 17 17 480 49586
167 理工 8404 北方民族大學 20 20 464 59365
168 理工 8802 塔里木大學 7 7 439 76375
169 理工 8804 石河子大學 8 8 514 32360

2018年陜西高考招生國家專項本科最低錄取投檔分數線統計表公布(理科)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0126/290932.htm

上一篇 企業黨建工作年度總結 下一篇 最經典的搞笑廣告宣傳標語