2018北京高考錄取分數線(本科提前批B段-文史類)
更新于:2020-01-26 15:10:48
| 序號 | 院校代號及名稱 | 區 | 最低分 | |
| 1 | 1052 | 首都師范大學 | 東城區 | 621 |
| 2 | 1052 | 首都師范大學 | 西城區 | 625 |
| 3 | 1052 | 首都師范大學 | 朝陽區 | 614 |
| 4 | 1052 | 首都師范大學 | 豐臺區 | 616 |
| 5 | 1052 | 首都師范大學 | 石景山區 | 620 |
| 6 | 1052 | 首都師范大學 | 海淀區 | 602 |
| 7 | 1052 | 首都師范大學 | 門頭溝 | 600 |
| 8 | 1052 | 首都師范大學 | 房山區 | 604 |
| 9 | 1052 | 首都師范大學 | 通州區 | 634 |
| 10 | 1052 | 首都師范大學 | 順義區 | 612 |
| 11 | 1052 | 首都師范大學 | 昌平區 | 639 |
| 12 | 1052 | 首都師范大學 | 大興區 | 627 |
| 13 | 1052 | 首都師范大學 | 懷柔區 | 606 |
| 14 | 1052 | 首都師范大學 | 平谷區 | |
| 15 | 1052 | 首都師范大學 | 密云區 | 610 |
| 16 | 1052 | 首都師范大學 | 延慶區 | 605 |
| 17 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 東城區 | 616 |
| 18 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 西城區 | 603 |
| 19 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 朝陽區 | 619 |
| 20 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 豐臺區 | 621 |
| 21 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 海淀區 | 598 |
| 22 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 房山區 | 599 |
| 23 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 通州區 | 613 |
| 24 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 順義區 | 604 |
| 25 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 昌平區 | 587 |
| 26 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 大興區 | 581 |
| 27 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 懷柔區 | 581 |
| 28 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 平谷區 | 592 |
| 29 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 密云區 | 588 |
| 30 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 延慶區 | 598 |
| 31 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 東城區 | 615 |
| 32 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 西城區 | 611 |
| 33 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 朝陽區 | 618 |
| 34 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 豐臺區 | 603 |
| 35 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 海淀區 | 620 |
| 36 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 房山區 | 595 |
| 37 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 通州區 | 596 |
| 38 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 順義區 | 614 |
| 39 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 昌平區 | 622 |
| 40 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 大興區 | 605 |
| 41 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 懷柔區 | 600 |
| 42 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 平谷區 | |
| 43 | 1055 | 首都經濟貿易大學 | 密云區 | 621 |
| 44 | 1062 | 北方工業大學 | 東城區 | 590 |
| 45 | 1062 | 北方工業大學 | 西城區 | 584 |
| 46 | 1062 | 北方工業大學 | 朝陽區 | 588 |
| 47 | 1062 | 北方工業大學 | 豐臺區 | 585 |
| 48 | 1062 | 北方工業大學 | 石景山區 | 580 |
| 49 | 1062 | 北方工業大學 | 海淀區 | 594 |
| 50 | 1062 | 北方工業大學 | 門頭溝 | |
| 51 | 1062 | 北方工業大學 | 房山區 | |
| 52 | 1062 | 北方工業大學 | 通州區 | |
| 53 | 1062 | 北方工業大學 | 順義區 | 616 |
| 54 | 1062 | 北方工業大學 | 昌平區 | 585 |
| 55 | 1062 | 北方工業大學 | 大興區 | 610 |
| 56 | 1062 | 北方工業大學 | 懷柔區 | 593 |
| 57 | 1062 | 北方工業大學 | 平谷區 | |
| 58 | 1062 | 北方工業大學 | 密云區 | |
| 59 | 1062 | 北方工業大學 | 延慶區 | 580 |
| 60 | 1063 | 北京工商大學 | 東城區 | 625 |
| 61 | 1063 | 北京工商大學 | 西城區 | 591 |
| 62 | 1063 | 北京工商大學 | 朝陽區 | 593 |
| 63 | 1063 | 北京工商大學 | 豐臺區 | 595 |
| 64 | 1063 | 北京工商大學 | 石景山區 | 586 |
| 65 | 1063 | 北京工商大學 | 海淀區 | 603 |
| 66 | 1063 | 北京工商大學 | 房山區 | 583 |
| 67 | 1063 | 北京工商大學 | 通州區 | 576 |
| 68 | 1063 | 北京工商大學 | 順義區 | 588 |
| 69 | 1063 | 北京工商大學 | 昌平區 | 591 |
| 70 | 1063 | 北京工商大學 | 大興區 | 599 |
| 71 | 1063 | 北京工商大學 | 平谷區 | |
| 72 | 1063 | 北京工商大學 | 密云區 | 599 |
| 73 | 1063 | 北京工商大學 | 延慶區 | 583 |
| 74 | 1066 | 北京印刷學院 | 東城區 | 608 |
| 75 | 1066 | 北京印刷學院 | 西城區 | 586 |
| 76 | 1066 | 北京印刷學院 | 朝陽區 | 585 |
| 77 | 1066 | 北京印刷學院 | 豐臺區 | |
| 78 | 1066 | 北京印刷學院 | 石景山區 | 595 |
| 79 | 1066 | 北京印刷學院 | 海淀區 | 595 |
| 80 | 1066 | 北京印刷學院 | 房山區 | 584 |
| 81 | 1066 | 北京印刷學院 | 通州區 | 576 |
| 82 | 1066 | 北京印刷學院 | 順義區 | 579 |
| 83 | 1066 | 北京印刷學院 | 昌平區 | 582 |
| 84 | 1066 | 北京印刷學院 | 大興區 | 582 |
| 85 | 1066 | 北京印刷學院 | 懷柔區 | |
| 86 | 1066 | 北京印刷學院 | 平谷區 | 576 |
| 87 | 1066 | 北京印刷學院 | 密云區 | 579 |
| 88 | 1066 | 北京印刷學院 | 延慶區 | 596 |
| 89 | 1084 | 北京城市學院 | 順義區 | |
| 90 | 1084 | 北京城市學院 | 昌平區 | |
來源:北京教育考試院
《2018北京高考錄取分數線(本科提前批B段-文史類)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0126/290883.htm