2018陜西高考本科三批第一次模擬投檔線(文史類)

更新于:2020-01-26 12:06:08

2018年陜西省普通高等學校招生本科三批錄取數據第一次模擬投檔情況統計表
序號 科類 院校代號 院校名稱 本次模擬計劃數 模擬投檔人數 最低分 最低位次
1 文史 1060 北京郵電大學世紀學院 1 1 460 28085
2 文史 1062 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 16 14 364 58980
3 文史 1220 河北工業大學城市學院 3 3 457 29120
4 文史 1221 天津外國語大學濱海外事學院 15 15 451 31395
5 文史 1222 天津體育學院運動與文化藝術學院 11 11 372 56485
6 文史 1223 天津商業大學寶德學院 15 15 428 39004
7 文史 1225 南開大學濱海學院 12 12 466 26340
8 文史 1227 天津理工大學中環信息學院 8 8 395 49140
9 文史 1228 北京科技大學天津學院 13 13 434 36883
10 文史 1229 天津大學仁愛學院 24 24 446 32842
11 文史 1230 天津財經大學珠江學院 19 19 446 32807
12 文史 1301 天津天獅學院 18 18 383 52893
13 文史 1433 河北大學工商學院 10 10 469 25103
14 文史 1434 華北理工大學輕工學院 35 35 401 47417
15 文史 1435 河北科技大學理工學院 4 4 463 27159
16 文史 1437 河北經貿大學經濟管理學院 10 10 466 26303
17 文史 1438 河北醫科大學臨床學院 10 10 468 25418
18 文史 1439 華北電力大學科技學院 4 4 443 33815
19 文史 1441 燕山大學里仁學院 4 4 471 24645
20 文史 1442 石家莊鐵道大學四方學院 6 6 453 30609
21 文史 1443 河北地質大學華信學院 29 29 397 48632
22 文史 1445 華北理工大學冀唐學院 25 25 462 27598
23 文史 1446 中國地質大學長城學院 15 15 355 61777
24 文史 1447 燕京理工學院 11 11 425 39738
25 文史 1448 北京中醫藥大學東方學院 26 26 457 29183
26 文史 1449 北京交通大學海濱學院 5 5 466 26379
27 文史 1545 河北外國語學院 10 10 449 32048
28 文史 1563 河北東方學院 3 3 448 32153
29 文史 1617 山西大學商務學院 18 18 444 33686
30 文史 1618 太原理工大學現代科技學院 23 23 398 48265
31 文史 1619 山西農業大學信息學院 25 25 382 53290
32 文史 1621 中北大學信息商務學院 2 2 438 35497
33 文史 1624 山西財經大學華商學院 21 21 428 38900
34 文史 1727 山西工商學院 6 6 401 47216
35 文史 2033 遼寧對外經貿學院 24 24 366 58250
36 文史 2039 大連理工大學城市學院 6 6 457 29386
37 文史 2042 沈陽工學院 14 14 366 58090
38 文史 2044 大連科技學院 18 18 374 55871
39 文史 2045 沈陽城市建設學院 9 9 348 63892
40 文史 2050 遼寧師范大學海華學院 12 12 415 42989
41 文史 2052 大連財經學院 15 15 452 31016
42 文史 2053 沈陽城市學院 23 23 381 53550
43 文史 2057 遼寧中醫藥大學杏林學院 18 18 446 33105
44 文史 2058 遼寧何氏醫學院 12 10 360 60129
45 文史 2059 沈陽科技學院 6 6 367 58059
46 文史 2060 大連東軟信息學院 18 18 362 59661
47 文史 2061 遼寧財貿學院 50 50 368 57692
48 文史 2225 長春工業大學人文信息學院 43 43 385 52350
49 文史 2226 長春理工大學光電信息學院 8 8 371 56769
50 文史 2227 長春財經學院 46 46 421 41003
51 文史 2228 吉林建筑大學城建學院 16 16 382 53080
52 文史 2230 長春科技學院 8 8 372 56373
53 文史 2232 吉林師范大學博達學院 40 40 450 31471
54 文史 2233 長春大學旅游學院 34 34 368 57557
55 文史 2234 東北師范大學人文學院 5 5 460 28224
56 文史 2425 黑龍江外國語學院 30 30 378 54605
57 文史 2426 黑龍江財經學院 24 24 372 56443
58 文史 2432 哈爾濱廣廈學院 13 13 368 57713
59 文史 3044 東南大學成賢學院 6 6 463 27079
60 文史 3045 無錫太湖學院 33 31 352 62718
61 文史 3046 中國礦業大學徐海學院 14 14 453 30618
62 文史 3047 南京大學金陵學院 10 10 472 24101
63 文史 3048 南京理工大學紫金學院 6 6 465 26651
64 文史 3049 南京航空航天大學金城學院 6 6 456 29602
65 文史 3050 中國傳媒大學南廣學院 2 2 469 25055
66 文史 3051 南京理工大學泰州科技學院 4 4 439 35176
67 文史 3057 南京信息工程大學濱江學院 3 3 458 28960
68 文史 3062 揚州大學廣陵學院 19 19 447 32514
69 文史 3064 南京郵電大學通達學院 3 3 461 27955
70 文史 3067 常州大學懷德學院 18 18 403 46595
71 文史 3069 南京審計大學金審學院 5 5 468 25389
72 文史 3230 安徽財經大學商學院 4 4 469 25359
73 文史 3234 安徽建筑大學城市建設學院 6 3 347 64003
74 文史 3431 青島濱海學院 20 20 422 40791
75 文史 3441 煙臺南山學院 14 14 409 44746
76 文史 3442 山東英才學院 16 16 396 48753
77 文史 3443 煙臺大學文經學院 5 5 357 61190
78 文史 3444 青島理工大學琴島學院 9 9 426 39681
79 文史 3446 中國石油大學勝利學院 5 5 453 30537
80 文史 3447 山東科技大學泰山科技學院 4 4 428 38888
81 文史 3448 青島工學院 6 6 374 55645
82 文史 3449 青島農業大學海都學院 7 7 399 47802
83 文史 3450 齊魯理工學院 7 7 391 50403
84 文史 3451 山東財經大學東方學院 32 25 368 57480
85 文史 3453 聊城大學東昌學院 13 13 447 32486
86 文史 3454 濟南大學泉城學院 15 15 452 31011
87 文史 3459 北京電影學院現代創意媒體學院 4 4 354 61977
88 文史 3503 齊魯醫藥學院 6 6 470 24937
89 文史 3536 青島恒星科技學院 3 3 373 56027
90 文史 3540 青島黃海學院 6 6 395 49251
91 文史 3544 山東協和學院 18 18 444 33733
92 文史 4027 上海杉達學院 19 19 450 31635
93 文史 4031 上海建橋學院 5 5 431 37749
94 文史 4033 上海外國語大學賢達經濟人文學院 5 5 448 32171
95 文史 4220 浙江萬里學院 70 70 433 37257
96 文史 4231 浙江工業大學之江學院 4 4 397 48457
97 文史 4240 杭州師范大學錢江學院 7 7 431 37795
98 文史 4244 浙江工商大學杭州商學院 4 4 455 30029
99 文史 4245 嘉興學院南湖學院 5 5 419 41729
100 文史 4250 上海財經大學浙江學院 2 2 465 26652
101 文史 4332 寧波大紅鷹學院 13 13 378 54585
102 文史 4415 江西科技學院 21 21 388 51310
103 文史 4419 南昌大學科學技術學院 17 17 428 38816
104 文史 4420 南昌大學共青學院 17 17 413 43510
105 文史 4421 華東交通大學理工學院 9 9 421 41082
106 文史 4422 東華理工大學長江學院 10 10 389 51061
107 文史 4423 南昌航空大學科技學院 14 14 402 47069
108 文史 4424 江西理工大學應用科學學院 10 10 397 48416
109 文史 4426 江西農業大學南昌商學院 22 22 396 48697
110 文史 4427 江西中醫藥大學科技學院 7 7 467 25984
111 文史 4428 江西師范大學科學技術學院 8 8 461 27784
112 文史 4431 江西財經大學現代經濟管理學院 4 4 441 34569
113 文史 4510 江西工程學院 4 4 416 42607
114 文史 4511 南昌理工學院 10 10 427 39268
115 文史 4519 江西應用科技學院 1 1 383 52760
116 文史 4530 南昌工學院 10 10 349 63448
117 文史 4620 福建師范大學閩南科技學院 4 4 378 54621
118 文史 4622 廈門工學院 21 21 393 49597
119 文史 4623 陽光學院 13 13 370 57001
120 文史 4624 廈門大學嘉庚學院 22 22 466 26121
121 文史 4625 福州大學至誠學院 18 18 442 34293
122 文史 4626 集美大學誠毅學院 17 17 458 28992
123 文史 4719 廈門華廈學院 3 3 412 43763
124 文史 4725 福州外語外貿學院 12 12 378 54538
125 文史 4729 泉州信息工程學院 5 5 371 56675
126 文史 5033 武漢東湖學院 17 13 401 47224
127 文史 5034 漢口學院 10 10 434 37006
128 文史 5035 武昌首義學院 10 10 451 31330
129 文史 5036 武昌理工學院 7 2 426 39392
130 文史 5037 武漢生物工程學院 3 3 421 41198
131 文史 5038 武漢晴川學院 6 6 429 38694
132 文史 5039 湖北大學知行學院 8 8 430 38028
133 文史 5041 三峽大學科技學院 8 8 432 37562
134 文史 5042 江漢大學文理學院 12 12 440 34758
135 文史 5046 武昌工學院 5 5 409 44820
136 文史 5047 武漢工商學院 4 4 392 50211
137 文史 5048 長江大學工程技術學院 19 19 404 46219
138 文史 5049 長江大學文理學院 6 6 448 32382
139 文史 5050 湖北商貿學院 1 1 390 50587
140 文史 5051 湖北汽車工業學院科技學院 4 4 386 51849
141 文史 5052 湖北醫藥學院藥護學院 12 12 453 30486
142 文史 5056 湖北師范大學文理學院 5 5 469 25265
143 文史 5057 湖北文理學院理工學院 2 2 375 55355
144 文史 5059 文華學院 10 10 421 40997
145 文史 5061 武漢工程科技學院 6 6 385 52240
146 文史 5062 武漢華夏理工學院 9 9 409 44813
147 文史 5221 長沙醫學院 8 8 464 26990
148 文史 5228 湖南涉外經濟學院 16 8 350 63081
149 文史 5229 湘潭大學興湘學院 10 10 463 27341
150 文史 5231 湖南科技大學瀟湘學院 3 3 458 28788
151 文史 5232 南華大學船山學院 2 2 431 37812
152 文史 5235 湖南農業大學東方科技學院 4 4 388 51155
153 文史 5236 中南林業科技大學涉外學院 6 6 397 48471
154 文史 5237 湖南文理學院芙蓉學院 4 4 432 37366
155 文史 5238 湖南理工學院南湖學院 1 1 426 39612
156 文史 5243 長沙理工大學城南學院 6 6 460 28173
157 文史 5430 黃河科技學院 3 3 383 52791
158 文史 5432 鄭州工業應用技術學院 5 5 422 40813
159 文史 5433 河南大學民生學院 10 10 424 40011
160 文史 5434 河南師范大學新聯學院 12 12 469 25307
161 文史 5439 鄭州工商學院 10 10 406 45771
162 文史 6030 電子科技大學中山學院 20 20 447 32529
163 文史 6039 廣州大學華軟軟件學院 13 13 383 52871
164 文史 6040 中山大學南方學院 20 19 348 63900
165 文史 6041 廣東外語外貿大學南國商學院 6 6 418 42075
166 文史 6049 廣州商學院 3 3 371 56573
167 文史 6050 北京理工大學珠海學院 24 24 446 32868
168 文史 6052 東莞理工學院城市學院 8 8 373 55984
169 文史 6053 中山大學新華學院 30 30 411 44230
170 文史 6220 廣西大學行健文理學院 15 15 398 48345
171 文史 6221 廣西科技大學鹿山學院 30 30 368 57631
172 文史 6223 廣西師范大學漓江學院 56 56 431 37753
173 文史 6224 廣西師范學院師園學院 30 30 424 40014
174 文史 6225 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 52 52 451 31215
175 文史 6226 桂林電子科技大學信息科技學院 36 36 369 57470
176 文史 6227 桂林理工大學博文管理學院 43 43 374 55729
177 文史 6330 廣西外國語學院 11 11 425 39955
178 文史 6405 海口經濟學院 36 36 369 57381
179 文史 6406 三亞學院 154 154 378 54394
180 文史 7016 重慶大學城市科技學院 50 50 452 30925
181 文史 7017 重慶人文科技學院 28 28 443 33964
182 文史 7018 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 11 11 460 28215
183 文史 7019 重慶師范大學涉外商貿學院 60 60 456 29637
184 文史 7020 重慶工商大學融智學院 10 10 455 29982
185 文史 7021 重慶工商大學派斯學院 9 9 438 35485
186 文史 7022 重慶郵電大學移通學院 20 20 446 33060
187 文史 7230 電子科技大學成都學院 10 10 458 29005
188 文史 7231 成都理工大學工程技術學院 10 10 452 30958
189 文史 7233 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 8 8 406 45766
190 文史 7234 成都文理學院 11 11 467 25768
191 文史 7235 四川工商學院 8 8 460 28355
192 文史 7236 四川外國語大學成都學院 47 47 461 27831
193 文史 7239 西南財經大學天府學院 30 30 464 26785
194 文史 7240 四川大學錦江學院 9 9 466 26300
195 文史 7242 西南科技大學城市學院 24 24 426 39611
196 文史 7243 西南交通大學希望學院 2 2 449 32092
197 文史 7310 成都東軟學院 19 19 427 39064
198 文史 7338 四川工業科技學院 5 5 380 53704
199 文史 7353 四川電影電視學院 12 12 401 47222
200 文史 7415 貴州財經大學商務學院 6 6 440 34950
201 文史 7416 貴州大學科技學院 2 2 406 45695
202 文史 7417 貴州大學明德學院 3 2 357 60969
203 文史 7419 貴州師范大學求是學院 11 11 455 29990
204 文史 7618 云南大學滇池學院 39 39 427 39196
205 文史 7619 云南大學旅游文化學院 123 123 370 56933
206 文史 7620 云南師范大學商學院 24 10 406 45702
207 文史 7621 昆明醫科大學海源學院 14 14 415 43012
208 文史 7623 云南師范大學文理學院 8 8 443 33817
209 文史 7624 昆明理工大學津橋學院 13 13 392 50019
210 文史 8034 西安思源學院 662 662 394 49413
211 文史 8035 陜西國際商貿學院 759 759 385 52163
212 文史 8036 西安培華學院 1595 1595 406 45886
213 文史 8037 西安歐亞學院 781 781 410 44682
214 文史 8038 西安翻譯學院 1097 1097 398 48168
215 文史 8039 西安外事學院 1135 1135 379 54093
216 文史 8040 西京學院 646 646 379 54214
217 文史 8042 西北大學現代學院 399 399 456 29782
218 文史 8044 陜西科技大學鎬京學院 571 571 393 49691
219 文史 8045 西安工業大學北方信息工程學院 225 225 433 37255
220 文史 8046 延安大學西安創新學院 423 423 446 32959
221 文史 8047 西安財經學院行知學院 727 727 431 37999
222 文史 8050 西安理工大學高科學院 114 114 418 42071
223 文史 8051 西安科技大學高新學院 453 453 447 32722
224 文史 8052 長安大學興華學院 120 120 420 41382
225 文史 8056 西安交通工程學院 480 480 375 55427
226 文史 8057 陜西服裝工程學院 528 528 369 57326
227 文史 8214 西北師范大學知行學院 12 12 469 25104
228 文史 8215 蘭州財經大學隴橋學院 7 7 454 30121
229 文史 8216 蘭州財經大學長青學院 20 20 428 38789
230 文史 8217 蘭州交通大學博文學院 8 8 359 60489
231 文史 8218 蘭州理工大學技術工程學院 4 4 401 47354
232 文史 8405 寧夏理工學院 66 66 387 51608
233 文史 8406 寧夏大學新華學院 22 22 439 35332
234 文史 8407 中國礦業大學銀川學院 124 124 376 55260
235 文史 8508 銀川能源學院 20 20 374 55580
236 文史 8604 青海大學昆侖學院 90 90 378 54610
237 文史 8812 新疆大學科學技術學院 15 15 377 54813
238 文史 8813 新疆農業大學科學技術學院 14 14 361 59750
239 文史 8814 新疆醫科大學厚博學院 1 1 368 57639
240 文史 8815 新疆財經大學商務學院 10 10 393 49807

來源:陜西招生考試信息網

2018陜西高考本科三批第一次模擬投檔線(文史類)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0126/290165.htm

上一篇 新第一學期五年級班主任工作計劃表 下一篇 東北財經大學2017高考錄取分數線(山東)