山東財經大學2015高考錄取分數線(廣西)
更新于:2020-01-25 15:54:51
| 錄取批次 | 科類名稱 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科第二批 | 文史類 | 城市管理 | 545 | 545 | 545.00 |
| 本科第二批 | 文史類 | 會計學 | 543 | 543 | 543.00 |
| 本科第二批 | 文史類 | 財務管理 | 540 | 540 | 540.00 |
| 本科第二批 | 文史類 | 信用管理 | 539 | 539 | 539.00 |
| 本科第二批 | 文史類 | 資源與環境經濟學 | 539 | 539 | 539.00 |
| 本科第二批 | 文史類 | 法學 | 552 | 534 | 543.00 |
| 本科第二批 | 文史類 | 稅收學 | 545 | 533 | 539.00 |
| 本科第二批 | 文史類 | 行政管理 | 530 | 529 | 529.50 |
| 本科第二批 | 文史類 | 經濟學 | 527 | 527 | 527.00 |
| 本科第二批 | 文史類 | 英語 | 526 | 526 | 526.00 |
| 本科第二批 | 文史類 | 國際經濟與貿易 | 541 | 525 | 533.00 |
| 本科第二批 | 文史類 | 財政學 | 542 | 524 | 533.00 |
| 本科第二批 | 文史類 | 人力資源管理 | 526 | 523 | 524.33 |
| 本科第二批 | 文史類 | 公共事業管理 | 532 | 521 | 526.50 |
| 本科第二批 | 文史類 | 工商管理 | 528 | 521 | 524.50 |
| 本科第二批 | 文史類 | 社會工作 | 520 | 520 | 520.00 |
| 本科第二批 | 文史類 | 新聞學 | 520 | 520 | 520.00 |
| 本科第二批 | 文史類 | 保險學 | 538 | 518 | 525.67 |
| 本科第二批 | 文史類 | 旅游管理 | 517 | 517 | 517.00 |
| 本科第二批 | 文史類 | 市場營銷 | 523 | 515 | 520.00 |
| 本科第二批 | 文史類 | 勞動與社會保障 | 524 | 514 | 519.00 |
| 本科第二批 | 文史類 | 農村區域發展 | 514 | 514 | 514.00 |
| 本科第二批 | 文史類 | 552 | 514 | ||
| 本科第二批 | 理工類 | 審計學 | 508 | 508 | 508.00 |
| 本科第二批 | 理工類 | 金融學 | 506 | 506 | 506.00 |
| 本科第二批 | 理工類 | 工商管理 | 505 | 505 | 505.00 |
| 本科第二批 | 理工類 | 經濟學 | 504 | 504 | 504.00 |
| 本科第二批 | 理工類 | 金融數學 | 501 | 501 | 501.00 |
| 本科第二批 | 理工類 | 城市管理 | 496 | 496 | 496.00 |
| 本科第二批 | 理工類 | 金融工程 | 494 | 494 | 494.00 |
| 本科第二批 | 理工類 | 電子商務 | 493 | 493 | 493.00 |
| 本科第二批 | 理工類 | 財政學 | 491 | 490 | 490.50 |
| 本科第二批 | 理工類 | 房地產開發與管理 | 484 | 484 | 484.00 |
| 本科第二批 | 理工類 | 資產評估 | 483 | 483 | 483.00 |
| 本科第二批 | 理工類 | 人力資源管理 | 482 | 482 | 482.00 |
| 本科第二批 | 理工類 | 新聞學 | 482 | 482 | 482.00 |
| 本科第二批 | 理工類 | 保險學 | 484 | 481 | 482.67 |
| 本科第二批 | 理工類 | 統計學 | 481 | 481 | 481.00 |
| 本科第二批 | 理工類 | 經濟統計學 | 480 | 480 | 480.00 |
| 本科第二批 | 理工類 | 市場營銷 | 493 | 479 | 486.00 |
| 本科第二批 | 理工類 | 數字媒體技術 | 479 | 479 | 479.00 |
| 本科第二批 | 理工類 | 稅收學 | 494 | 478 | 486.00 |
| 本科第二批 | 理工類 | 商務英語 | 478 | 478 | 478.00 |
| 本科第二批 | 理工類 | 國際經濟與貿易 | 487 | 476 | 480.67 |
| 本科第二批 | 理工類 | 資源與環境經濟學 | 483 | 476 | 479.50 |
| 本科第二批 | 理工類 | 國際商務 | 481 | 476 | 478.50 |
| 本科第二批 | 理工類 | 信用管理 | 475 | 475 | 475.00 |
| 本科第二批 | 理工類 | 數學與應用數學 | 474 | 474 | 474.00 |
| 本科第二批 | 理工類 | 行政管理 | 473 | 473 | 473.00 |
| 本科第二批 | 理工類 | 物流管理 | 503 | 472 | 487.50 |
| 本科第二批 | 理工類 | 會展經濟與管理 | 472 | 472 | 472.00 |
| 本科第二批 | 理工類 | 日語 | 477 | 471 | 474.00 |
| 本科第二批 | 理工類 | 法學 | 491 | 470 | 477.50 |
| 本科第二批 | 理工類 | 旅游管理 | 470 | 470 | 470.00 |
| 本科第二批 | 理工類 | 信息管理與信息系統 | 475 | 469 | 472.33 |
| 本科第二批 | 理工類 | 計算機科學與技術 | 475 | 469 | 472.00 |
| 本科第二批 | 理工類 | 農村區域發展 | 468 | 468 | 468.00 |
| 本科第二批 | 理工類 | 勞動與社會保障 | 476 | 457 | 467.33 |
| 本科第二批 | 理工類 | 508 | 457 |
《山東財經大學2015高考錄取分數線(廣西)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0125/289781.htm