貴州2018高考本科二批理工類第4次補報志愿投檔線(8月2日)
更新于:2020-01-25 15:54:42
| 序號 | 代碼 | 院校名稱 | 專業類別 | 計劃數 | 院校要求 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
| 投檔比例(%) | ||||||||
| 1 | 0118 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 普通類 | 5 | 100 | 404 | 400 | 105104 |
| 2 | 0126 | 北京工商大學嘉華學院 | 普通類 | 3 | 100 | 425 | 411 | 95640 |
| 3 | 0129 | 北京工業大學耿丹學院 | 普通類 | 9 | 100 | 415 | 408 | 97791 |
| 4 | 0186 | 北京郵電大學世紀學院 | 普通類 | 4 | 100 | 465 | 415 | 91500 |
| 5 | 0362 | 重慶郵電大學移通學院 | 普通類 | 1 | 100 | 441 | 441 | 69707 |
| 6 | 0692 | 貴州財經大學 | 中外合作辦學、國際本科學術互認 | 13 | 100 | 478 | 416 | 91154 |
| 7 | 0739 | 貴州師范大學 | 中外合作辦學 | 4 | 100 | 475 | 450 | 63771 |
| 8 | 0767 | 哈爾濱廣廈學院 | 普通類 | 4 | 100 | 441 | 422 | 85926 |
| 9 | 0775 | 哈爾濱石油學院 | 普通類 | 6 | 100 | 438 | 424 | 84229 |
| 10 | 0788 | 海口經濟學院 | 普通類 | 9 | 100 | 450 | 413 | 93823 |
| 11 | 1139 | 華南農業大學珠江學院 | 普通類 | 6 | 100 | 413 | 411 | 95357 |
| 12 | 1639 | 寧波工程學院 | 普通類 | 1 | 100 | 417 | 417 | 89547 |
| 13 | 1952 | 上海立達學院 | 普通類 | 1 | 100 | 409 | 409 | 97493 |
| 14 | 2043 | 首都師范大學科德學院 | 普通類 | 1 | 100 | 405 | 405 | 100675 |
| 15 | 2262 | 溫州商學院 | 普通類 | 13 | 100 | 439 | 409 | 96774 |
| 16 | 2368 | 西安思源學院 | 普通類 | 1 | 100 | 469 | 469 | 51030 |
| 17 | 2402 | 西京學院 | 普通類 | 2 | 100 | 468 | 418 | 89354 |
| 18 | 2537 | 燕京理工學院 | 普通類 | 2 | 100 | 470 | 453 | 61405 |
| 19 | 2743 | 中國地質大學長城學院 | 普通類 | 4 | 100 | 444 | 423 | 85111 |
| 20 | 2837 | 貴州理工學院 | 中外合作辦學 | 20 | 100 | 438 | 409 | 97437 |
來源:貴州省招生考試院
《貴州2018高考本科二批理工類第4次補報志愿投檔線(8月2日)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0125/289764.htm