2019年山西高考510分可以上什么大學參考
更新于:2020-01-25 15:52:02
山西高考510分選擇報考哪個大學成了很多考生頭疼的問題,今年高考考了510分應該如何填志愿選擇什么學校?下面小編就山西高考510分應該報考什么大學做了一個簡單的整理,希望對你有幫助。
山西高考文科510分能上什么大學名單如下
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
| 陜西中醫藥大學 | 陜西 | 本科第二批(A/B) | 35 | 478(第二批) | 513 |
| 寧波工程學院 | 浙江 | 本科第二批(A/B) | 33 | 478(第二批) | 511 |
| 廈門理工學院 | 福建 | 本科第二批(A/B) | 34 | 478(第二批) | 512 |
| 三峽大學 | 湖北 | 本科第二批(A/B) | 35 | 478(第二批) | 513 |
| 吉林工商學院 | 吉林 | 本科第二批(A/B) | 36 | 478(第二批) | 514 |
| 江西科技師范大學 | 江西 | 本科第二批(A/B) | 28 | 478(第二批) | 506 |
| 南昌工程學院 | 江西 | 本科第二批(A/B) | 28 | 478(第二批) | 506 |
| 安陽工學院 | 河南 | 本科第二批(A/B) | 28 | 478(第二批) | 506 |
| 湖南工程學院 | 湖南 | 本科第二批(A/B) | 27 | 478(第二批) | 505 |
| 云南警官學院 | 云南 | 本科第二批(A/B) | 35 | 478(第二批) | 513 |
| 甘肅政法學院 | 甘肅 | 本科第二批(A/B) | 36 | 478(第二批) | 514 |
| 北方民族大學 | 寧夏 | 本科第二批(A/B) | 35 | 478(第二批) | 513 |
| 河北金融學院 | 河北 | 本科第二批(A/B) | 27 | 478(第二批) | 505 |
| 長春工程學院 | 吉林 | 本科第二批(A/B) | 37 | 478(第二批) | 515 |
| 上海電機學院 | 上海 | 本科第二批(A/B) | 34 | 478(第二批) | 512 |
| 天津師范大學 | 天津 | 本科第二批(A/B) | 34 | 478(第二批) | 512 |
| 天津商業大學 | 天津 | 本科第二批(A/B) | 37 | 478(第二批) | 515 |
| 天津體育學院 | 天津 | 本科第二批(A/B) | 30 | 478(第二批) | 508 |
| 河北工程大學 | 河北 | 本科第二批(A/B) | 37 | 478(第二批) | 515 |
| 華北理工大學 | 河北 | 本科第二批(A/B) | 33 | 478(第二批) | 511 |
| 河北科技大學 | 河北 | 本科第二批(A/B) | 34 | 478(第二批) | 512 |
| 廊坊師范學院 | 河北 | 本科第二批(A/B) | 31 | 478(第二批) | 509 |
| 中北大學 | 山西 | 本科第二批(A/B) | 31 | 478(第二批) | 509 |
| 太原理工大學 | 山西 | 本科第二批(A/B) | 33 | 478(第二批) | 511 |
| 山西農業大學 | 山西 | 本科第二批(A/B) | 29 | 478(第二批) | 507 |
| 山西師范大學 | 山西 | 本科第二批(A/B) | 37 | 478(第二批) | 515 |
| 山西財經大學 | 山西 | 本科第二批(A/B) | 34 | 478(第二批) | 512 |
| 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本科第二批(A/B) | 30 | 478(第二批) | 508 |
| 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 本科第二批(A/B) | 28 | 478(第二批) | 506 |
| 沈陽工業大學 | 遼寧 | 本科第二批(A/B) | 36 | 478(第二批) | 514 |
| 沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科第二批(A/B) | 32 | 478(第二批) | 510 |
| 延邊大學 | 吉林 | 本科第二批(A/B) | 28 | 478(第二批) | 506 |
| 吉林建筑大學 | 吉林 | 本科第二批(A/B) | 32 | 478(第二批) | 510 |
| 北華大學 | 吉林 | 本科第二批(A/B) | 33 | 478(第二批) | 511 |
| 吉林師范大學 | 吉林 | 本科第二批(A/B) | 31 | 478(第二批) | 509 |
| 長春師范大學 | 吉林 | 本科第二批(A/B) | 34 | 478(第二批) | 512 |
| 黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本科第二批(A/B) | 33 | 478(第二批) | 511 |
| 佳木斯大學 | 黑龍江 | 本科第二批(A/B) | 27 | 478(第二批) | 505 |
| 黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | 本科第二批(A/B) | 29 | 478(第二批) | 507 |
| 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 本科第二批(A/B) | 34 | 478(第二批) | 512 |
| 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本科第二批(A/B) | 28 | 478(第二批) | 506 |
| 上海應用技術大學 | 上海 | 本科第二批(A/B) | 37 | 478(第二批) | 515 |
| 上海體育學院 | 上海 | 本科第二批(A/B) | 32 | 478(第二批) | 510 |
| 江蘇警官學院 | 江蘇 | 本科第二批(A/B) | 29 | 478(第二批) | 507 |
| 蘇州科技大學 | 江蘇 | 本科第二批(A/B) | 36 | 478(第二批) | 514 |
| 浙江海洋大學 | 浙江 | 本科第二批(A/B) | 29 | 478(第二批) | 507 |
| 浙江農林大學 | 浙江 | 本科第二批(A/B) | 36 | 478(第二批) | 514 |
| 浙江中醫藥大學 | 浙江 | 本科第二批(A/B) | 32 | 478(第二批) | 510 |
| 紹興文理學院 | 浙江 | 本科第二批(A/B) | 36 | 478(第二批) | 514 |
| 安徽理工大學 | 安徽 | 本科第二批(A/B) | 31 | 478(第二批) | 509 |
| 淮北師范大學 | 安徽 | 本科第二批(A/B) | 29 | 478(第二批) | 507 |
| 福建工程學院 | 福建 | 本科第二批(A/B) | 30 | 478(第二批) | 508 |
| 福建中醫藥大學 | 福建 | 本科第二批(A/B) | 35 | 478(第二批) | 513 |
| 福建師范大學 | 福建 | 本科第二批(A/B) | 28 | 478(第二批) | 506 |
| 東華理工大學 | 江西 | 本科第二批(A/B) | 33 | 478(第二批) | 511 |
| 南昌航空大學 | 江西 | 本科第二批(A/B) | 37 | 478(第二批) | 515 |
| 江西理工大學 | 江西 | 本科第二批(A/B) | 35 | 478(第二批) | 513 |
| 江西農業大學 | 江西 | 本科第二批(A/B) | 34 | 478(第二批) | 512 |
| 齊魯工業大學 | 山東 | 本科第二批(A/B) | 32 | 478(第二批) | 510 |
| 山東理工大學 | 山東 | 本科第二批(A/B) | 37 | 478(第二批) | 515 |
| 山東農業大學 | 山東 | 本科第二批(A/B) | 34 | 478(第二批) | 512 |
| 曲阜師范大學 | 山東 | 本科第二批(A/B) | 35 | 478(第二批) | 513 |
| 聊城大學 | 山東 | 本科第二批(A/B) | 35 | 478(第二批) | 513 |
| 臨沂大學 | 山東 | 本科第二批(A/B) | 35 | 478(第二批) | 513 |
| 河南理工大學 | 河南 | 本科第二批(A/B) | 34 | 478(第二批) | 512 |
| 鄭州輕工業學院 | 河南 | 本科第二批(A/B) | 32 | 478(第二批) | 510 |
| 河南工業大學 | 河南 | 本科第二批(A/B) | 27 | 478(第二批) | 505 |
| 河南科技大學 | 河南 | 本科第二批(A/B) | 36 | 478(第二批) | 514 |
| 河南農業大學 | 河南 | 本科第二批(A/B) | 34 | 478(第二批) | 512 |
| 河南科技學院 | 河南 | 本科第二批(A/B) | 27 | 478(第二批) | 505 |
| 河南大學 | 河南 | 本科第二批(A/B) | 35 | 478(第二批) | 513 |
| 鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 本科第二批(A/B) | 32 | 478(第二批) | 510 |
| 武漢輕工大學 | 湖北 | 本科第二批(A/B) | 36 | 478(第二批) | 514 |
| 湖北師范大學 | 湖北 | 本科第二批(A/B) | 28 | 478(第二批) | 506 |
| 湖南農業大學 | 湖南 | 本科第二批(A/B) | 30 | 478(第二批) | 508 |
| 湖南理工學院 | 湖南 | 本科第二批(A/B) | 27 | 478(第二批) | 505 |
| 廣西中醫藥大學 | 廣西 | 本科第二批(A/B) | 27 | 478(第二批) | 505 |
| 廣西師范大學 | 廣西 | 本科第二批(A/B) | 29 | 478(第二批) | 507 |
| 廣西民族大學 | 廣西 | 本科第二批(A/B) | 28 | 478(第二批) | 506 |
| 成都理工大學 | 四川 | 本科第二批(A/B) | 37 | 478(第二批) | 515 |
| 四川輕化工大學 | 四川 | 本科第二批(A/B) | 34 | 478(第二批) | 512 |
| 西華師范大學 | 四川 | 本科第二批(A/B) | 29 | 478(第二批) | 507 |
| 重慶文理學院 | 重慶 | 本科第二批(A/B) | 34 | 478(第二批) | 512 |
| 重慶三峽學院 | 重慶 | 本科第二批(A/B) | 31 | 478(第二批) | 509 |
| 長江師范學院 | 重慶 | 本科第二批(A/B) | 28 | 478(第二批) | 506 |
| 貴州財經大學 | 貴州 | 本科第二批(A/B) | 34 | 478(第二批) | 512 |
| 云南農業大學 | 云南 | 本科第二批(A/B) | 30 | 478(第二批) | 508 |
| 云南中醫學院 | 云南 | 本科第二批(A/B) | 29 | 478(第二批) | 507 |
| 云南師范大學 | 云南 | 本科第二批(A/B) | 37 | 478(第二批) | 515 |
| 云南藝術學院 | 云南 | 本科第二批(A/B) | 27 | 478(第二批) | 505 |
| 江蘇理工學院 | 江蘇 | 本科第二批(A/B) | 28 | 478(第二批) | 506 |
| 山東交通學院 | 山東 | 本科第二批(A/B) | 32 | 478(第二批) | 510 |
| 湖南財政經濟學院 | 湖南 | 本科第二批(A/B) | 31 | 478(第二批) | 509 |
| 湖南工業大學 | 湖南 | 本科第二批(A/B) | 35 | 478(第二批) | 513 |
| 淮海工學院 | 江蘇 | 本科第二批(A/B) | 35 | 478(第二批) | 513 |
| 南陽理工學院 | 河南 | 本科第二批(A/B) | 28 | 478(第二批) | 506 |
| 海南師范大學 | 海南 | 本科第二批(A/B) | 28 | 478(第二批) | 506 |
| 山東工商學院 | 山東 | 本科第二批(A/B) | 28 | 478(第二批) | 506 |
| 防災科技學院 | 河北 | 本科第二批(A/B) | 28 | 478(第二批) | 506 |
| 黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 本科第二批(A/B) | 29 | 478(第二批) | 507 |
| 徐州工程學院 | 31 | 本科第二批(A/B) | 31 | 478(第二批) | 509 |
| 大連民族大學 | 遼寧 | 本科第二批(A/B) | 36 | 478(第二批) | 514 |
| 北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 本科第二批(A/B) | 35 | 478(第二批) | 513 |
| 金陵科技學院 | 29 | 本科第二批(A/B) | 29 | 478(第二批) | 507 |
| 天津師范大學 | 天津 | 本科第二批(A/B) | 34 | 478(第二批) | 512 |
| 天津商業大學 | 天津 | 本科第二批(A/B) | 37 | 478(第二批) | 515 |
| 天津體育學院 | 天津 | 本科第二批(A/B) | 30 | 478(第二批) | 508 |
| 河北工程大學 | 河北 | 本科第二批(A/B) | 37 | 478(第二批) | 515 |
| 華北理工大學 | 河北 | 本科第二批(A/B) | 33 | 478(第二批) | 511 |
| 河北科技大學 | 河北 | 本科第二批(A/B) | 34 | 478(第二批) | 512 |
| 廊坊師范學院 | 河北 | 本科第二批(A/B) | 31 | 478(第二批) | 509 |
| 中北大學 | 山西 | 本科第二批(A/B) | 31 | 478(第二批) | 509 |
| 太原理工大學 | 山西 | 本科第二批(A/B) | 33 | 478(第二批) | 511 |
| 山西農業大學 | 山西 | 本科第二批(A/B) | 29 | 478(第二批) | 507 |
| 山西師范大學 | 山西 | 本科第二批(A/B) | 37 | 478(第二批) | 515 |
| 山西財經大學 | 山西 | 本科第二批(A/B) | 34 | 478(第二批) | 512 |
| 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本科第二批(A/B) | 30 | 478(第二批) | 508 |
| 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 本科第二批(A/B) | 28 | 478(第二批) | 506 |
| 沈陽工業大學 | 遼寧 | 本科第二批(A/B) | 36 | 478(第二批) | 514 |
山西高考理科510分能上什么大學名單如下
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
| 北京農學院 | 北京 | 本科第二批(A/B) | 53 | 462(第二批) | 515 |
| 首都體育學院 | 北京 | 本科第二批(A/B) | 50 | 462(第二批) | 512 |
| 天津農學院 | 天津 | 本科第二批(A/B) | 44 | 462(第二批) | 506 |
| 天津師范大學 | 天津 | 本科第二批(A/B) | 49 | 462(第二批) | 511 |
| 天津職業技術師范大學 | 天津 | 本科第二批(A/B) | 43 | 462(第二批) | 505 |
| 河北農業大學 | 河北 | 本科第二批(A/B) | 46 | 462(第二批) | 508 |
| 山西師范大學 | 山西 | 本科第二批(A/B) | 45 | 462(第二批) | 507 |
| 山西財經大學 | 山西 | 本科第二批(A/B) | 49 | 462(第二批) | 511 |
| 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本科第二批(A/B) | 50 | 462(第二批) | 512 |
| 大連海洋大學 | 遼寧 | 本科提前批 | 508 | ||
| 遼寧中醫藥大學 | 遼寧 | 本科第二批(A/B) | 49 | 462(第二批) | 511 |
| 長春工業大學 | 吉林 | 本科第二批(A/B) | 52 | 462(第二批) | 514 |
| 吉林建筑大學 | 吉林 | 本科第二批(A/B) | 53 | 462(第二批) | 515 |
| 吉林化工學院 | 吉林 | 本科第二批(A/B) | 43 | 462(第二批) | 505 |
| 黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本科第二批(A/B) | 49 | 462(第二批) | 511 |
| 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 本科第二批(A/B) | 53 | 462(第二批) | 515 |
| 上海海事大學 | 上海 | 本科提前批 | 515 | ||
| 上海體育學院 | 上海 | 本科第二批(A/B) | 46 | 462(第二批) | 508 |
| 江蘇師范大學 | 江蘇 | 本科第二批(A/B) | 50 | 462(第二批) | 512 |
| 浙江海洋大學 | 浙江 | 本科第二批(A/B) | 49 | 462(第二批) | 511 |
| 浙江農林大學 | 浙江 | 本科第二批(A/B) | 50 | 462(第二批) | 512 |
| 安徽師范大學 | 安徽 | 本科第二批(A/B) | 52 | 462(第二批) | 514 |
| 福建中醫藥大學 | 福建 | 本科第二批(A/B) | 52 | 462(第二批) | 514 |
| 東華理工大學 | 江西 | 本科第二批(A/B) | 51 | 462(第二批) | 513 |
| 江西師范大學 | 江西 | 本科第二批(A/B) | 44 | 462(第二批) | 506 |
| 齊魯工業大學 | 山東 | 本科第二批(A/B) | 52 | 462(第二批) | 514 |
| 山東農業大學 | 山東 | 本科第二批(A/B) | 51 | 462(第二批) | 513 |
| 青島農業大學 | 山東 | 本科第二批(A/B) | 53 | 462(第二批) | 515 |
| 泰山醫學院 | 山東 | 本科第二批(A/B) | 47 | 462(第二批) | 509 |
| 濟寧醫學院 | 山東 | 本科第二批(A/B) | 53 | 462(第二批) | 515 |
| 曲阜師范大學 | 山東 | 本科第二批(A/B) | 44 | 462(第二批) | 506 |
| 聊城大學 | 山東 | 本科第二批(A/B) | 49 | 462(第二批) | 511 |
| 臨沂大學 | 山東 | 本科第二批(A/B) | 47 | 462(第二批) | 509 |
| 鄭州輕工業學院 | 河南 | 本科第二批(A/B) | 46 | 462(第二批) | 508 |
| 河南工業大學 | 河南 | 本科第二批(A/B) | 48 | 462(第二批) | 510 |
| 河南農業大學 | 河南 | 本科第二批(A/B) | 46 | 462(第二批) | 508 |
| 鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 本科第二批(A/B) | 53 | 462(第二批) | 515 |
| 武漢紡織大學 | 湖北 | 本科第二批(A/B) | 49 | 462(第二批) | 511 |
| 湖北汽車工業學院 | 湖北 | 本科第二批(A/B) | 48 | 462(第二批) | 510 |
| 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 本科第二批(A/B) | 49 | 462(第二批) | 511 |
| 湖南商學院 | 湖南 | 本科第二批(A/B) | 48 | 462(第二批) | 510 |
| 廣東海洋大學 | 廣東 | 本科第二批(A/B) | 49 | 462(第二批) | 511 |
| 廣東藥科大學 | 廣東 | 本科第二批(A/B) | 47 | 462(第二批) | 509 |
| 廣西科技大學 | 廣西 | 本科第二批(A/B) | 44 | 462(第二批) | 506 |
| 廣西中醫藥大學 | 廣西 | 本科第二批(A/B) | 49 | 462(第二批) | 511 |
| 四川輕化工大學 | 四川 | 本科第二批(A/B) | 50 | 462(第二批) | 512 |
| 四川師范大學 | 四川 | 本科第二批(A/B) | 51 | 462(第二批) | 513 |
| 重慶師范大學 | 重慶 | 本科第二批(A/B) | 52 | 462(第二批) | 514 |
| 重慶文理學院 | 重慶 | 本科第二批(A/B) | 45 | 462(第二批) | 507 |
| 重慶三峽學院 | 重慶 | 本科第二批(A/B) | 43 | 462(第二批) | 505 |
| 貴州醫科大學 | 貴州 | 本科第二批(A/B) | 50 | 462(第二批) | 512 |
| 貴州財經大學 | 貴州 | 本科第二批(A/B) | 45 | 462(第二批) | 507 |
| 西南林業大學 | 云南 | 本科第二批(A/B) | 45 | 462(第二批) | 507 |
| 云南師范大學 | 云南 | 本科第二批(A/B) | 45 | 462(第二批) | 507 |
| 云南藝術學院 | 云南 | 本科第二批(A/B) | 43 | 462(第二批) | 505 |
| 延安大學 | 陜西 | 本科第二批(A/B) | 49 | 462(第二批) | 511 |
| 陜西理工學院 | 陜西 | 本科第二批(A/B) | 44 | 462(第二批) | 506 |
| 西北師范大學 | 甘肅 | 本科第二批(A/B) | 51 | 462(第二批) | 513 |
| 西北民族大學 | 甘肅 | 本科第二批(A/B) | 44 | 462(第二批) | 506 |
| 新疆醫科大學 | 新疆 | 本科第二批(A/B) | 45 | 462(第二批) | 507 |
| 常州工學院 | 江蘇 | 本科第二批(A/B) | 45 | 462(第二批) | 507 |
| 寧波工程學院 | 浙江 | 本科第二批(A/B) | 46 | 462(第二批) | 508 |
| 廈門理工學院 | 福建 | 本科第二批(A/B) | 48 | 462(第二批) | 510 |
| 煙臺大學 | 山東 | 本科提前批 | 506 | ||
| 江漢大學 | 湖北 | 本科第二批(A/B) | 50 | 462(第二批) | 512 |
| 三峽大學 | 湖北 | 本科第二批(A/B) | 44 | 462(第二批) | 506 |
| 吉林工商學院 | 吉林 | 本科第二批(A/B) | 46 | 462(第二批) | 508 |
| 南昌工程學院 | 江西 | 本科第二批(A/B) | 49 | 462(第二批) | 511 |
| 北方民族大學 | 寧夏 | 本科第二批(A/B) | 43 | 462(第二批) | 505 |
| 河北金融學院 | 河北 | 本科第二批(A/B) | 43 | 462(第二批) | 505 |
| 長春工程學院 | 吉林 | 本科第二批(A/B) | 46 | 462(第二批) | 508 |
| 上海電機學院 | 上海 | 本科第二批(A/B) | 52 | 462(第二批) | 514 |
| 江蘇理工學院 | 江蘇 | 本科第二批(A/B) | 48 | 462(第二批) | 510 |
| 湖南財政經濟學院 | 湖南 | 本科第二批(A/B) | 48 | 462(第二批) | 510 |
| 湖南工業大學 | 湖南 | 本科第二批(A/B) | 53 | 462(第二批) | 515 |
| 廣西財經學院 | 廣西 | 本科第二批(A/B) | 45 | 462(第二批) | 507 |
| 北華航天工業學院 | 河北 | 本科第二批(A/B) | 47 | 462(第二批) | 509 |
| 沈陽工程學院 | 遼寧 | 本科第二批(A/B) | 46 | 462(第二批) | 508 |
| 淮海工學院 | 江蘇 | 本科第二批(A/B) | 50 | 462(第二批) | 512 |
| 山東工商學院 | 山東 | 本科第二批(A/B) | 49 | 462(第二批) | 511 |
| 長春大學 | 吉林 | 本科第二批(A/B) | 50 | 462(第二批) | 512 |
| 西安航空學院 | 陜西 | 本科第二批(A/B) | 46 | 462(第二批) | 508 |
| 黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 本科第二批(A/B) | 45 | 462(第二批) | 507 |
| 海南醫學院 | 海南 | 本科第二批(A/B) | 45 | 462(第二批) | 507 |
| 東莞理工學院 | 廣東 | 本科第二批(A/B) | 43 | 462(第二批) | 505 |
| 新疆警察學院 | 新疆 | 本科提前批 | 513 | ||
| 北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 本科第二批(A/B) | 50 | 462(第二批) | 512 |
| 金陵科技學院 | 45 | 本科第二批(A/B) | 45 | 462(第二批) | 507 |
| 山東政法學院 | 山東 | 本科第二批(A/B) | 53 | 462(第二批) | 515 |
| 河北中醫學院 | 河北 | 本科第二批(A/B) | 43 | 462(第二批) | 505 |
《2019年山西高考510分可以上什么大學參考》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0125/289486.htm