各大高校2017高考本科二批文史類錄取分數線(貴州)七公布
更新于:2020-01-25 15:51:49
| 序號 | 院校名稱 | 計劃數 | 錄取志愿 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 北京科技大學天津學院 | 62含增加計劃1 | 平行 | 528 | 457 |
| 補報 | 485 | 485 | |||
| 二次補報 | 482 | 481 | |||
| 三次補報 | 487 | 487 | |||
| 2 | 長春大學 | 41 | 平行 | 550 | 511 |
| 補報 | 519 | 519 | |||
| 四次補報 | 502 | 502 | |||
| 3 | 長春大學(中外合作辦學) | 2 | 補報 | 479 | 479 |
| 二次補報 | 488 | 488 | |||
| 4 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 16 | 平行 | 458 | 454 |
| 補報 | 488 | 453 | |||
| 二次補報 | 472 | 456 | |||
| 三次補報 | 491 | 491 | |||
| 5 | 貴州財經大學(中外合作辦學) | 532 | 平行 | 542 | 453 |
| 補報 | 540 | 453 | |||
| 二次補報 | 537 | 453 | |||
| 三次補報 | 512 | 453 | |||
| 6 | 海口經濟學院 | 70 | 平行 | 487 | 453 |
| 補報 | 490 | 453 | |||
| 二次補報 | 490 | 463 | |||
| 三次補報 | 476 | 468 | |||
| 四次補報 | 490 | 490 | |||
| 7 | 河北科技學院 | 5 | 平行 | 476 | 473 |
| 補報 | 485 | 485 | |||
| 二次補報 | 499 | 499 | |||
| 四次補報 | 489 | 489 | |||
| 8 | 華南農業大學珠江學院 | 6 | 三次補報 | 461 | 455 |
| 四次補報 | 473 | 457 | |||
| 9 | 遼寧理工學院 | 12 | 平行 | 458 | 458 |
| 補報 | 475 | 454 | |||
| 二次補報 | 505 | 472 | |||
| 三次補報 | 490 | 488 | |||
| 10 | 齊齊哈爾工程學院 | 20 | 平行 | 488 | 455 |
| 補報 | 485 | 453 | |||
| 二次補報 | 483 | 465 | |||
| 三次補報 | 518 | 518 | |||
| 11 | 青島濱海學院 | 25 | 平行 | 488 | 453 |
| 補報 | 484 | 455 | |||
| 二次補報 | 483 | 479 | |||
| 三次補報 | 495 | 480 | |||
| 四次補報 | 488 | 488 | |||
| 12 | 青島恒星科技學院 | 8 | 補報 | 455 | 453 |
| 三次補報 | 489 | 487 | |||
| 13 | 山東現代學院 | 10 | 平行 | 479 | 457 |
| 補報 | 487 | 486 | |||
| 三次補報 | 494 | 494 | |||
| 14 | 山東英才學院 | 20 | 平行 | 489 | 455 |
| 補報 | 491 | 466 | |||
| 二次補報 | 485 | 481 | |||
| 四次補報 | 485 | 485 | |||
| 15 | 上海建橋學院 | 121 | 平行 | 523 | 453 |
| 補報 | 520 | 453 | |||
| 二次補報 | 486 | 453 | |||
| 三次補報 | 483 | 453 | |||
| 四次補報 | 482 | 459 | |||
| 16 | 上海杉達學院 | 109 | 平行 | 507 | 454 |
| 補報 | 471 | 453 | |||
| 二次補報 | 484 | 453 | |||
| 三次補報 | 480 | 453 | |||
| 四次補報 | 499 | 469 | |||
| 17 | 沈陽科技學院 | 12 | 補報 | 456 | 456 |
| 二次補報 | 533 | 464 | |||
| 三次補報 | 487 | 485 | |||
| 四次補報 | 485 | 483 | |||
| 18 | 天津天獅學院 | 40 | 平行 | 488 | 453 |
| 補報 | 486 | 454 | |||
| 二次補報 | 483 | 477 | |||
| 三次補報 | 490 | 489 | |||
| 19 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 80 | 平行 | 503 | 453 |
| 補報 | 489 | 454 | |||
| 二次補報 | 495 | 484 | |||
| 三次補報 | 488 | 488 | |||
| 20 | 西安翻譯學院 | 26 | 平行 | 487 | 453 |
| 補報 | 481 | 455 | |||
| 二次補報 | 481 | 481 | |||
| 三次補報 | 494 | 489 | |||
| 21 | 西安歐亞學院 | 34 | 平行 | 471 | 453 |
| 補報 | 489 | 453 | |||
| 二次補報 | 479 | 466 | |||
| 三次補報 | 488 | 483 | |||
| 四次補報 | 487 | 487 | |||
| 22 | 西安思源學院 | 17 | 平行 | 474 | 455 |
| 補報 | 477 | 465 | |||
| 二次補報 | 482 | 470 | |||
| 三次補報 | 486 | 486 | |||
| 四次補報 | 489 | 485 | |||
| 23 | 廈門理工學院 | 43 | 平行 | 558 | 530 |
| 24 | 廈門理工學院(閩臺合作辦學) | 35 | 平行 | 526 | 455 |
| 補報 | 530 | 478 | |||
| 25 | 廈門理工學院(中外合作辦學) | 8 | 平行 | 534 | 484 |
| 三次補報 | 461 | 461 | |||
| 26 | 燕京理工學院 | 23 | 平行 | 484 | 453 |
| 補報 | 478 | 458 | |||
| 二次補報 | 477 | 475 | |||
| 三次補報 | 486 | 486 |
來源:貴州省招生考試院
《各大高校2017高考本科二批文史類錄取分數線(貴州)七公布》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0125/289445.htm