上海電力學院2017高考錄取分數線(新疆秋季高考理科)
更新于:2020-01-25 15:51:19
| 專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 能源與動力工程 | 理科 | 450 | 446 | 448 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 468 | 455 | 462 |
| 新能源科學與工程 | 理科 | 454 | 453 | 454 |
| 環境工程 | 理科 | 447 | 444 | 446 |
| 材料科學與工程 | 理科 | 446 | 444 | 445 |
| 應用化學 | 理科 | 446 | 445 | 446 |
| 電氣工程及其自動化 | 理科 | 484 | 460 | 470 |
| 自動化 | 理科 | 456 | 454 | 455 |
| 測控技術與儀器 | 理科 | 449 | 447 | 448 |
| 計算機科學與技術 | 理科 | 469 | 451 | 460 |
| 軟件工程 | 理科 | 452 | 451 | 452 |
| 信息安全 | 理科 | 461 | 450 | 456 |
| 信息安全(喀什定向) | 理科 | 401 | 401 | 401 |
| 通信工程 | 理科 | 459 | 458 | 459 |
| 電子信息工程 | 理科 | 454 | 452 | 453 |
| 光電信息科學與工程 | 理科 | 458 | 455 | 457 |
| 電子科學與技術 | 理科 | 451 | 450 | 451 |
| 電子科學與技術(喀什定向) | 理科 | 411 | 405 | 408 |
| 工商管理 | 理科 | 451 | 451 | 451 |
| 工商管理(喀什定向) | 理科 | 406 | 404 | 405 |
| 工程管理 | 理科 | 448 | 445 | 447 |
| 物流管理 | 理科 | 447 | 444 | 446 |
| 信息管理與信息系統 | 理科 | 455 | 444 | 448 |
| 公共事業管理 | 理科 | 446 | 445 | 445 |
| 公共事業管理(南疆單列) | 理科 | 415 | 415 | 415 |
| 信息與計算科學 | 理科 | 455 | 455 | 455 |
| 信息與計算科學(南疆單列) | 理科 | 423 | 423 | 423 |
《上海電力學院2017高考錄取分數線(新疆秋季高考理科)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0125/289348.htm