上海財經大學2017高考錄取分數線(浙江)
更新于:2020-01-25 12:31:51
上海財經大學2017高考錄取分數線(浙江)
| 科類名稱 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 綜合改革 | 會計學 | 682 | 680 | |
| 綜合改革 | 財務管理 | 674 | 673 | |
| 綜合改革 | 工商管理類(ACCA)(中外合作) | 671 | 671 | |
| 綜合改革 | 金融學 | 681 | 676 | |
| 綜合改革 | 保險學(保險精算) | 670 | 667 | |
| 綜合改革 | 金融學類(銀行與國際金融)(中外合作) | 676 | 671 | |
| 綜合改革 | 工商管理類 | 669 | 666 | |
| 綜合改革 | 國際經濟與貿易 | 672 | 667 | |
| 綜合改革 | 經濟學類(數量經濟)(中外合作) | 670 | 667 | |
| 綜合改革 | 財政學類 | 671 | 670 | |
| 綜合改革 | 社會學 | 659 | 652 | |
| 綜合改革 | 統計學類 | 674 | 668 | |
| 綜合改革 | 信息管理與信息系統 | 658 | 658 | |
| 綜合改革 | 公共管理類 | 662 | 661 | |
| 綜合改革 | 法學 | 666 | 658 | |
| 綜合改革 | 經濟學類 | 675 | 674 | |
| 綜合改革 | 商務英語 | 667 | 662 | |
| 綜合改革 | 電子商務 | 662 | 659 | |
| 綜合改革 | 房地產開發與管理 | 657 | 655 | |
| 綜合改革 | 數學類 | 666 | 662 | |
| 綜合改革 | 計算機科學與技術 | 652 | 652 | |
| 綜合改革 | 投資學 | 673 | 668 | |
| 綜合改革 | 新聞學 | 653 | 652 |
《上海財經大學2017高考錄取分數線(浙江)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0125/289150.htm