聊城大學2017高考錄取分數線(河南)
更新于:2020-01-25 12:31:30
| 年份 | 省份 | 層次 | 批次 | 專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 專業分數線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 河南省 | 本科 | 體育專業本科 | 社會體育指導與管理 | 體育 | 402 | 297 | 77 |
| 2017 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 外國語言文學類(含英語(師范類)、日語、朝鮮語) | 文史 | 514 | 512 | 0 |
| 2017 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 地理科學類(含地理科學(師范類)、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學) | 文史 | 511 | 507 | 0 |
| 2017 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 會計學 | 理工 | 482 | 481 | 0 |
| 2017 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 化學類(含化學(師范類)、應用化學) | 理工 | 484 | 479 | 0 |
| 2017 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 數學類(含數學與應用數學(師范類)、信息與計算科學) | 理工 | 487 | 479 | 0 |
| 2017 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 電子商務 | 理工 | 479 | 477 | 0 |
| 2017 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 電子信息類(含通信工程、電子信息科學與技術) | 理工 | 478 | 476 | 0 |
| 2017 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 交通運輸 | 理工 | 484 | 476 | 0 |
| 2017 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 食品科學與工程 | 理工 | 477 | 476 | 0 |
| 2017 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程、汽車服務工程) | 理工 | 480 | 475 | 0 |
| 2017 | 河南省 | 本科 | 本科第二批 | 土木工程 | 理工 | 493 | 474 | 0 |
《聊城大學2017高考錄取分數線(河南)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0125/289111.htm