太原師范學院2017高考錄取分數線(湖南)
更新于:2020-01-24 11:46:19
| 專業名稱 | 層次 | 學制 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
| 應用心理學 | 本科 | 四年 | 理工 | 二批 | 464 | 452 | |
| 英語 | 本科 | 四年 | 理工 | 二批 | 457 | 457 | |
| 城市管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二批 | 449 | 449 | |
| 統計學 | 本科 | 四年 | 理工 | 二批 | 448 | 446 | |
| 數學與應用數學 | 本科 | 四年 | 理工 | 二批 | 467 | 467 | |
| 物理學 | 本科 | 四年 | 理工 | 二批 | 481 | 448 | |
| 化學 | 本科 | 四年 | 理工 | 二批 | 466 | 456 | |
| 生物科學 | 本科 | 四年 | 理工 | 二批 | 452 | 451 | |
| 法學 | 本科 | 四年 | 文史 | 二批 | 518 | 515 | |
| 漢語言文學 | 本科 | 四年 | 文史 | 二批 | 515 | 512 | |
| 英語 | 本科 | 四年 | 文史 | 二批 | 517 | 516 | |
| 翻譯 | 本科 | 四年 | 文史 | 二批 | 514 | 512 | |
| 城市管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二批 | 510 | 510 | |
| 美術學(書法) | 本科 | 四年 | 藝術 | 藝術 | 86.36 | 79.8 | 校考成績 |
| 戲劇影視文學 | 本科 | 四年 | 藝術 | 藝術 | 457 | 373 | 文化成績 |
| 音樂類 | 本科 | 四年 | 藝術 | 藝術 | 254 | 236 | 統考成績 |
| 舞蹈類 | 本科 | 四年 | 藝術 | 藝術 | 232 | 220 | 統考成績 |
| 美術類 | 本科 | 四年 | 藝術 | 藝術 | 241 | 218 | 統考成績 |
《太原師范學院2017高考錄取分數線(湖南)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0124/288829.htm