咸陽師范學院2016高考錄取分數線(甘肅)
更新于:2020-01-24 10:03:19
| 省 份 | 專業名稱 | 科類 | 文化課成績 | 專業課成績 | ||||||
| 分數線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分數線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 甘肅 | 美術學 | 藝術 | 200 | 369 | 238 | 308 | 164 | 178 | 171 | 172.7 |
| 甘肅 | 繪畫 | 藝術 | 200 | 310 | 218 | 271.1 | 164 | 176 | 167 | 169.9 |
| 甘肅 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 200 | 353 | 253 | 315.3 | 164 | 177 | 170 | 172.2 |
| 甘肅 | 環境設計 | 藝術 | 200 | 358 | 289 | 317.2 | 164 | 179 | 169 | 172 |
| 甘肅 | 產品設計 | 藝術 | 200 | 335 | 265 | 296.2 | 164 | 186 | 168 | 172.2 |
| 甘肅 | 書法學 | 藝術 | 283 | 326 | 299 | 312.3 | 242 | 254 | 243 | 247.8 |
| 甘肅 | 舞蹈學 | 藝術 | 218 | 332 | 297 | 318.5 | 202 | 225 | 213 | 219.8 |
| 甘肅 | 播音與主持藝術 | 藝術 | 319 | 400 | 369 | 383.8 | 232 | 246 | 232 | 237.4 |
《咸陽師范學院2016高考錄取分數線(甘肅)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0124/288227.htm