黑龍江2018高考貧困專項計劃錄取分數線(一)
更新于:2020-01-23 18:46:40
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 錄取最低分數 |
| 0016 | 北京師范大學 | 理工 | 620 |
| 0016 | 北京師范大學 | 文史 | 571 |
| 0018 | 華中師范大學 | 文史 | 549 |
| 0019 | 吉林大學 | 理工 | 605 |
| 1001 | 北京大學 | 理工 | 652 |
| 1001 | 北京大學 | 文史 | 596 |
| 1002 | 中國人民大學 | 理工 | 632 |
| 1002 | 中國人民大學 | 文史 | 585 |
| 1003 | 清華大學 | 理工 | 655 |
| 1003 | 清華大學 | 文史 | 593 |
| 1004 | 華東師范大學 | 文史 | 565 |
| 1005 | 北京外國語大學 | 文史 | 577 |
| 1006 | 南開大學 | 理工 | 622 |
| 1007 | 天津大學 | 理工 | 627 |
| 1008 | 大連理工大學 | 理工 | 607 |
| 1010 | 武漢大學 | 理工 | 615 |
| 1011 | 復旦大學 | 文史 | 583 |
| 1013 | 同濟大學 | 理工 | 632 |
| 1014 | 華東理工大學 | 理工 | 598 |
| 1018 | 東南大學 | 理工 | 615 |
| 1019 | 浙江大學 | 理工 | 630 |
| 1020 | 廈門大學 | 理工 | 619 |
| 1021 | 山東大學 | 理工 | 616 |
| 1022 | 中國海洋大學 | 理工 | 596 |
| 1023 | 中山大學 | 理工 | 610 |
| 1023 | 中山大學 | 文史 | 561 |
| 1024 | 華中科技大學 | 理工 | 576 |
| 1025 | 蘭州大學 | 理工 | 481 |
| 1026 | 四川大學 | 理工 | 609 |
| 1026 | 四川大學 | 文史 | 575 |
| 1027 | 重慶大學 | 理工 | 604 |
| 1028 | 江南大學 | 理工 | 484 |
| 1029 | 西安交通大學 | 理工 | 627 |
| 1029 | 西安交通大學 | 文史 | 564 |
| 1030 | 中南大學 | 理工 | 597 |
| 1031 | 陜西師范大學 | 理工 | 554 |
| 1031 | 陜西師范大學 | 文史 | 539 |
| 1032 | 東北師范大學 | 理工 | 595 |
| 1032 | 東北師范大學 | 文史 | 548 |
| 1033 | 西南大學 | 理工 | 558 |
| 1034 | 北京語言大學 | 文史 | 547 |
| 1035 | 華南理工大學 | 理工 | 598 |
| 1036 | 中國政法大學 | 文史 | 563 |
| 1038 | 中央財經大學 | 文史 | 577 |
| 1039 | 中南財經政法大學 | 理工 | 600 |
| 1039 | 中南財經政法大學 | 文史 | 567 |
| 1040 | 上海財經大學 | 理工 | 644 |
| 1041 | 西南財經大學 | 理工 | 606 |
| 1042 | 中國農業大學 | 理工 | 592 |
| 1043 | 南京農業大學 | 理工 | 558 |
| 1044 | 華中農業大學 | 理工 | 552 |
| 1045 | 西北農林科技大學 | 理工 | 557 |
| 1046 | 北京林業大學 | 理工 | 582 |
| 1047 | 湖南大學 | 理工 | 595 |
| 1049 | 西安電子科技大學 | 理工 | 608 |
| 1050 | 北京交通大學 | 理工 | 584 |
| 1051 | 北京科技大學 | 理工 | 594 |
| 1053 | 北京郵電大學 | 理工 | 625 |
| 1054 | 北京中醫藥大學 | 理工 | 560 |
| 1056 | 東北大學 | 理工 | 587 |
| 1057 | 東華大學 | 理工 | 574 |
| 1058 | 河海大學 | 理工 | 577 |
| 1059 | 中國藥科大學 | 理工 | 555 |
| 1060 | 中國石油大學(華東) | 理工 | 565 |
| 1061 | 中國地質大學(武漢) | 理工 | 553 |
| 1062 | 中國礦業大學(北京) | 理工 | 538 |
| 1063 | 中國石油大學(北京) | 理工 | 564 |
| 1064 | 中國地質大學(北京) | 理工 | 476 |
| 1065 | 西南交通大學 | 理工 | 581 |
| 1066 | 電子科技大學 | 理工 | 622 |
| 1067 | 長安大學 | 理工 | 571 |
| 1068 | 武漢理工大學 | 理工 | 585 |
| 1069 | 華僑大學 | 理工 | 531 |
| 1069 | 華僑大學 | 文史 | 521 |
| 1070 | 山東大學威海分校 | 理工 | 580 |
| 1070 | 山東大學威海分校 | 文史 | 525 |
| 1071 | 北京體育大學 | 理工 | 551 |
| 1072 | 北京航空航天大學 | 理工 | 645 |
| 1073 | 北京理工大學 | 理工 | 626 |
| 1074 | 南京航空航天大學 | 理工 | 615 |
| 1077 | 中國科學技術大學 | 理工 | 647 |
| 1078 | 暨南大學 | 理工 | 498 |
| 1078 | 暨南大學 | 文史 | 549 |
| 1080 | 華北電力大學(北京) | 理工 | 604 |
| 1081 | 華北電力大學(保定) | 理工 | 593 |
| 1082 | 大連海事大學 | 理工 | 592 |
| 1083 | 中國礦業大學 | 理工 | 521 |
| 1085 | 上海交通大學醫學院 | 理工 | 548 |
| 1087 | 大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 485 |
| 1095 | 中國社會科學院大學 | 文史 | 558 |
| 1202 | 北京工商大學 | 理工 | 524 |
| 1204 | 大連醫科大學 | 理工 | 575 |
| 1206 | 沈陽農業大學 | 理工 | 482 |
| 1208 | 沈陽藥科大學 | 理工 | 526 |
| 1209 | 東北財經大學 | 文史 | 544 |
| 1216 | 江蘇大學 | 理工 | 543 |
| 1229 | 遼寧大學 | 理工 | 536 |
| 1229 | 遼寧大學 | 文史 | 555 |
| 1232 | 華東政法大學 | 理工 | 575 |
| 1232 | 華東政法大學 | 文史 | 551 |
| 1235 | 福州大學 | 理工 | 554 |
| 1235 | 福州大學 | 文史 | 500 |
| 1239 | 長春理工大學 | 理工 | 523 |
| 1243 | 南京師范大學 | 理工 | 563 |
| 1243 | 南京師范大學 | 文史 | 547 |
| 1247 | 中國民航大學 | 理工 | 563 |
| 1248 | 東北電力大學 | 理工 | 526 |
| 1260 | 中國計量大學 | 理工 | 540 |
| 1261 | 大連交通大學 | 理工 | 556 |
| 1276 | 大連工業大學 | 理工 | 495 |
| 1278 | 上海大學 | 理工 | 593 |
| 1297 | 沈陽航空航天大學 | 理工 | 503 |
| 1298 | 沈陽工業大學 | 理工 | 516 |
| 1301 | 北京信息科技大學 | 理工 | 548 |
| 1304 | 天津工業大學 | 理工 | 522 |
| 1318 | 沈陽理工大學 | 理工 | 496 |
| 1321 | 遼寧科技大學 | 理工 | 477 |
| 1325 | 大連民族大學 | 理工 | 478 |
| 1325 | 大連民族大學 | 文史 | 487 |
| 1331 | 遼寧石油化工大學 | 理工 | 478 |
| 1338 | 中國民用航空飛行學院 | 理工 | 501 |
| 1346 | 山東師范大學 | 理工 | 502 |
| 1346 | 山東師范大學 | 文史 | 493 |
| 1402 | 哈爾濱工程大學 | 理工 | 586 |
| 1403 | 東北林業大學 | 理工 | 547 |
| 1601 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 537 |
| 1601 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 502 |
| 1602 | 哈爾濱醫科大學 | 理工 | 557 |
| 1603 | 黑龍江大學 | 理工 | 510 |
| 1603 | 黑龍江大學 | 文史 | 507 |
| 1604 | 東北農業大學 | 理工 | 527 |
| 1604 | 東北農業大學 | 文史 | 519 |
| 1606 | 哈爾濱商業大學 | 理工 | 498 |
| 1609 | 哈爾濱理工大學 | 理工 | 501 |
| 2010 | 華北科技學院 | 理工 | 473 |
| 2016 | 上海海關學院 | 理工 | 543 |
| 2016 | 上海海關學院 | 文史 | 528 |
| 2284 | 延邊大學 | 理工 | 457 |
| 2290 | 吉林農業大學 | 理工 | 437 |
| 2343 | 集美大學 | 理工 | 500 |
| 2346 | 閩南師范大學 | 文史 | 480 |
來源:黑龍江省招生考試信息港
《黑龍江2018高考貧困專項計劃錄取分數線(一)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0123/288116.htm