西南大學2018高考錄取分數線(湖北)
更新于:2020-01-23 18:46:10
| 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 校區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 地理科學類 | 1 | 617 | 617 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 法學 | 1 | 617 | 617 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 工商管理類 | 2 | 618 | 617 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 公共管理類 | 3 | 618 | 616 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 教育學(晏陽初實驗班) | 1 | 616 | 616 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 農業經濟管理類 | 1 | 635 | 635 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 日語 | 1 | 615 | 615 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 616 | 616 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 經濟學類 | 2 | 626 | 619 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 歷史學類 | 2 | 628 | 618 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 文化產業管理 | 2 | 617 | 615 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 學前教育 | 2 | 616 | 616 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 新聞學 | 2 | 616 | 615 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 英語 | 2 | 618 | 616 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 高校專項計劃 | 文史 | 地理科學類 | 2 | 609 | 596 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 公費師范生 | 文史 | 地理科學 | 1 | 612 | 612 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 公費師范生 | 文史 | 漢語言文學 | 3 | 617 | 613 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 中國語言文學類 | 3 | 615 | 615 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 公費師范生 | 文史 | 歷史學 | 1 | 610 | 610 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 公費師范生 | 文史 | 思想政治教育 | 1 | 609 | 609 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 公費師范生 | 文史 | 特殊教育 | 1 | 613 | 613 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 公費師范生 | 文史 | 英語 | 1 | 618 | 618 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 少數民族預科 | 文史 | 少數民族預科 | 1 | 614 | 614 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 自主招生 | 文史 | 中國語言文學類 | 1 | 605 | 605 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 自主招生 | 理工 | 電子信息類 | 2 | 582 | 539 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 自主招生 | 理工 | 化學類 | 1 | 573 | 573 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 自主招生 | 理工 | 機械類 | 1 | 579 | 579 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 自主招生 | 理工 | 生物科學類 | 1 | 575 | 575 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 自主招生 | 理工 | 數學類 | 1 | 564 | 564 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 專項計劃 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 597 | 591 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 專項計劃 | 理工 | 電子信息類 | 2 | 594 | 589 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 專項計劃 | 理工 | 動物科學(拔尖人才創新實驗班) | 2 | 588 | 588 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 專項計劃 | 理工 | 紡織類 | 2 | 592 | 591 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 專項計劃 | 理工 | 風景園林 | 3 | 593 | 590 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 專項計劃 | 理工 | 工商管理類 | 2 | 596 | 596 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 專項計劃 | 理工 | 環境科學與工程類 | 2 | 596 | 588 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 專項計劃 | 理工 | 機械類 | 2 | 593 | 588 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 專項計劃 | 理工 | 經濟學類 | 1 | 598 | 598 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 專項計劃 | 理工 | 食品科學與工程類 | 3 | 590 | 587 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 專項計劃 | 理工 | 英語 | 2 | 595 | 594 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 專項計劃 | 理工 | 植物生產類 | 4 | 590 | 588 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 少數民族預科 | 理工 | 少數民族預科 | 2 | 586 | 584 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 公費師范生 | 理工 | 物理學 | 3 | 597 | 596 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 公費師范生 | 理工 | 心理學 | 1 | 596 | 596 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 公費師范生 | 理工 | 英語 | 1 | 601 | 601 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 公費師范生 | 理工 | 生物科學 | 2 | 599 | 596 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 公費師范生 | 理工 | 數學與應用數學 | 4 | 609 | 597 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 自然保護與環境生態類 | 3 | 597 | 597 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 公費師范生 | 理工 | 化學 | 2 | 597 | 596 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 公費師范生 | 理工 | 計算機科學與技術 | 3 | 620 | 595 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 高校專項計劃 | 理工 | 風景園林 | 1 | 592 | 592 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 高校專項計劃 | 理工 | 植物生產類 | 1 | 577 | 577 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 公費師范生 | 理工 | 地理科學 | 1 | 597 | 597 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 植物生產類 | 10 | 598 | 597 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 制藥工程 | 2 | 600 | 597 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 學前教育 | 2 | 598 | 597 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 藥學 | 2 | 597 | 597 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 應用心理學 | 1 | 601 | 601 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 英語 | 1 | 599 | 599 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 物理學 | 1 | 599 | 599 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 農業經濟管理類 | 1 | 597 | 597 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 土木類 | 2 | 600 | 597 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 網絡工程 | 1 | 598 | 598 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 文化產業管理 | 2 | 598 | 598 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 生物技術 | 1 | 597 | 597 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 生物科學類 | 2 | 607 | 600 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 食品科學與工程類 | 2 | 601 | 597 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 數學類 | 1 | 608 | 608 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 經濟學類 | 2 | 602 | 599 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 材料類 | 2 | 598 | 597 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 蠶學 | 3 | 597 | 597 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 地理科學類 | 1 | 605 | 605 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 管理科學與工程類 | 2 | 600 | 598 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 化學類 | 3 | 601 | 597 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 環境科學與工程類 | 2 | 600 | 599 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 機械類 | 3 | 601 | 600 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 5 | 601 | 598 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 教育技術學 | 2 | 608 | 600 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 紡織類 | 1 | 598 | 598 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 風景園林 | 2 | 598 | 598 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 工商管理類 | 2 | 602 | 600 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 607 | 600 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 電子信息類 | 2 | 601 | 599 | 校本部 |
| 2018 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 動物科學(拔尖人才創新實驗班) | 2 | 598 | 597 | 校本部 |
《西南大學2018高考錄取分數線(湖北)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0123/288016.htm