臨沂大學2016高考錄取分數線(福建)
更新于:2020-01-23 10:08:47
| 年份 | 省份 | 層次 | 科類 | 專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 2016 | 福建 | 本科 | 理工類 | 計算機科學與技術(師范) | 409 | 439 | 418 |
| 2016 | 福建 | 本科 | 理工類 | 數學與應用數學(師范) | 426 | 440 | 431.666 |
| 2016 | 福建 | 本科 | 理工類 | 教育技術學(師范) | 402 | 417 | 410 |
| 2016 | 福建 | 本科 | 理工類 | 生物科學(師范) | 403 | 422 | 410.333 |
| 2016 | 福建 | 本科 | 理工類 | 物理學(師范) | 407 | 420 | 411.666 |
| 2016 | 福建 | 本科 | 理工類 | 地理科學(師范) | 413 | 426 | 420 |
| 年份 | 省份 | 層次 | 科類 | 專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 2016 | 福建 | 本科 | 文史類 | 地理科學(師范) | 463 | 474 | 467 |
| 2016 | 福建 | 本科 | 文史類 | 思想政治教育(師范) | 456 | 464 | 459.75 |
| 2016 | 福建 | 本科 | 文史類 | 歷史學(師范) | 456 | 463 | 459.333 |
| 2016 | 福建 | 本科 | 文史類 | 應用心理學(師范) | 463 | 464 | 463.5 |
| 2016 | 福建 | 本科 | 文史類 | 漢語國際教育(師范) | 458 | 486 | 466.75 |
| 2016 | 福建 | 本科 | 文史類 | 漢語言文學(師范) | 463 | 481 | 470.6 |
| 2016 | 福建 | 本科 | 文史類 | 英語(師范) | 460 | 480 | 466.75 |
《臨沂大學2016高考錄取分數線(福建)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0123/287718.htm