西南大學2018高考錄取分數線(黑龍江)
更新于:2020-01-23 10:08:29
| 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 校區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 文史 | 法學 | 1 | 570 | 570 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 文史 | 工商管理類 | 1 | 568 | 568 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 公費師范生 | 文史 | 地理科學 | 2 | 560 | 558 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 公費師范生 | 文史 | 漢語言文學 | 2 | 562 | 561 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 高校專項計劃 | 文史 | 地理科學類 | 1 | 562 | 562 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 公費師范生 | 文史 | 歷史學 | 1 | 563 | 563 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 公費師范生 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 559 | 555 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 公費師范生 | 文史 | 特殊教育 | 1 | 554 | 554 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 公費師范生 | 文史 | 英語 | 1 | 560 | 560 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 自主招生 | 文史 | 法學 | 1 | 512 | 512 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 自主招生 | 文史 | 公共管理類 | 1 | 505 | 505 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 自主招生 | 文史 | 歷史學類 | 1 | 511 | 511 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 自主招生 | 文史 | 文化產業管理 | 1 | 504 | 504 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 自主招生 | 文史 | 中國語言文學類 | 2 | 521 | 514 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 理工 | 法學 | 1 | 589 | 589 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 自主招生 | 理工 | 植物生產類 | 1 | 542 | 542 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 自主招生 | 理工 | 數學類 | 2 | 583 | 545 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 自主招生 | 理工 | 化學類 | 1 | 539 | 539 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 專項計劃 | 理工 | 風景園林 | 3 | 575 | 561 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 專項計劃 | 理工 | 工商管理類 | 1 | 572 | 572 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 專項計劃 | 理工 | 土木類 | 1 | 558 | 558 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 專項計劃 | 理工 | 自然保護與環境生態類 | 1 | 564 | 564 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 中外合作辦學 | 理工 | 電子信息類(電子信息工程) | 2 | 552 | 535 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 中外合作辦學 | 理工 | 計算機類(計算機科學與技術) | 2 | 567 | 555 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 中外合作辦學 | 理工 | 計算機類(軟件工程) | 2 | 559 | 557 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 中外合作辦學 | 理工 | 經濟學類(經濟學) | 2 | 564 | 546 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 中外合作辦學 | 理工 | 生物科學類(生物技術) | 2 | 541 | 534 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 中外合作辦學 | 理工 | 食品科學與工程類(食品質量與安全) | 2 | 537 | 532 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 中外合作辦學 | 理工 | 心理學類(心理學) | 2 | 547 | 539 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 中外合作辦學 | 理工 | 自動化類(自動化) | 2 | 555 | 552 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 自主招生 | 理工 | 電子信息類 | 1 | 553 | 553 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 公費師范生 | 理工 | 物理學 | 1 | 603 | 603 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 公費師范生 | 理工 | 心理學 | 1 | 587 | 587 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 公費師范生 | 理工 | 英語 | 1 | 592 | 592 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 公費師范生 | 理工 | 生物科學 | 2 | 596 | 595 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 公費師范生 | 理工 | 數學與應用數學 | 1 | 606 | 606 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 高校專項計劃 | 理工 | 風景園林 | 1 | 557 | 557 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 公費師范生 | 理工 | 地理科學 | 3 | 593 | 589 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 公費師范生 | 理工 | 化學 | 2 | 598 | 596 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 公費師范生 | 理工 | 計算機科學與技術 | 5 | 588 | 583 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 2 | 589 | 588 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 理工 | 植物生產類 | 2 | 589 | 588 | 校本部 |
| 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 理工 | 工商管理類 | 1 | 589 | 589 | 校本部 |
《西南大學2018高考錄取分數線(黑龍江)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0123/287664.htm