山東財經大學2016高考錄取分數線(北京)
更新于:2020-01-23 10:08:20
| 錄取批次 | 科類名稱 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科二批 | 文史 | 財政學 | 573 | 573 | 573.00 | |
| 本科二批 | 文史 | 法學 | 563 | 563 | 563.00 | |
| 本科二批 | 文史 | 行政管理 | 563 | 563 | 563.00 | |
| 本科二批 | 文史 | 573 | 563 | |||
| 本科二批 | 理工 | 信用管理 | 535 | 535 | 535.00 | |
| 本科二批 | 理工 | 保險學 | 530 | 530 | 530.00 | |
| 本科二批 | 理工 | 勞動與社會保障 | 529 | 529 | 529.00 | |
| 本科二批 | 理工 | 市場營銷 | 523 | 523 | 523.00 | |
| 本科二批 | 理工 | 535 | 523 |
《山東財經大學2016高考錄取分數線(北京)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0123/287639.htm