防災科技學院2016高考錄取分數線(河南)
更新于:2020-01-23 09:47:07
| 序號 | 專業 | 理工 | 文史 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | ||
| 河南 2016年 錄取情況 | 551 | 469 | 488 | 447 | 508 | 482 | 491 | 458 | |
| 1 | 測繪工程 | 551 | 475 | 501 | 447 | ||||
| 2 | 資源勘查工程 | 527 | 498 | 510 | 447 | ||||
| 3 | 勘查技術與工程 | 524 | 491 | 503 | 447 | ||||
| 4 | 地球物理學 | 522 | 499 | 509 | 447 | ||||
| 5 | 計算機類 | 511 | 472 | 482 | 447 | ||||
| 6 | 金融學 | 510 | 493 | 499 | 447 | ||||
| 7 | 通信工程 | 509 | 475 | 483 | 447 | ||||
| 8 | 信息管理與信息系統 | 506 | 469 | 479 | 447 | ||||
| 9 | 會計學 | 506 | 497 | 500 | 447 | 507 | 499 | 503 | 458 |
| 10 | 工商管理 | 505 | 482 | 488 | 447 | 508 | 498 | 502 | 458 |
| 11 | 土木工程 | 501 | 482 | 488 | 447 | ||||
| 12 | 城地下空間工程 | 499 | 479 | 489 | 447 | ||||
| 13 | 廣告學 | 498 | 478 | 485 | 447 | 491 | 485 | 488 | 458 |
| 14 | 電氣工程及其自動化 | 497 | 483 | 489 | 447 | ||||
| 15 | 地質學 | 497 | 489 | 493 | 447 | ||||
| 16 | 工程管理 | 496 | 479 | 487 | 447 | ||||
| 17 | 物聯網工程 | 495 | 473 | 483 | 447 | ||||
| 18 | 地質工程 | 495 | 481 | 486 | 447 | ||||
| 19 | 地下水科學與工程 | 488 | 471 | 481 | 447 | ||||
| 20 | 公共事業管理 | 488 | 476 | 482 | 447 | ||||
| 21 | 測控技術與儀器 | 486 | 470 | 475 | 447 | ||||
| 22 | 漢語言文學 | 498 | 482 | 488 | 458 | ||||
| 23 | 英語 | 491 | 483 | 487 | 458 | ||||
《防災科技學院2016高考錄取分數線(河南)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0123/287408.htm