大連海事大學2016高考錄取分數線(青海)
更新于:2020-01-23 09:26:08
| 批次 | 科類 | 一本線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科一批 | 理工 | 416 | 520 | 462 | 416 |
| 本科一批 | 文史 | 457 | 483 | 483 | 483 |
| 本科提前批 | 理工 | 416 | 462 | 439 | 416 |
| 專項 | 理工 | 416 | 449 | 445 | 441 |
《大連海事大學2016高考錄取分數線(青海)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0123/287222.htm
更新于:2020-01-23 09:26:08
| 批次 | 科類 | 一本線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科一批 | 理工 | 416 | 520 | 462 | 416 |
| 本科一批 | 文史 | 457 | 483 | 483 | 483 |
| 本科提前批 | 理工 | 416 | 462 | 439 | 416 |
| 專項 | 理工 | 416 | 449 | 445 | 441 |
《大連海事大學2016高考錄取分數線(青海)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0123/287222.htm