廣西醫科大學2016高考錄取分數線(陜西本科第一批)
更新于:2020-01-23 09:25:50
| 科類 | 錄取專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 臨床醫學 | 4 | 580.0 | 576.0 | 578.5 |
| 理工 | 臨床醫學(5+3一體化) | 2 | 594.0 | 582.0 | 588.0 |
| 理工 | 預防醫學 | 2 | 574.0 | 573.0 | 573.5 |
《廣西醫科大學2016高考錄取分數線(陜西本科第一批)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0123/287180.htm
更新于:2020-01-23 09:25:50
| 科類 | 錄取專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 臨床醫學 | 4 | 580.0 | 576.0 | 578.5 |
| 理工 | 臨床醫學(5+3一體化) | 2 | 594.0 | 582.0 | 588.0 |
| 理工 | 預防醫學 | 2 | 574.0 | 573.0 | 573.5 |
《廣西醫科大學2016高考錄取分數線(陜西本科第一批)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0123/287180.htm