山東財經大學2017高考錄取分數線(新疆)
更新于:2020-01-23 09:24:08
| 2017年新疆高考分數線:一本線文486,理437,二本線文375,理333 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 錄取批次 | 科類名稱 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本科二批次 | 文史 | 財務管理 | 528 | 528 | 528.00 |
| 本科二批次 | 文史 | 財政學 | 513 | 513 | 513.00 |
| 本科二批次 | 文史 | 新聞學 | 513 | 513 | 513.00 |
| 本科二批次 | 文史 | 稅收學 | 512 | 512 | 512.00 |
| 本科二批次 | 文史 | 法學 | 512 | 510 | 511.00 |
| 本科二批次 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 509 | 509 | 509.00 |
| 本科二批次 | 文史 | 勞動與社會保障 | 511 | 508 | 509.50 |
| 本科二批次 | 文史 | 漢語言文學 | 510 | 508 | 509.00 |
| 本科二批次 | 文史 | 保險學 | 508 | 508 | 508.00 |
| 本科二批次 | 文史 | 信用管理 | 508 | 508 | 508.00 |
| 本科二批次 | 文史 | 商務英語 | 507 | 507 | 507.00 |
| 本科二批次 | 文史 | 行政管理 | 513 | 506 | 509.50 |
| 本科二批次 | 文史 | 市場營銷 | 507 | 506 | 506.50 |
| 本科二批次 | 文史 | 社會工作 | 507 | 506 | 506.50 |
| 本科二批次 | 文史 | 旅游管理 | 507 | 506 | 506.50 |
| 本科二批次 | 文史 | 公共事業管理 | 506 | 506 | 506.00 |
| 本科二批次 | 文史 | 國際商務 | 506 | 506 | 506.00 |
| 本科二批次 | 文史 | 城市管理 | 506 | 506 | 506.00 |
| 本科二批次 | 文史 | 農村區域發展 | 505 | 505 | 505.00 |
| 本科二批次 | 文史 | 528 | 505 | ||
| 本科二批次 | 理科 | 金融學 | 500 | 500 | 500.00 |
| 本科二批次 | 理科 | 經濟學 | 479 | 479 | 479.00 |
| 本科二批次 | 理科 | 工商管理 | 477 | 477 | 477.00 |
| 本科二批次 | 理科 | 英語 | 476 | 476 | 476.00 |
| 本科二批次 | 理科 | 財政學 | 476 | 476 | 476.00 |
| 本科二批次 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 470 | 470 | 470.00 |
| 本科二批次 | 理科 | 稅收學 | 482 | 468 | 475.00 |
| 本科二批次 | 理科 | 商務英語 | 467 | 467 | 467.00 |
| 本科二批次 | 理科 | 國際商務 | 466 | 466 | 466.00 |
| 本科二批次 | 理科 | 法學 | 469 | 465 | 467.00 |
| 本科二批次 | 理科 | 財務管理 | 465 | 465 | 465.00 |
| 本科二批次 | 理科 | 經濟統計學 | 466 | 464 | 465.00 |
| 本科二批次 | 理科 | 貿易經濟 | 463 | 463 | 463.00 |
| 本科二批次 | 理科 | 保險學 | 462 | 462 | 462.00 |
| 本科二批次 | 理科 | 勞動與社會保障 | 462 | 462 | 462.00 |
| 本科二批次 | 理科 | 工程管理 | 465 | 461 | 463.00 |
| 本科二批次 | 理科 | 資源與環境經濟學 | 460 | 460 | 460.00 |
| 本科二批次 | 理科 | 旅游管理 | 463 | 458 | 460.50 |
| 本科二批次 | 理科 | 電子商務 | 458 | 458 | 458.00 |
| 本科二批次 | 理科 | 市場營銷 | 463 | 457 | 460.00 |
| 本科二批次 | 理科 | 電子商務(技術與應用方向) | 461 | 457 | 458.00 |
| 本科二批次 | 理科 | 管理科學 | 458 | 457 | 457.50 |
| 本科二批次 | 理科 | 物流管理 | 457 | 457 | 457.00 |
| 本科二批次 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 465 | 456 | 460.50 |
| 本科二批次 | 理科 | 公共事業管理 | 457 | 456 | 456.50 |
| 本科二批次 | 理科 | 農村區域發展 | 456 | 456 | 456.00 |
| 本科二批次 | 理科 | 社會工作 | 456 | 456 | 456.00 |
| 本科二批次 | 理科 | 城市管理 | 456 | 456 | 456.00 |
| 本科二批次 | 理科 | 500 | 456 | ||
《山東財經大學2017高考錄取分數線(新疆)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0123/287019.htm